경기도 화성시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 화성시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 317 건 196
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
새강마을휴먼시아5단지 2009 9 51.93 6,156 / 10
동탄역반도유보라아이비파크2.0 2016 14 84.9921 10,000 / 120
동탄2엘에이치4단지 2015 12 46.47 6,250 / 22
동탄2롯데캐슬 2018 11 74.87 16,500 / 46
서희스타힐스엔에이치에프 2017 14 84.97 8,376 / 72
화성남양시티프라디움4차 2023 20 84.9764 4,000 / 100
향남시범한우물마을휴먼시아5단지 2009 13 46.8 3,733 / 10
동탄숲속마을 광명메이루즈 2008 9 84.23 3,000 / 130
화성동탄2LH2단지 2020 3 44.98 9,108 / 12
동탄호수공원아이파크 2019 3 74.99 18,500 / 33
휴먼시아7단지아파트 2008 9 46.9 708 / 25
화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 2015 24 84.9933 3,000 / 100
롯데캐슬 2008 2 109.32 25,000 / 100
오색마을사랑으로부영10단지 2014 23 84.9933 9,951 / 28
병점역동문굿모닝힐 2006 8 84.9907 3,000 / 100
신동탄롯데캐슬 2018 15 84.418 7,217 / 77
신동탄롯데캐슬 2018 18 84.8203 13,000 / 40
화성향남언덕마을15단지 2023 19 44.3 6,360 / 8
화성향남언덕마을15단지 2023 19 44.3 2,304 / 22
신동탄롯데캐슬 2018 16 59.978 5,000 / 77
화성동탄2LH2단지 2020 3 41.34 8,800 / 11
동탄역포레너스 2017 4 84.5442 5,000 / 150
신미주 1999 13 84.789 10,000 / 55
동탄2엘에이치4단지 2015 3 36.85 5,187 / 13
동남훼미리 2000 2 49.92 500 / 40
중흥에스클래스에듀하이 2019 11 83.0109 18,850 / 37
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 6 36.04 5,832 / 26
안화동마을주공9단지 2005 18 84.87 2,000 / 110
르파비스 2017 17 51.99 8,083 / 21
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 5 36.04 813 / 26
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 11 21.7 4,716 / 4
신미주 1999 1 84.789 4,000 / 63
서희스타힐스엔에이치에프 2017 14 74.94 2,215 / 75
레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 2018 18 84.9991 5,000 / 130
에스케이뷰파크 2015 19 59.9963 22,000 / 40
에스케이뷰파크 2015 19 59.9963 22,000 / 40
신일유토빌 2008 17 101.857 17,000 / 100
화성동탄2엘에이치35단지(3501-7) 2020 10 37.49 752 / 28
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 7 36.04 3,913 / 17
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 7 36.04 7,860 / 6
신동탄롯데캐슬 2018 11 84.418 4,000 / 86
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 19 36.43 6,748 / 6
동탄(2)38단지행복주택(A-54BL) 2023 5 37.6 4,752 / 20
새강마을휴먼시아5단지 2009 3 51.93 856 / 33
동탄2엘에이치4단지 2015 14 33.65 4,135 / 10
동탄행복마을푸르지오 2018 17 59.6866 15,000 / 33
동탄2엘에이치4단지 2015 5 33.65 4,135 / 10
동탄2롯데캐슬 2018 14 84.99 4,000 / 91
반월자이더파크 2016 9 59.934 3,000 / 100
동탄2엘에이치4단지 2015 14 33.65 4,135 / 10
행복마을 참누리 에듀파크(101동-113동) 2006 3 84.914 3,000 / 110
휴먼시아동화마을(1단지) 2007 13 59.57 5,942 / 11
휴먼시아동화마을(1단지) 2007 12 51.92 3,618 / 16
병점역한일타운 2001 13 59.97 5,000 / 65
푸른마을두산위브 2007 17 81.12 3,000 / 99
화성동탄2엘에이치35단지(3501-7) 2020 16 37.49 952 / 28
화성동탄2엘에이치35단지(3501-7) 2020 6 46.49 4,424 / 29
동탄2엘에이치1단지에이6블록 2018 13 36.72 710 / 26
삼봉마을 2007 7 46.96 3,661 / 8
동탄행복마을푸르지오 2018 5 59.9438 15,000 / 32
화성동탄2LH2단지 2020 3 44.78 6,408 / 25
동탄2LH2단지 2021 8 47.69 4,658 / 31
화성동탄2엘에이치35단지(3501-7) 2020 2 37.49 2,852 / 22
새강마을휴먼시아5단지 2009 10 51.93 856 / 33
새강마을휴먼시아5단지 2009 3 51.93 3,656 / 25
새강마을휴먼시아5단지 2009 3 39.49 1,908 / 16
새강마을휴먼시아5단지 2009 21 39.49 1,908 / 16
새강마을휴먼시아5단지 2009 8 46.9 2,936 / 20
새강마을휴먼시아5단지 2009 17 39.49 1,908 / 16
새강마을휴먼시아5단지 2009 14 51.93 3,656 / 25
동탄2엘에이치1단지에이6블록 2018 13 36.72 2,110 / 22
휴먼시아7단지아파트 2008 18 59.98 7,647 / 14
휴먼시아7단지아파트.. 2007 6 46.9 2,751 / 19
화성동탄2엘에이치35단지(3501-7) 2020 16 37.49 2,852 / 22
동탄2엘에이치4단지 2015 6 36.85 2,026 / 28
동탄2엘에이치4단지 2015 2 36.85 2,026 / 28
동탄2엘에이치4단지 2015 12 36.85 2,026 / 28
진안골마을주공12단지 2004 6 45.48 4,237 / 9
진안골마을주공10단지 2004 9 59.56 3,000 / 90
동탄2엘에이치4단지 2015 15 36.85 2,026 / 28
동탄2엘에이치4단지 2015 2 36.85 2,026 / 28
새강마을휴먼시아5단지 2009 10 51.93 3,656 / 25
동탄2엘에이치4단지 2015 11 36.85 2,026 / 28
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 13 16.65 2,744 / 5
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 7 26.26 4,260 / 6
동탄호수공원아이파크 2019 2 74.99 7,300 / 60
동탄호수공원아이파크 2019 3 74.99 7,300 / 61
휴먼시아7단지아파트 2008 9 46.9 2,808 / 19
새강마을휴먼시아5단지 2009 16 51.93 3,656 / 25
새강마을휴먼시아5단지 2009 3 51.93 3,656 / 25
새강마을휴먼시아5단지 2009 15 39.49 1,908 / 16
화성비봉LH2단지아파트 2021 5 27.34 439 / 15
신동탄롯데캐슬 2018 21 59.978 3,000 / 71
화성동탄2엘에이치35단지(3501-7) 2020 13 46.49 4,424 / 29
화성동탄2엘에이치35단지(3501-7) 2020 12 37.49 2,852 / 22
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 12 36.04 2,930 / 27
화성동탄2엘에이치35단지(3501-7) 2020 5 37.49 2,852 / 22
휴먼시아7단지아파트. 2008 2 59.88 4,547 / 32
동탄2LH2단지 2021 6 37.82 2,902 / 24
신동탄롯데캐슬 2018 5 84.8203 7,000 / 82
신동탄롯데캐슬 2018 20 84.8203 2,000 / 90
화성동탄2엘에이치35단지(3501-7) 2020 10 37.49 2,852 / 22
신영통현대3차 2001 5 59.76 1,000 / 110
동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1124-0) 2008 23 76.5 5,000 / 115
휴먼시아7단지아파트 2008 5 59.98 4,547 / 32
신동탄롯데캐슬 2018 23 84.8203 4,000 / 92
동탄2LH2단지 2021 8 38.29 3,015 / 24
화성태안엘에이치1단지아파트 2022 9 37.51 4,637 / 9
화성태안엘에이치1단지아파트 2022 10 37.51 4,557 / 9
화성태안엘에이치1단지아파트 2022 10 46.55 1,610 / 31
동탄2LH2단지 2021 6 28.06 1,572 / 18
동탄(2)38단지행복주택(A-54BL) 2023 3 45.04 3,230 / 34
화성봉담2엘에이치3단지 2017 9 36.46 5,127 / 18
동탄2LH2단지 2021 8 38.29 3,015 / 24
동탄2LH2단지 2021 2 38.29 3,015 / 24
동탄2LH2단지 2021 3 27.06 2,862 / 5
동탄2LH2단지 2021 5 28.13 3,255 / 7
동탄2LH2단지 2021 7 47.69 4,658 / 31
동탄(2)38단지행복주택(A-54BL) 2023 7 37.6 4,752 / 20
신동탄롯데캐슬 2018 9 59.978 5,000 / 60
동탄2엘에이치26단지아파트(에이65블록) 2016 10 84.68 4,500 / 110
휴먼시아동화마을(2단지) 2007 2 39.48 2,427 / 6
기안마을풍성신미주 2004 1 84.8008 14,000 / 10
동탄호수자이파밀리에 2018 6 74.89 2,000 / 145
동탄역시범호반써밋 2015 15 84.9537 10,000 / 160
화성상리엘에이치1단지 2022 16 44.25 7,840 / 10
경기 1989 4 75 2,000 / 60
동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ 2016 14 69.9678 3,000 / 130
서희스타힐스엔에이치에프 2017 19 74.94 13,815 / 37
복사꽃마을 2008 13 51.93 761 / 28
화성동탄2LH2단지 2020 3 44.96 10,320 / 12
남양뉴타운LH19단지행복주택 2022 11 44.94 2,232 / 23
동탄센트럴자이(A-10) 2015 19 72.1539 5,000 / 77
동탄 파크 이지더원 2015 8 59.9804 3,000 / 130
동탄2엘에이치26단지아파트(에이65블록) 2016 12 84.73 4,500 / 100
동탄2엘에이치4단지 2015 12 36.85 5,637 / 22
신동탄롯데캐슬 2018 3 59.978 11,000 / 47
신동탄롯데캐슬 2018 1 59.978 3,000 / 67
남수원현대 1997 11 59.98 1,000 / 70
화성태안엘에이치1단지아파트 2022 1 46.55 6,878 / 11
엘에이치서봉마을20단지 2019 9 26.36 3,148 / 7
동탄역동원로얄듀크1차 2018 15 84.9889 20,000 / 100
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 6 36.04 7,860 / 6
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 18 26.03 5,298 / 5
신동탄롯데캐슬 2018 1 84.8203 2,000 / 84
서봉마을5단지 2016 11 26.89 2,895 / 7
신동탄롯데캐슬 2018 4 59.978 3,000 / 68
더샵센트럴시티 2015 16 97.01 17,000 / 160
동탄호수공원아이파크 2019 7 74.99 11,200 / 52
동탄호수공원아이파크 2019 4 74.99 18,500 / 33
월드메르디앙2단지 2005 3 84.9095 4,000 / 100
화성동탄2LH2단지 2020 3 44.79 10,590 / 16
동탄2엘에이치4단지 2015 13 46.47 4,967 / 29
동탄2LH2단지 2021 4 28.06 3,256 / 7
동탄2LH2단지 2021 4 28.06 3,256 / 7
남양뉴타운LH20단지아파트 2022 10 46.92 6,012 / 8
시티프라디움1차아파트 2018 6 84.9938 3,000 / 120
신동탄롯데캐슬 2018 5 84.8203 16,000 / 49
신동탄롯데캐슬 2018 16 84.717 13,000 / 63
르파비스 2017 12 74.99 14,943 / 28
병점역아이파크캐슬 2021 6 84.98 8,000 / 120
신동탄롯데캐슬 2018 13 59.978 5,000 / 62
중흥에스클래스더센트럴 2023 7 72.8305 3,000 / 130
향남시범한우물마을휴먼시아5단지 2009 7 51.93 5,132 / 10
푸른마을두산위브 2007 6 72.68 5,000 / 112
신일우남클래식타운 1999 1 59.855 2,000 / 70
화성태안엘에이치1단지아파트 2022 13 46.55 5,078 / 22
진우 2002 15 39.6 500 / 55
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 10 21.7 4,887 / 9
화성동탄2LH2단지 2020 3 26.64 5,596 / 8
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 10 36.04 7,860 / 6
서희스타힐스엔에이치에프 2017 16 84.97 16,576 / 31
서희스타힐스엔에이치에프 2017 12 74.94 13,815 / 31
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 10 36.04 5,832 / 26
대광파인밸리 2003 18 84.96 1,000 / 80
호반베르디움센트럴포레 2017 20 98.1497 5,000 / 165
신동탄롯데캐슬 2018 15 84.717 2,000 / 91
느치미마을2단지 2004 3 51.86 13,000 / 30
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 5 36.43 6,748 / 6
언덕마을18단지 2017 18 46.81 5,085 / 21
병점역동문굿모닝힐 2006 7 84.9907 15,000 / 35
봉담신동아파밀리에 2015 5 125.4779 500 / 50
화성봉담2엘에이치4단지 2019 15 36.24 2,776 / 22
힐스테이트봉담 2021 17 72.9609 14,600 / 24
화성봉담2그랑드비체 2020 5 59.49 9,300 / 17
새강마을휴먼시아5단지 2009 9 51.93 4,121 / 22
향남시범한우물마을휴먼시아5단지 2009 10 51.93 5,132 / 10
동탄호수공원아이파크 2019 16 74.99 18,500 / 35
동탄호수공원리슈빌 2021 12 84.935 16,800 / 38
화성동탄2LH2단지 2020 6 16.3 3,084 / 7
동탄(2)38단지행복주택(A-54BL) 2023 5 45.04 4,950 / 20
신동탄롯데캐슬 2018 10 59.978 9,000 / 44
느치미마을2단지 2004 10 59.56 3,000 / 90
동탄2롯데캐슬 2018 14 74.87 5,000 / 75
화성향남언덕마을15단지 2023 13 44.3 760 / 28
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 20 36.43 473 / 29
오색마을사랑으로부영11단지 2014 22 84.9933 10,413 / 29
오색마을사랑으로부영11단지 2014 20 84.9933 9,951 / 28
화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 2023 1 84.9047 3,000 / 100
동탄2롯데캐슬 2018 16 74.87 5,000 / 76
힐스테이트봉담 2021 10 72.9609 14,600 / 24
동탄2롯데캐슬 2018 2 84.99 14,000 / 43
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 19 36.43 6,348 / 7
중흥에스클래스에듀포레 2023 19 99.385 4,000 / 140
힐스테이트봉담 2021 19 72.9609 12,500 / 30
근형심포니 2004 8 84.9926 2,000 / 75
병점임광그대가 2007 1 84.95 1,500 / 120
신동탄롯데캐슬 2018 18 84.8203 2,062 / 91
동탄행복마을푸르지오 2018 16 59.9438 15,000 / 31
동탄파크푸르지오 2018 8 84.92 5,000 / 140
화성동탄2LH2단지 2020 3 37.21 7,872 / 9
동탄2엘에이치4단지 2015 8 36.85 826 / 31
진안파크자이아파트 2004 10 84.9161 3,000 / 110
신동탄롯데캐슬 2018 21 59.978 11,286 / 46
신동탄롯데캐슬 2018 17 59.978 5,000 / 65
신동탄롯데캐슬 2018 17 84.8203 4,000 / 87
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 17 36.43 4,248 / 19
한신 1999 4 84.918 1,000 / 95
산호 1996 1 59.88 400 / 65
동탄2엘에이치26단지아파트(에이65블록) 2016 12 84.73 4,000 / 120
동탄 파크 한양수자인 2019 12 51.79 4,500 / 100
화성향남언덕마을15단지 2023 15 36.34 4,740 / 7
신동탄푸르지오 2005 1 101.8619 3,000 / 110
화성동탄2LH2단지 2020 3 36.39 5,800 / 23
에스케이뷰파크 2015 23 59.9963 30,000 / 10
에스케이뷰파크 2015 23 59.9963 30,000 / 10
화성동탄2LH2단지 2020 3 36.39 8,400 / 10
레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 2018 19 96.7859 5,000 / 130
휴먼시아7단지아파트.. 2007 8 46.9 4,624 / 7
남양우림 2001 2 59.301 500 / 75
산척동,동탄호수공원금강펜테리움센트럴파크Ⅱ 2017 2 84.9996 5,000 / 50
병점역아이파크캐슬 2021 7 59.89 6,000 / 100
동탄호수자이파밀리에 2018 1 51.75 3,000 / 100
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 12 21.7 4,716 / 4
병점역아이파크캐슬 2021 16 59.89 5,000 / 120
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 3 36.04 4,590 / 20
더레이크시티부영4단지 2019 2 84.52 10,000 / 140
남양우림 2001 9 59.301 1,000 / 60
힐스테이트봉담 2021 18 84.9706 17,080 / 24
동탄하이페리온 2010 30 107.13 5,000 / 150
시범한빛마을한화꿈에그린 2007 8 84.8 15,000 / 105
이편한세상동탄 2018 3 89.01 5,000 / 150
르파비스 2017 18 59.69 10,830 / 21
중흥에스클래스더퍼스트 2022 6 72.187 10,000 / 100
봉담코아루카보드ZOOM시티 2021 18 13.2 500 / 50
화성향남언덕마을15단지 2023 12 44.3 5,860 / 8
남양우림 2001 9 59.301 1,000 / 60
동남훼미리 2000 8 39.95 1,200 / 36
힐스테이트봉담 2021 1 84.9706 12,240 / 40
서봉마을5단지 2016 11 46.82 7,009 / 12
신동탄롯데캐슬 2018 25 59.9366 3,000 / 71
풍림아이원THELAKE 2019 9 59.63 10,635 / 20
신동탄롯데캐슬 2018 2 84.418 4,000 / 81
화성동탄2LH2단지 2020 1 41.98 9,100 / 11
동탄 파크 한양수자인 2019 4 74.96 5,000 / 110
동탄2LH2단지 2021 12 37.82 5,274 / 10
화성동탄2LH2단지 2020 8 26.64 5,574 / 6
화성동탄2LH2단지 2020 9 26.64 5,796 / 7
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 3 36.04 60 / 31
힐스테이트봉담 2021 15 84.9706 17,080 / 24
신동탄롯데캐슬 2018 19 84.8203 2,000 / 90
화성동탄2엘에이치35단지(3501-7) 2020 11 37.49 669 / 28
동탄호수공원경기행복주택 2020 25 36.1396 2,091 / 23
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 10 36.04 60 / 31
화성향남언덕마을15단지 2023 14 21.43 2,272 / 7
신동탄롯데캐슬 2018 28 84.717 2,000 / 89
휴먼시아7단지아파트. 2008 8 51.93 3,477 / 24
화성동탄2센트럴힐즈동탄아파트 2017 16 84.96 17,384 / 30
화성봉담2그랑드비체 2020 8 59.61 8,200 / 24
화성병점행복주택 2022 15 26.95 4,920 / 6
엔에이치에프엘크루 2019 10 59.95 8,030 / 31
병점역아이파크캐슬 2021 12 59.89 30,000 / 25
병점역아이파크캐슬 2021 12 59.89 30,000 / 25
동탄역대방디엠시티더센텀 2021 34 56.361 4,000 / 135
동탄행복마을푸르지오 2018 19 59.9438 15,000 / 33
남양뉴타운LH20단지아파트 2022 13 46.92 6,012 / 8
화성남양뉴타운엘에이치4단지 2016 13 46.94 6,503 / 11
삼봉마을 2007 18 51.86 4,417 / 9
봉담코아루카보드ZOOM시티 2021 9 13.31 500 / 50
중흥에스클래스에듀시티 2023 16 59.9478 3,000 / 100
봉담코아루카보드ZOOM시티 2021 11 13.31 500 / 50
화성봉담2엘에이치4단지 2019 14 26.17 3,654 / 6
서봉마을1단지 2014 19 26.55 470 / 11
안화동마을주공7단지 2004 15 51.72 16,400 / 8
나노시티역롯데캐슬 2022 9 84.9964 5,000 / 150
나노시티역롯데캐슬 2022 9 84.9964 5,000 / 150
나노시티역롯데캐슬 2022 3 84.9935 3,000 / 150
안화동마을주공7단지 2004 15 51.72 16,400 / 8
서동탄역우남퍼스트빌아파트 2002 11 84.2119 2,500 / 110
동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 2015 12 73.96 5,000 / 160
오색마을사랑으로부영9단지 2014 17 84.9515 9,951 / 28
동탄2엘에이치4단지 2015 14 33.65 4,005 / 10
더레이크시티부영3단지 2018 6 84.52 11,000 / 130
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 4 26.26 4,790 / 3
엔에이치에프엘크루 2019 11 59.95 9,730 / 23
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 12 36.43 6,748 / 6
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 9 36.43 4,248 / 19
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 11 16.65 2,144 / 8
힐스테이트동탄 2019 16 84.8479 25,000 / 50
힐스테이트동탄 2019 16 84.8479 20,000 / 75
동탄2신도시 베라체 2018 20 74.97 3,000 / 140
르파비스 2017 8 51.99 8,883 / 17
동탄역포레너스 2017 10 84.5442 5,000 / 145
송산그린시티반도유보라아이비파크 2018 14 84.7916 3,000 / 140
오색마을사랑으로부영9단지 2014 24 84.9933 9,951 / 28
송산그린시티요진와이시티 2018 13 84.98 5,000 / 120
삼봉마을 2007 17 36.72 2,017 / 6
중흥에스클래스에듀파크 2023 16 84.4118 4,000 / 130
화성동탄2LH2단지 2020 10 26.64 3,196 / 18
롯데캐슬 알바트로스 2015 3 101.8848 5,000 / 190
솔빛마을쌍용예가 2007 14 84.9784 8,000 / 155
동탄스카이뷰빌딩 2007 10 21.09 500 / 35
시범한빛마을금호어울림 2007 27 84.465 2,000 / 100
솔빛마을쌍용예가 2007 14 84.9784 8,000 / 155
동탄스카이뷰빌딩 2007 9 20.11 4,900 / 15
반정아이파크캐슬4단지 2022 8 84.73 5,000 / 167
진안골마을주공10단지 2004 10 59.56 2,000 / 90
다른 아파트 단지 월세 실거래가