2024년 04월 경기도 화성시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 화성시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 04월 875 건 562
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
e편한세상반월나노시티역 2017 2 84.8 20,000 / 60
동탄역반도유보라아이비파크2.0 2016 18 84.96 27,000 / 69
서희스타힐스엔에이치에프 2017 17 84.94 16,576 / 31
화성병점행복주택 2022 7 44.92 10,000 / 12
안화동마을주공7단지 2004 17 51.72 16,500 / 6
서희스타힐스엔에이치에프 2017 22 84.94 2,376 / 85
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 2 36.04 8,330 / 7
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 15 21.7 4,716 / 4
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 16 26.03 5,592 / 5
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 6 36.04 7,360 / 7
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 14 36.04 7,860 / 6
르파비스 2017 5 59.69 10,030 / 25
이편한세상동탄 2018 4 84.39 26,100 / 45
이편한세상동탄 2018 4 84.39 26,000 / 45
동탄(2)38단지행복주택(A-54BL) 2023 5 45.62 3,080 / 37
동탄2엘에이치4단지 2015 5 33.65 4,135 / 10
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 6 26.26 5,266 / 5
동탄행복마을푸르지오 2018 19 59.9438 15,000 / 33
동탄역포레너스 2017 13 60.3768 26,250 / 15
화성동탄2LH2단지 2020 2 26.64 4,696 / 12
동탄역센트럴상록아파트 2017 4 72.35 3,000 / 150
휴먼시아7단지아파트. 2008 2 59.88 4,546 / 32
서동탄역파크자이2차 2018 6 84.976 5,000 / 140
새강마을휴먼시아5단지 2009 17 51.93 4,902 / 26
METAPOLIS 2010 55 96.22 4,000 / 215
안녕동우방아이유쉘 2017 2 84.7721 500 / 120
신동탄롯데캐슬 2018 7 84.8203 16,000 / 53
신동탄롯데캐슬 2018 7 59.978 7,000 / 59
신동탄롯데캐슬 2018 20 59.9366 5,000 / 66
신동탄롯데캐슬 2018 10 59.978 2,000 / 71
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 13 36.43 6,748 / 6
주공1단지 1997 5 59.47 2,000 / 80
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 13 16.65 2,744 / 5
화성상리엘에이치1단지 2022 7 26.32 3,802 / 7
화성비봉LH1단지아파트 2021 16 29.48 488 / 16
남양뉴타운엘에이치10단지 2019 1 27.38 3,056 / 6
향남시범한우물마을휴먼시아6단지 2009 1 26.68 295 / 10
오색마을사랑으로부영10단지 2014 20 84.9515 9,951 / 28
화성발안엘에이치1단지 2019 8 44.69 5,228 / 7
화성향남언덕마을15단지 2023 6 29.48 3,592 / 6
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 4 36.43 6,748 / 6
휴먼시아동화마을(1단지) 2007 14 51.92 667 / 27
화성봉담2엘에이치3단지 2017 5 36.46 1,948 / 9
화성봉담2그랑드비체 2020 7 59.49 5,200 / 37
동보와우리아파트 1999 1 24.3616 300 / 40
동탄린스트라우스더레이크 2019 8 116.2807 30,000 / 160
동탄레이크자연앤푸르지오 2020 22 84.7984 10,000 / 150
LH동탄호수하우스디 2021 10 84.97 5,000 / 152
동탄행복마을푸르지오 2018 7 59.9438 15,000 / 32
화성동탄2LH2단지 2020 8 16.3 2,484 / 10
동탄역푸르지오 2017 24 84.6681 2,000 / 102
복사꽃마을 2008 5 51.93 844 / 31
향남시범한우물마을휴먼시아5단지 2009 4 51.93 2,732 / 24
화성동탄2LH2단지 2020 4 16.3 2,894 / 8
화성동탄2LH2단지 2020 8 44.43 9,560 / 11
향남시범한우물마을휴먼시아5단지 2009 10 51.93 2,732 / 24
동탄행복마을푸르지오 2018 19 59.6866 7,500 / 65
서봉마을5단지 2016 9 26.89 1,395 / 15
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 8 16.65 2,744 / 5
새강마을휴먼시아5단지 2009 9 39.49 3,645 / 10
남양뉴타운LH20단지아파트 2022 3 46.92 3,036 / 26
화성태안엘에이치1단지아파트 2022 1 26.85 463 / 18
시티프라디움1차아파트 2018 7 84.9938 3,000 / 120
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 10 16.65 2,744 / 5
진우 2002 15 39.6 500 / 55
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 14 16.65 2,744 / 5
화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 2015 17 84.9933 12,838 / 24
더펠리체휴먼빌 2018 14 84.9699 3,000 / 120
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 7 26.03 5,941 / 6
화성봉담2엘에이치2단지 2017 9 26.91 456 / 18
동탄2엘에이치26단지아파트(에이65블록) 2016 7 84.64 2,455 / 83
신동탄롯데캐슬 2018 3 84.418 7,000 / 74
동탄2엘에이치26단지아파트(에이65블록) 2016 5 74.86 8,693 / 53
서희스타힐스엔에이치에프 2017 4 84.94 8,376 / 72
서희스타힐스엔에이치에프 2017 22 84.97 16,676 / 32
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 12 36.04 7,521 / 7
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 4 36.04 7,860 / 6
오색마을사랑으로부영11단지 2014 22 84.9933 10,413 / 29
서희스타힐스엔에이치에프 2017 19 84.94 16,476 / 32
서희스타힐스엔에이치에프 2017 2 84.94 16,676 / 31
동탄2롯데캐슬 2018 5 74.87 16,500 / 37
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 7 26.26 4,760 / 5
르파비스 2017 18 51.99 5,300 / 32
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 11 36.43 6,748 / 6
서봉마을1단지 2014 11 51.57 3,853 / 22
서봉마을5단지 2016 6 26.89 1,395 / 15
동남훼미리 2000 5 49.92 1,000 / 65
서희스타힐스엔에이치에프 2017 3 84.97 8,376 / 72
에스케이뷰파크3차 2019 18 84.5812 7,000 / 67
화성병점행복주택 2022 4 16.65 1,324 / 12
휴먼시아7단지아파트. 2008 12 51.93 5,477 / 13
휴먼시아7단지아파트.. 2007 9 51.93 3,972 / 20
동탄숲속마을 능동역 리체 더 포레스트 2008 11 90.0519 20,000 / 50
기산베스트빌 2001 9 84.9856 2,000 / 80
METAPOLIS 2010 27 96.22 5,000 / 200
더펠리체휴먼빌 2018 10 84.9699 19,000 / 60
동탄동원로얄듀크2차 2019 21 84.9889 20,000 / 100
화성봉담2엘에이치3단지 2017 12 26.9 442 / 18
휴먼시아동화마을(3단지) 2007 2 39.48 682 / 15
호반베르디움센트럴포레 2017 1 84.8388 5,000 / 140
병점역아이파크캐슬 2021 3 84.96 10,000 / 120
언덕마을18단지 2017 4 26.59 1,366 / 15
화성향남언덕마을15단지 2023 5 44.3 3,740 / 18
화성향남언덕마을15단지 2023 4 44.3 760 / 28
화성향남언덕마을15단지 2023 13 36.34 3,240 / 15
화성향남언덕마을15단지 2023 18 44.3 5,504 / 8
언덕마을18단지 2017 5 26.59 1,366 / 15
화성향남언덕마을15단지 2023 4 44.3 3,960 / 19
언덕마을18단지 2017 16 26.59 1,366 / 15
남양뉴타운엘에이치10단지 2019 13 27.38 1,556 / 15
동탄행복마을푸르지오 2018 15 59.9438 12,500 / 44
언덕마을18단지 2017 4 26.59 1,366 / 15
화성향남언덕마을15단지 2023 15 36.34 3,240 / 15
화성향남언덕마을15단지 2023 13 44.3 3,960 / 19
화성향남언덕마을15단지 2023 12 36.34 3,240 / 15
화성태안엘에이치1단지아파트 2022 11 46.55 2,088 / 34
화성태안엘에이치1단지아파트 2022 11 46.55 4,688 / 27
화성태안엘에이치1단지아파트 2022 4 26.85 1,463 / 15
화성태안엘에이치1단지아파트 2022 14 46.55 4,688 / 27
화성태안엘에이치1단지아파트 2022 5 26.85 1,463 / 15
화성태안엘에이치1단지아파트 2022 5 26.85 463 / 18
화성태안엘에이치1단지아파트 2022 4 26.85 1,463 / 15
언덕마을18단지 2017 17 46.81 4,198 / 27
향남시범한우물마을휴먼시아6단지 2009 1 26.68 995 / 8
화성향남언덕마을15단지 2023 6 29.48 2,592 / 12
화성비봉LH1단지아파트 2021 16 29.48 1,188 / 14
남양뉴타운엘에이치10단지 2019 1 27.38 1,556 / 15
화성남양뉴타운엘에이치9단지 2016 4 36.6 2,052 / 22
복사꽃마을 2008 10 46.9 2,302 / 19
동탄푸른마을신일해피트리 2008 13 59.87 2,000 / 74
화성남양뉴타운엘에이치4단지 2016 16 26.68 1,285 / 14
복사꽃마을 2008 9 39.32 1,760 / 14
향남시범한우물마을휴먼시아5단지 2009 4 26.68 988 / 8
향남시범한우물마을휴먼시아5단지 2009 12 36.62 1,431 / 11
화성남양뉴타운엘에이치4단지 2016 22 46.94 4,043 / 26
향남시범한우물마을휴먼시아5단지 2009 1 36.99 1,431 / 11
동탄행복마을푸르지오 2018 15 59.9438 12,500 / 44
향남시범한우물마을휴먼시아5단지 2009 6 51.93 2,732 / 24
휴먼시아동화마을(1단지) 2007 14 51.92 2,567 / 21
휴먼시아동화마을(3단지) 2007 8 59.57 3,304 / 27
남양뉴타운LH20단지아파트 2022 3 46.92 940 / 36
휴먼시아동화마을(3단지) 2007 2 39.84 1,453 / 12
동탄파크푸르지오 2018 9 84.92 5,000 / 135
동탄행복마을푸르지오 2018 19 59.6866 10,000 / 54
동탄행복마을푸르지오 2018 7 84.6074 20,000 / 41
향남시범한우물마을휴먼시아6단지 2009 5 26.68 995 / 8
화성봉담2엘에이치4단지 2019 3 36.24 4,356 / 19
화성봉담2엘에이치4단지 2019 7 36.24 756 / 30
화성봉담2엘에이치3단지 2017 14 26.9 1,442 / 15
화성봉담2엘에이치4단지 2019 7 36.24 4,356 / 19
화성병점행복주택 2022 7 44.92 7,000 / 30
삼봉마을 2007 14 46.96 2,061 / 17
한신 1997 12 59.96 3,000 / 65
화성상리엘에이치1단지 2022 14 44.25 5,720 / 25
화성봉담2엘에이치2단지 2017 13 26.9 2,856 / 7
화성봉담2엘에이치2단지 2017 6 26.91 1,356 / 15
화성봉담2엘에이치2단지 2017 10 26.9 1,356 / 15
화성상리엘에이치1단지 2022 13 26.32 2,988 / 13
동탄2롯데캐슬 2018 16 74.87 17,094 / 38
동탄호수공원아이파크 2019 19 74.99 18,500 / 35
엔에이치에프경남아너스빌 2018 4 59.76 11,369 / 19
동탄호수공원아이파크 2019 12 84.98 12,700 / 57
엘에이치서봉마을20단지 2019 4 36.15 3,312 / 16
동탄2롯데캐슬 2018 12 74.87 3,108 / 82
엘에이치서봉마을20단지 2019 8 36.15 3,312 / 16
서봉마을5단지 2016 14 46.9 4,209 / 28
서봉마을5단지 2016 13 26.89 1,395 / 15
서봉마을5단지 2016 15 26.87 495 / 18
서봉마을5단지 2016 18 26.89 1,395 / 15
서봉마을1단지 2014 19 26.55 970 / 10
서봉마을1단지 2014 9 51.57 2,781 / 28
서봉마을1단지 2014 6 46.42 2,220 / 23
서봉마을1단지 2014 7 51.57 2,781 / 28
서봉마을2단지 2014 16 46.42 2,220 / 23
오색마을사랑으로부영11단지 2014 5 84.9933 9,951 / 28
화성봉담2엘에이치4단지 2019 3 36.24 756 / 30
삼봉마을 2007 17 51.86 2,484 / 21
남양뉴타운엘에이치10단지 2019 13 27.38 456 / 18
남양뉴타운LH20단지아파트 2022 12 46.92 4,536 / 22
화성봉담2엘에이치3단지 2017 12 26.9 1,442 / 15
화성향남언덕마을15단지 2023 4 44.3 3,960 / 19
화성향남언덕마을15단지 2023 5 21.43 1,872 / 9
화성향남언덕마을15단지 2023 3 21.43 1,872 / 9
화성향남언덕마을15단지 2023 12 44.3 3,960 / 19
화성향남언덕마을15단지 2023 2 44.3 3,960 / 19
화성향남언덕마을15단지 2023 4 44.3 3,960 / 19
화성향남언덕마을15단지 2023 14 21.43 1,872 / 9
동탄호수공원아이파크 2019 12 84.98 20,000 / 38
화성향남언덕마을15단지 2023 5 44.3 740 / 27
화성향남언덕마을15단지 2023 12 21.43 1,872 / 9
화성향남언덕마을15단지 2023 10 44.3 3,960 / 19
남양뉴타운LH20단지아파트 2022 3 46.92 4,536 / 22
e편한세상반월나노시티역 2017 15 84.97 20,000 / 50
남양뉴타운LH20단지아파트 2022 15 46.92 4,536 / 22
남양뉴타운LH20단지아파트 2022 3 46.92 5,040 / 24
남양뉴타운LH20단지아파트 2022 19 46.92 4,788 / 23
화성상리엘에이치1단지 2022 14 44.25 1,720 / 37
동탄(2)38단지행복주택(A-54BL) 2023 19 45.61 7,712 / 14
삼봉마을 2007 8 51.86 2,484 / 21
동탄(2)38단지행복주택(A-54BL) 2023 5 45.04 1,840 / 36
동탄2엘에이치4단지 2015 9 33.65 4,235 / 11
봉담코아루카보드ZOOM시티 2021 14 13.31 500 / 50
동탄역반도유보라아이비파크2.0 2016 3 84.9921 20,000 / 70
중흥에스클래스에듀포레 2023 5 99.385 3,000 / 140
화성병점행복주택 2022 4 16.65 1,224 / 12
동탄2롯데캐슬 2018 6 74.87 12,432 / 50
동탄행복마을푸르지오 2018 14 59.6866 15,000 / 33
화성시청역센트럴파크스타힐스1단지 2022 19 75.7503 4,300 / 70
금강펜테리움센트럴파크송산 2019 10 84.19 4,000 / 140
동탄호수자이파밀리에 2018 9 84.76 5,000 / 150
화성태안엘에이치1단지아파트 2022 10 26.85 2,139 / 11
르파비스 2017 5 51.99 8,083 / 21
중흥에스클래스에듀하이 2019 2 83.0109 18,850 / 37
그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) 2018 13 59.8742 2,000 / 120
동탄 더샵 레이크에듀타운 2019 14 84.4396 5,000 / 150
서희스타힐스엔에이치에프 2017 13 74.94 7,015 / 65
신동탄포레자이 2023 18 59.9801 3,000 / 145
시티프라디움1차아파트 2018 15 84.9938 3,000 / 130
향남시범한우물마을휴먼시아6단지 2009 9 51.91 3,324 / 21
화성태안엘에이치1단지아파트 2022 4 46.55 7,112 / 12
병점역성호플레르빌 2002 1 84.9884 3,000 / 80
화성태안엘에이치1단지아파트 2022 10 46.55 1,510 / 32
산호 1996 14 59.88 1,000 / 70
METAPOLIS 2010 11 127.741 10,000 / 180
언덕마을18단지 2017 19 36.59 4,095 / 10
동탄호수자이파밀리에 2018 1 59.64 2,000 / 105
동탄호수자이파밀리에 2018 4 84.98 3,000 / 150
동탄2롯데캐슬 2018 1 84.99 4,000 / 83
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 16 26.03 4,820 / 6
화성향남언덕마을15단지 2023 13 44.3 5,504 / 8
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 16 26.03 3,420 / 14
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 7 26.03 3,420 / 14
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 9 36.04 5,400 / 23
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 14 26.26 3,168 / 13
더레이크시티부영3단지 2018 23 84.52 5,000 / 125
에스케이뷰파크3차 2019 2 84.5812 23,500 / 20
화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 2015 17 84.9933 12,838 / 24
오색마을사랑으로부영10단지 2014 5 84.9515 9,951 / 28
오색마을사랑으로부영10단지 2014 5 84.9933 9,951 / 28
병점역센트럴허브시티 2004 10 59.997 2,000 / 110
병점역효성해링턴플레이스 2013 6 84.8683 5,000 / 150
병점역센트럴허브시티 2004 10 84.925 2,000 / 110
휴먼시아7단지아파트. 2008 5 39.49 3,172 / 7
에스케이뷰파크3차 2019 7 84.5967 3,000 / 74
병점역성호플레르빌 2002 3 59.9835 3,000 / 65
신동탄포레자이 2023 11 59.9801 5,000 / 95
동탄나루마을동탄역U.BORA여울숲1.0 2007 5 84.6595 27,000 / 50
향남시범살구꽃마을풍림아이원 2008 12 84.8578 2,000 / 110
향남시범살구꽃마을풍림아이원 2008 17 84.9878 2,000 / 120
다온마을쌍용스윗닷홈 2006 8 84.5862 5,000 / 70
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 10 26.26 3,168 / 13
화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 2023 12 59.9912 1,000 / 85
화성동탄2LH2단지 2020 2 36.36 5,436 / 23
화성동탄2LH2단지 2020 4 36.39 5,436 / 23
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 18 42.42 5,880 / 25
화성태안엘에이치1단지아파트 2022 9 26.85 2,839 / 7
남양뉴타운LH20단지아파트 2022 13 46.92 3,888 / 28
안화동마을주공7단지 2004 8 51.72 2,000 / 90
안화동마을주공6단지 2004 11 36.63 3,282 / 7
르파비스 2017 11 59.69 10,030 / 25
남양뉴타운LH20단지아파트 2022 5 37.48 4,747 / 9
동탄(2)38단지행복주택(A-54BL) 2023 19 37.6 4,752 / 20
더레이크시티부영3단지 2018 19 84.52 4,800 / 170
동탄역포레너스 2017 2 84.5413 3,000 / 165
동탄(2)38단지행복주택(A-54BL) 2023 1 45.04 6,042 / 25
동탄(2)38단지행복주택(A-54BL) 2023 19 37.6 4,752 / 20
동탄2엘에이치행복주택28단지 2019 11 36.43 4,948 / 14
더레이크시티부영6단지 2018 16 59.9912 2,000 / 120
동탄역신안인스빌리베라1차 2015 17 101.9997 4,000 / 160
솔빛마을쌍용예가 2007 8 78.7193 5,000 / 120
동탄역시범대원칸타빌아파트 2015 2 84.786 8,000 / 165
중흥에스클래스에듀포레 2023 20 99.7712 3,000 / 140
봉담한신더휴에듀파크 2019 24 84.7502 5,000 / 120
동탄역 반도유보라 아이비파크6.0 2017 27 84.9885 5,000 / 150
서봉마을5단지 2016 5 26.89 2,895 / 7
오색마을사랑으로부영11단지 2014 22 84.9933 9,951 / 28
모아미래도에듀파크서봉마을4단지 2018 17 73.9805 2,000 / 115
화성시청역센트럴파크스타힐스2단지 2022 18 59.7373 1,000 / 20
동탄역시범리슈빌아파트 2015 1 101.74 40,000 / 55
레이크반도유보라아이비파크9.0 2017 7 101.998 5,000 / 150
서해더블루(90-2) 2010 13 110.5016 5,000 / 200
동탄역푸르지오 2017 9 84.9349 5,000 / 160
동탄행복마을푸르지오 2018 16 59.9438 15,000 / 33
휴먼시아동화마을(3단지) 2007 6 46.96 3,717 / 8
동탄2롯데캐슬 2018 3 84.99 18,000 / 41
신동탄롯데캐슬 2018 1 84.8203 16,000 / 50
동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ 2018 12 84.9723 5,000 / 140
신동탄롯데캐슬 2018 11 59.978 3,000 / 71
서봉마을5단지 2016 15 36.85 4,016 / 10
시범한빛마을동탄아이파크 2007 14 61.658 5,000 / 120
중흥에스클래스에듀하이 2019 7 83.0109 18,850 / 37
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 6 26.03 992 / 23
화성상리엘에이치1단지 2022 16 14.83 1,656 / 6
화성동탄2센트럴힐즈동탄아파트 2017 14 84.96 16,984 / 32
화성태안엘에이치1단지아파트 2022 8 26.85 2,839 / 7
향남시범한우물마을휴먼시아6단지 2009 12 46.9 2,646 / 22
동탄(2)38단지행복주택(A-54BL) 2023 4 26.18 3,312 / 14
병점역센트럴허브시티 2004 9 84.944 5,000 / 130
산호 1996 11 59.88 1,000 / 65
동탄(2)38단지행복주택(A-54BL) 2023 18 37.6 4,752 / 20
동탄(2)38단지행복주택(A-54BL) 2023 17 37.6 4,752 / 20
남양우림필유아파트 2009 6 101.092 15,000 / 30
신동탄롯데캐슬 2018 25 59.978 3,000 / 72
동탄호수공원아이파크 2019 20 74.99 18,500 / 35
중흥에스클래스에듀시티 2023 15 59.9293 1,000 / 130
중흥에스클래스에듀포레 2023 10 99.7712 2,000 / 150
동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0) 2008 7 76.51 25,200 / 30
LH동탄호수하우스디 2021 15 74.94 5,000 / 110
자연앤데시앙 2008 3 59.52 3,000 / 110
솔빛마을경남아너스빌 2007 16 128.4145 5,000 / 190
동탄숲속마을 능동역 리체 더 포레스트 2008 13 110.4018 5,000 / 150
금호어울림레이크 2018 4 74.97 7,000 / 133
삼성래미안1차 2003 14 84.987 4,000 / 95
동탄센트럴포레스트 2009 13 74.73 3,000 / 130
화성사강영도엘리시아 2019 8 57.5 1,000 / 100
산호 1996 3 59.88 2,000 / 60
반정아이파크캐슬5단지 2022 3 84.73 5,000 / 180
산호 1996 8 59.88 1,000 / 65
봉담베스트빌 2003 14 84.9692 2,000 / 70
동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 2007 18 59.07 3,000 / 120
봉담센트럴푸르지오 2017 13 74.8151 3,000 / 100
중흥에스클래스에듀포레 2023 2 99.385 4,000 / 130
더레이크시티부영1단지 2018 15 59.9912 20,000 / 45
더레이크시티부영6단지 2018 7 60.5232 6,000 / 66
더레이크시티부영4단지 2019 23 84.52 12,000 / 100
더레이크시티부영4단지 2019 9 84.5413 3,000 / 165
중흥에스클래스에듀포레 2023 2 99.385 4,000 / 130
호반베르디움센트럴포레 2017 5 98.1497 5,250 / 150
동탄역경남아너스빌 2016 30 84.0086 10,000 / 110
신동탄포레자이 2023 2 74.8111 5,000 / 120
동탄역더샵센트럴시티2차 2018 8 84.98 3,000 / 150
신동탄푸르지오 2005 7 101.8619 5,000 / 110
동탄역시범반도유보라아이비파크1.0 2015 15 84.9885 10,000 / 155
서동탄역우남퍼스트빌아파트 2003 2 84.2119 2,000 / 110
LH동탄호수하우스디 2021 18 74.96 7,000 / 100
오색마을사랑으로부영11단지 2014 7 84.9933 9,951 / 28
호반베르디움센트럴포레 2017 1 84.8388 4,000 / 140
복사꽃마을 2008 14 46.9 2,235 / 19
신동탄롯데캐슬 2018 7 59.978 18,000 / 29
남양뉴타운LH20단지아파트 2022 8 37.48 4,584 / 8
남양뉴타운LH20단지아파트 2022 9 37.48 4,584 / 8
신동탄롯데캐슬 2018 2 59.978 3,000 / 69
신동탄롯데캐슬 2018 18 84.8203 4,000 / 85
동탄2롯데캐슬 2018 10 74.87 8,000 / 82
그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) 2018 10 59.8742 300 / 130
화성동탄2하우스디엔에이치에프 2020 11 84.92 9,700 / 63
중흥에스클래스에듀하이 2019 23 83.0109 18,850 / 37
동탄호수자이파밀리에 2018 9 59.96 4,000 / 97
중흥에스클래스에듀하이 2019 7 83.1694 18,980 / 36
화성상리엘에이치1단지 2022 6 44.22 7,319 / 9
동탄역포레너스 2017 12 84.5202 3,500 / 165
동탄행복마을푸르지오 2018 6 84.6074 20,000 / 41
화성봉담2엘에이치4단지 2019 15 26.17 3,688 / 9
느치미마을2단지 2004 4 51.86 2,500 / 80
화성상리엘에이치1단지 2022 14 44.22 1,019 / 30
동탄행복마을푸르지오 2018 13 59.9438 15,000 / 33
화성상리엘에이치1단지 2022 12 14.83 364 / 9
휴먼시아동화마을(4단지) 2007 10 59.57 3,242 / 27
동탄행복마을푸르지오 2018 20 59.9438 15,000 / 33
반도유보라아이비파크3 2016 16 59.987 10,000 / 93
반도유보라아이비파크3 2016 16 59.987 10,000 / 93
병점역센트럴허브시티 2004 9 84.925 3,000 / 140
동탄(2)38단지행복주택(A-54BL) 2023 20 45.04 8,340 / 10
화성상리엘에이치1단지 2022 5 44.25 1,219 / 29
화성상리엘에이치1단지 2022 7 26.32 3,702 / 7
동탄(2)38단지행복주택(A-54BL) 2023 5 26.18 4,528 / 8
동탄역대방디엠시티더센텀 2021 16 56.361 5,000 / 140
동탄행복마을푸르지오 2018 11 59.6866 10,000 / 54
동탄2엘에이치4단지 2015 2 33.65 4,490 / 11
오색마을사랑으로부영9단지 2014 3 84.675 9,951 / 28
동탄행복마을푸르지오 2018 12 84.6074 20,000 / 42
동탄행복마을푸르지오 2018 13 84.6074 20,000 / 42
푸른마을두산위브 2007 17 81.49 5,000 / 129
신양1 1989 4 63 1,000 / 60
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 1 21.7 3,126 / 6
동탄2LH2단지 2021 5 28.06 2,516 / 11
포도마을코스코밸리 2009 2 84.9468 2,000 / 70
르파비스 2017 19 74.99 14,943 / 28
이편한세상동탄 2018 13 74.67 10,000 / 110
신동탄롯데캐슬 2018 15 84.8203 7,000 / 78
화성봉담2엘에이치3단지 2017 4 26.9 2,942 / 6
한화 포레나 동탄호수 2020 12 74.21 10,000 / 125
엔에이치에프엘크루 2019 9 59.93 10,530 / 19
엔에이치에프엘크루 2019 15 59.93 1,430 / 57
발안마을주공 2003 11 59.92 2,000 / 85
금광포란재 2005 11 81.1484 1,000 / 70
신동탄롯데캐슬 2018 14 59.978 2,000 / 74
화성병점행복주택 2022 8 16.68 2,624 / 6
동탄2하우스디더레이크 2016 21 84.93 10,000 / 110
동탄2엘에이치26단지아파트(에이65블록) 2016 14 84.97 12,660 / 48
화성상리엘에이치1단지 2022 5 26.32 564 / 17
서봉마을2단지 2014 9 36.77 1,088 / 14
우방아이유쉘1단지 2016 23 84.9964 5,000 / 90
향남살구꽃마을화성파크드림 2008 12 84.9868 4,500 / 90
휴먼시아동화마을(4단지) 2007 8 51.7 4,152 / 10
동탄2롯데캐슬 2018 6 74.87 17,094 / 41
엔에이치에프엘크루 2019 3 84.9 2,208 / 92
금광포란재 2000 11 50.82 2,500 / 33
화성상리엘에이치1단지 2022 15 14.83 1,656 / 6
화성상리엘에이치1단지 2022 11 14.83 364 / 9
동탄호수공원아이파크 2019 13 74.99 7,300 / 63
르파비스 2017 2 59.69 10,030 / 25
화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 2023 6 59.9912 1,000 / 80
동남훼미리 2000 5 49.92 1,000 / 60
진안골마을주공12단지 2004 1 36.16 1,532 / 18
진안골마을주공12단지 2004 12 36.16 3,578 / 18
진우 2002 15 49.5 1,000 / 60
힐스테이트동탄역 2020 23 54.5533 2,000 / 120
동탄행복마을푸르지오 2018 16 59.9438 15,000 / 33
동탄행복마을푸르지오 2018 20 84.6074 20,000 / 42
동탄행복마을푸르지오 2018 20 59.9438 15,000 / 33
화성시청역센트럴파크스타힐스3단지 2022 6 59.7373 3,000 / 90
동탄2엘에이치4단지 2015 1 33.65 4,435 / 10
우미린제일풍경채 2008 9 75.8689 3,000 / 160
더샵센트럴시티 2015 1 131.181 10,000 / 230
동탄역에일린의뜰 2016 3 74.9737 10,000 / 100
동탄2엘에이치4단지 2015 7 51.56 6,862 / 27
동탄파크자이 2018 4 93.4136 8,000 / 170
새강마을휴먼시아5단지 2009 4 51.93 3,585 / 24
동탄행복마을푸르지오 2018 6 59.6866 15,000 / 32
동남훼미리 2000 4 39.95 1,000 / 50
동탄2엘에이치1단지에이6블록 2018 10 24.62 1,419 / 15
동남훼미리 2000 9 39.808 500 / 55
동탄2엘에이치4단지 2015 13 36.85 4,826 / 11
동탄행복마을푸르지오 2018 10 59.6866 15,000 / 32
동탄 파크 한양수자인 2019 11 84.54 2,000 / 110
송산그린시티이지더원레이크뷰아파트 2018 3 77.6278 3,000 / 130
향남살구꽃마을화성파크드림 2008 7 84.9868 3,000 / 110
신동탄롯데캐슬 2018 17 59.978 2,000 / 74
신영통현대2차 2002 3 158.75 3,000 / 160
화성상리엘에이치1단지 2022 3 14.83 1,656 / 6
화성상리엘에이치1단지 2022 7 44.22 1,219 / 29
새강마을휴먼시아5단지 2009 9 46.9 736 / 26
반도유보라아이비파크3 2016 15 84.9897 3,000 / 150
언덕마을18단지 2017 8 46.81 7,198 / 12
진안골마을주공10단지 2004 1 51.86 1,500 / 87
나루마을한화꿈에그린 2007 17 113.61 10,000 / 140
화성시청역센트럴파크스타힐스2단지 2022 8 75.7994 4,000 / 80
