경기도 시흥시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 시흥시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 196 건 207
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
시흥배곧C2호반써밋플레이스 2019 22 84.9906 4,000 / 145
시흥장현서희스타힐스 2022 10 84.9723 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 13 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 18 84.9923 18,022 / 13
휴먼시아(7단지) 2008 10 36.65 1,581 / 9
엘에이치4단지 2019 5 36.3 6,456 / 8
시흥장현서희스타힐스 2022 18 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 19 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 23 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 16 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 22 84.9723 9,011 / 38
시흥목감엘에이치13단지 2017 3 26.44 2,365 / 6
엘에이치4단지 2019 9 16.11 360 / 12
휴먼시아(13단지) 2008 4 51.93 2,611 / 22
시흥장현서희스타힐스 2022 24 74.9833 16,282 / 12
리벤티움 2017 21 59.96 10,850 / 24
가온수플 2018 22 84.9 15,700 / 28
시흥장현서희스타힐스 2022 17 84.9923 9,011 / 38
엘에이치4단지 2019 8 16.11 2,151 / 6
시흥배곧SK뷰 2015 7 84.8801 5,000 / 155
한라비발디캠퍼스2차 2018 32 84.8275 3,000 / 140
풍림아이원1차 2002 11 32.95 500 / 53
태현2 1991 5 53.08 1,000 / 35
센텀베이1차 2019 15 71.94 10,788 / 40
시흥장현서희스타힐스 2022 20 74.9661 16,282 / 12
시흥장현금강펜테리움센트럴파크 2021 6 84.9886 15,000 / 90
한라비발디캠퍼스 2017 37 84.9906 25,000 / 30
시흥장현서희스타힐스 2022 20 74.9833 8,090 / 35
시흥장현서희스타힐스 2022 11 84.9919 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 3 84.9923 18,022 / 13
호수품애 2018 4 59.99 1,640 / 57
시흥장현서희스타힐스 2022 9 74.9833 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 17 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 3 84.9923 9,011 / 38
태광 1986 4 43.47 500 / 35
시흥장현서희스타힐스 2022 14 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 14 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 13 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 9 84.9723 9,011 / 38
신동아 1996 10 84.883 5,000 / 50
시흥장현서희스타힐스 2022 5 74.9833 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 14 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 13 74.9661 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 21 84.9723 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 4 84.9723 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 10 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 13 74.9833 16,282 / 12
리벤티움 2017 3 59.96 10,350 / 31
시흥장현서희스타힐스 2022 9 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 21 84.9923 18,022 / 13
시흥은계엘에이치2단지 2019 6 36.16 7,518 / 10
시흥은계엘에이치2단지 2019 6 36.16 7,275 / 15
시흥은계엘에이치2단지 2019 23 16.82 3,001 / 7
시흥장현서희스타힐스 2022 2 84.9919 18,022 / 13
시흥시청역트리플포레 2020 12 49.93 5,000 / 80
시흥장현서희스타힐스 2022 4 74.9833 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 10 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 6 74.9833 16,282 / 12
주공3 1997 4 59.67 2,000 / 70
시흥장현서희스타힐스 2022 4 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 15 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 13 84.9923 9,011 / 38
새재마을청구 2001 20 59.91 2,000 / 80
시흥배곧C1호반써밋플레이스 2019 26 84.9643 3,000 / 155
시흥장현서희스타힐스 2022 23 84.9723 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 5 84.9923 9,011 / 38
장현더포레마제 2023 5 46.86 2,000 / 90
시흥장현서희스타힐스 2022 20 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 19 84.9923 13,517 / 25
시흥장현서희스타힐스 2022 10 74.9833 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 2 84.9923 13,517 / 25
시흥장현서희스타힐스 2022 3 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 9 84.9923 13,517 / 25
동보 1999 9 25.12 300 / 30
시흥장현서희스타힐스 2022 1 84.9723 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 16 84.9723 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 5 74.9833 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 15 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 16 74.9833 8,090 / 35
서강2 1997 6 59.98 3,000 / 100
태광 1986 5 33.12 400 / 25
서해2 1998 1 84.98 2,000 / 90
엘에이치4단지 2019 15 36.3 5,773 / 8
휴먼시아(5단지) 2008 7 36.65 1,521 / 13
엘에이치4단지 2019 5 16.11 1,568 / 8
그레미움 2017 15 59.97 5,497 / 51
시흥장현서희스타힐스 2022 13 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 12 84.9723 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 8 84.9723 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 9 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 22 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 11 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 12 74.9661 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 21 84.9723 13,517 / 25
시흥장현서희스타힐스 2022 8 84.9723 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 8 74.9833 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 25 84.9723 18,022 / 13
대림2 1998 5 51.228 4,000 / 16
풍림아이원2차 2005 13 84.829 2,000 / 110
시흥장현서희스타힐스 2022 25 84.9723 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 3 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 9 84.9723 18,022 / 13
시흥센트럴푸르지오 2020 22 75.9051 10,000 / 130
엘에이치4단지 2019 11 36.3 5,773 / 8
엘에이치4단지 2019 23 16.11 1,860 / 7
엘에이치4단지 2019 4 36.3 5,773 / 8
엘에이치4단지 2019 14 36.3 5,773 / 8
엘에이치4단지 2019 5 36.3 5,773 / 8
시흥장현서희스타힐스 2022 15 74.9833 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 5 74.9833 16,282 / 12
시흥장현19단지 2020 8 22.78 314 / 10
시흥장현서희스타힐스 2022 21 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 11 74.9833 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 24 74.9833 16,282 / 12
우남한신 1996 1 59.84 1,000 / 100
우성2 1995 10 59.96 5,000 / 60
시흥장현서희스타힐스 2022 7 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 17 74.9833 8,090 / 35
시흥장현서희스타힐스 2022 21 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 4 74.9661 16,282 / 12
호반써밋더프라임 2023 17 84.7402 3,000 / 120
시흥장현서희스타힐스 2022 3 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 12 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 2 84.9723 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 7 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 13 74.9661 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 6 74.9661 8,090 / 35
시흥장현서희스타힐스 2022 17 84.9923 18,022 / 13
시흥목감엘에이치7단지 2016 4 36.6 2,839 / 15
목감호반써밋더레이크 2017 10 84.6742 10,000 / 125
시흥은계엘에이치2단지 2019 5 36.16 920 / 35
시흥장현서희스타힐스 2022 16 84.9723 18,022 / 13
영동 1990 4 51.39 1,000 / 40
시흥장현서희스타힐스 2022 2 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 11 74.9833 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 21 74.9833 12,186 / 23
시흥장현서희스타힐스 2022 25 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 18 74.9833 16,282 / 12
삼환 1997 3 59.88 1,000 / 66
호반베르디움센트로하임 2017 23 65.9448 3,000 / 130
주공2 1997 5 59.67 1,000 / 75
은계어반리더스 2019 3 74.95 5,000 / 118
세우 1986 1 41.625 1,000 / 50
시흥은계우미린더퍼스트 2018 15 101.7298 24,000 / 100
신안인스빌 2017 8 84.9967 3,000 / 125
월곶4차풍림아이원 2006 20 84.842 2,000 / 123
한신공영 1996 5 59.8 8,000 / 45
휴먼시아(5단지) 2008 3 36.65 1,536 / 13
풍림아이원2차 2005 13 59.989 15,000 / 33
세종1 1996 1 74.56 1,500 / 80
시흥장현서희스타힐스 2022 22 84.9923 18,022 / 13
시흥장현LH23단지아파트 2022 20 46.67 6,829 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 18 84.9923 18,022 / 13
삼보 1991 6 78.24 14,000 / 10
시흥장현서희스타힐스 2022 14 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 3 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 18 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 4 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 18 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 2 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 25 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 3 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 6 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 21 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 1 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 6 84.9923 9,011 / 38
한라비발디캠퍼스 2017 35 71.874 3,000 / 130
한라비발디캠퍼스2차 2018 27 84.8275 5,000 / 140
청솔아파트 1999 5 48.45 500 / 60
시흥배곧신도시골드클래스 2016 15 65.667 3,000 / 115
주공5 1998 1 59.59 2,000 / 75
엘에이치4단지 2019 8 36.3 4,720 / 21
에이스 1997 8 59.34 13,000 / 10
시흥장현서희스타힐스 2022 18 84.9923 18,022 / 13
주공3 1997 5 59.88 11,000 / 30
시흥장현서희스타힐스 2022 2 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 3 74.9833 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 3 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 3 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 24 84.9723 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 15 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 8 84.9923 13,517 / 25
시흥장현서희스타힐스 2022 6 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 12 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 16 84.9923 9,011 / 38
청솔아파트 1999 1 48.45 7,000 / 30
네이처뷰 2019 10 74.93 14,836 / 25
승윤노블리안시티 2014 6 13.44 300 / 33
능곡휴먼시아(9단지) 2009 6 39.48 1,489 / 12
동보 1999 5 25.12 300 / 30
네이처하임 2016 6 74.48 10,000 / 90
풍림아이원1차 2002 10 32.95 3,000 / 40
풍림아이원1차 2002 7 26.94 500 / 42
풍림아이원1차 2002 16 26.94 500 / 45
동보 1997 3 25.04 500 / 43
삼호 1987 1 45.24 300 / 30
다른 아파트 단지 월세 실거래가