2024년 04월 경기도 시흥시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 시흥시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 04월 664 건 595
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
한라비발디캠퍼스2차 2018 21 69.8608 2,000 / 100
시흥장현서희스타힐스 2022 9 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 8 84.9923 13,517 / 25
시흥장현서희스타힐스 2022 5 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 4 84.9723 18,022 / 13
삼환 1997 6 59.88 2,000 / 85
주공3 1997 5 59.97 1,000 / 68
영남2 1996 8 59.908 1,500 / 85
문영센스빌 2002 6 59.937 3,000 / 85
시흥장현서희스타힐스 2022 4 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 16 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 16 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 15 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 4 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 3 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 7 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 22 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 20 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 6 84.9923 18,022 / 13
동보 1999 5 25.12 300 / 32
시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 2020 9 69.9533 5,200 / 10
풍림아이원1차 2002 12 32.95 1,000 / 50
풍림아이원1차 2002 13 32.95 500 / 50
풍림아이원1차 2002 3 32.95 500 / 50
시흥장현서희스타힐스 2022 10 84.9923 13,517 / 25
시흥장현서희스타힐스 2022 2 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 17 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 10 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 4 84.9923 18,022 / 13
숲속마을 1999 18 59.965 1,000 / 80
시흥장현서희스타힐스 2022 5 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 11 84.9923 18,022 / 13
네이처포레 2018 5 59.92 3,018 / 47
시흥장현서희스타힐스 2022 24 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 7 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 9 84.9923 18,022 / 13
시흥목감엘에이치13단지 2017 21 46.76 6,273 / 10
시흥장현서희스타힐스 2022 9 84.9923 18,022 / 13
신호새피앙 1997 3 84.96 2,000 / 90
시흥장현서희스타힐스 2022 9 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 15 74.9661 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 5 84.9919 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 2 74.9661 8,090 / 35
시흥장현루벤시아1차 2020 17 59.98 10,400 / 23
시흥장현서희스타힐스 2022 14 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 20 84.9923 18,022 / 13
대림2 1998 5 59.903 1,000 / 70
능곡휴먼시아(2단지) 2009 4 51.93 2,611 / 22
엘에이치4단지 2019 10 16.11 2,360 / 6
시흥장현서희스타힐스 2022 19 74.9833 8,096 / 35
시흥장현서희스타힐스 2022 3 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 5 84.9723 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 8 84.9919 9,011 / 38
삼호 1986 2 36.54 1,000 / 40
청솔아파트 1999 1 48.45 1,000 / 60
장현동원로얄듀크메트로포레 2021 15 101.5992 8,000 / 95
풍림아이원1차 2002 9 32.95 500 / 50
유승한내들퍼스트파크 2022 17 84.5472 5,000 / 130
목감중흥에스-클래스레이크힐스 2018 13 84.9802 3,000 / 130
시흥장현금강펜테리움센트럴파크 2021 10 84.9889 5,000 / 140
연꽃마을대우삼호아파트 1999 5 59.88 2,000 / 70
시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 2020 1 84.9415 3,000 / 135
장미 1986 3 45.81 800 / 52
한영둥지 1991 2 52.47 3,000 / 50
부성파스텔 1997 4 49.78 1,000 / 70
삼환 1997 3 59.79 2,000 / 71
풍림아이원1차 2002 18 32.95 500 / 60
풍림아이원1차 2002 13 26.94 300 / 50
한라비발디캠퍼스2차 2018 9 69.8608 5,000 / 100
리벤티움 2017 12 59.95 11,450 / 21
시흥장현루벤시아2차 2020 17 51.93 5,500 / 35
한라비발디캠퍼스3차 2018 21 84.9973 1,000 / 150
동원 1991 5 53.64 500 / 55
시흥목감엘에이치13단지 2017 4 26.44 465 / 15
엘에이치아란트리 2020 15 84.48 16,112 / 31
시흥장현데시앙 2024 6 74.94 3,000 / 120
시흥장현서희스타힐스 2022 15 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 12 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 15 84.9923 18,022 / 13
시흥금강펜테리움오션베이 2023 2 84.9133 3,000 / 120
세종1 1996 4 74.56 17,000 / 15
시흥장현서희스타힐스 2022 5 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 20 84.9723 18,022 / 13
우남한신 1996 1 84.925 10,000 / 80
시흥은계엘에이치2단지 2019 13 36.16 7,043 / 16
시흥장현서희스타힐스 2022 6 84.9919 18,022 / 13
숲속마을 1999 5 59.965 2,000 / 80
진말우성아파트 1999 17 84.972 2,000 / 105
시흥장현서희스타힐스 2022 6 84.9723 18,022 / 13
시흥은계엘에이치2단지 2019 12 36.16 6,928 / 17
현진1 1995 4 54.91 5,000 / 40
한미금강 1994 6 50.85 3,000 / 50
건영2 1997 1 59.99 3,000 / 60
엘에이치4단지 2019 15 36.3 6,148 / 8
장현더포레마제 2023 15 55.99 9,966 / 44
엘에이치4단지 2019 12 36.3 4,209 / 19
시흥장현서희스타힐스 2022 25 74.9661 16,282 / 12
승윤노블리안시티 2014 4 14.85 300 / 33
대원 1990 1 45 3,000 / 15
엘에이치4단지 2019 10 36.3 4,456 / 20
연성쉐르빌 2002 14 39.63 1,000 / 50
시흥장현서희스타힐스 2022 25 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 16 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 5 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 12 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 25 74.9833 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 8 74.9661 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 2 84.9723 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 17 74.9661 8,090 / 35
시흥장현서희스타힐스 2022 21 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 11 74.9833 16,282 / 12
포레미엘더파크 2022 11 55.62 8,454 / 37
시흥장현서희스타힐스 2022 4 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 11 84.9723 18,022 / 13
시흥장현데시앙 2024 14 84.87 2,000 / 125
시흥장현서희스타힐스 2022 16 84.9923 18,022 / 13
엘에이치트리플센텀 2022 3 55.94 8,503 / 38
엘에이치4단지 2019 13 36.3 4,209 / 19
스카이드림씨티 2017 10 14.34 500 / 45
엘에이치4단지 2019 10 16.11 1,960 / 9
엘에이치4단지 2019 6 22.43 2,697 / 12
능곡휴먼시아(9단지) 2009 9 36.65 2,606 / 6
센텀베이2차 2019 14 74.96 14,407 / 26
시흥은계엘에이치2단지 2019 1 36.16 6,639 / 29
시흥은계엘에이치7단지 2019 10 23.88 135 / 5
엘에이치4단지 2019 16 36.3 4,456 / 20
엘에이치4단지 2019 11 36.3 2,773 / 21
영남6 1997 1 26.88 500 / 45
엘에이치4단지 2019 5 36.3 4,456 / 20
시흥은계엘에이치2단지 2019 11 36.16 5,975 / 26
시흥은계엘에이치2단지 2019 4 36.16 6,639 / 29
일우 1988 2 42.72 300 / 30
시흥배곧C2호반써밋플레이스 2019 33 84.9643 20,000 / 80
호반베르디움더프라임 2016 12 84.4646 5,000 / 140
엘에이치4단지 2019 6 31.68 3,241 / 14
엘에이치4단지 2019 6 31.68 541 / 22
세우 1986 5 45.525 500 / 39
가온수플 2018 13 84.9 16,700 / 30
엘에이치4단지 2019 9 36.3 4,456 / 20
시흥장현서희스타힐스 2022 7 84.9723 9,011 / 38
엘에이치4단지 2019 8 16.11 1,851 / 8
시흥장현서희스타힐스 2022 24 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 17 84.9923 9,011 / 38
연성쉐르빌 2002 9 33.24 500 / 40
연성대우3 2000 4 70.0166 2,000 / 100
장현더포레마제 2023 10 46.86 8,247 / 36
시흥장현서희스타힐스 2022 6 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 18 84.9723 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 17 84.9723 13,517 / 25
시흥장현루벤시아2차 2020 8 59.98 11,100 / 19
시흥장현서희스타힐스 2022 12 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 7 84.9923 18,022 / 13
시흥목감엘에이치7단지 2016 9 29.7 539 / 19
엘에이치4단지 2019 1 36.3 2,004 / 29
파라곤센트럴오션시티 2023 4 59.7075 3,000 / 100
시흥은계엘에이치2단지 2019 14 16.82 2,743 / 12
시흥은계엘에이치2단지 2019 12 26.53 3,614 / 24
시흥은계엘에이치2단지 2019 13 36.16 6,639 / 29
태현2 1991 1 59.27 500 / 40
시흥은계엘에이치2단지 2019 13 36.16 5,975 / 26
시흥은계엘에이치2단지 2019 7 16.82 2,590 / 11
시흥장현서희스타힐스 2022 20 84.9923 18,022 / 13
시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린 2017 14 84.9453 3,500 / 143
시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린 2017 14 84.9453 3,500 / 143
관곡마을성원 1999 8 59.73 2,000 / 70
시흥장현서희스타힐스 2022 17 74.9833 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 15 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 16 84.9723 13,517 / 25
시흥장현서희스타힐스 2022 14 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 25 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 10 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 8 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 3 84.9723 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 21 84.9923 18,022 / 13
현진2차 1998 6 56.63 1,500 / 50
태광 1986 5 37.17 500 / 37
매화마을홍익 2000 1 84.87 1,000 / 100
한라비발디캠퍼스3차 2018 5 84.9973 21,500 / 25
호반베르디움센트로하임 2017 29 84.8957 5,000 / 120
에이스 1997 2 59.34 2,000 / 40
문영센스빌 2002 3 59.937 15,000 / 35
청솔아파트 1999 2 48.45 1,000 / 70
청솔아파트 1999 4 48.45 1,500 / 65
보성 1998 3 41.97 2,000 / 55
계룡2 1998 7 59.79 2,000 / 80
풍림아이원1차 2002 6 32.95 1,000 / 60
풍림아이원1차 2002 20 32.95 1,000 / 50
주공2 1997 5 59.67 1,000 / 70
대림1 1998 4 59.903 1,100 / 44
시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 2017 9 59.5476 5,000 / 90
한신공영 1996 3 59.8 2,000 / 60
시흥배곧C2호반써밋플레이스 2019 15 84.9894 10,000 / 120
승윤노블리안시티 2014 13 16.28 300 / 32
보성 1998 4 59.89 2,000 / 80
주공5 1998 8 59.62 10,000 / 45
서해 1997 5 59.85 5,000 / 75
삼호 1987 3 38.64 1,000 / 35
목감퍼스트리움 2015 4 59.8 5,000 / 100
현진에버빌 2010 1 84.77 22,500 / 20
연희아파트 1987 5 44.73 500 / 53
네이처포레 2018 11 84.87 15,702 / 31
동진 1991 2 52.32 1,000 / 50
은계어반리더스 2019 4 74.95 15,000 / 52
은계어반리더스 2019 12 74.95 10,000 / 100
우남한신 1996 7 59.84 5,000 / 65
풍림아이원2차 2005 14 37.918 1,000 / 67
풍림아이원1차 2002 4 26.94 500 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 13 84.9723 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 19 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 23 74.9661 16,282 / 12
계룡2 1998 8 59.79 1,000 / 90
한일 1996 1 59.91 2,000 / 80
주공6 1998 7 59.94 2,000 / 80
시흥장현서희스타힐스 2022 19 84.9923 18,022 / 13
가온수플 2018 25 84.9 3,200 / 81
가온수플 2018 1 84.9 15,700 / 28
시흥시청역트리플포레 2020 18 49.98 3,000 / 90
시흥장현서희스타힐스 2022 18 84.9923 9,011 / 38
시흥배곧C1호반써밋플레이스 2019 16 84.9906 10,000 / 115
시흥장현서희스타힐스 2022 9 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 17 84.9923 13,517 / 25
시흥장현서희스타힐스 2022 24 84.9923 13,517 / 25
시흥장현서희스타힐스 2022 10 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 7 84.9723 13,517 / 25
시흥장현서희스타힐스 2022 1 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 17 84.9723 13,517 / 25
시흥장현서희스타힐스 2022 13 74.9833 16,282 / 12
시흥장현엘에이치18단지 2021 10 46.73 4,635 / 28
시흥시청역트리플포레 2020 8 59.96 13,000 / 50
삼성 1996 6 73.994 2,000 / 95
목감중흥에스-클래스레이크힐스 2018 14 72.0814 5,000 / 100
삼성 1996 6 73.994 2,000 / 95
신동아 1996 4 59.78 2,000 / 75
영남5 1996 1 101.94 3,000 / 120
동남 1998 10 59.03 2,000 / 80
건영5 2002 5 84.92 3,000 / 90
한라비발디캠퍼스3차 2018 28 84.9973 12,000 / 90
목감퍼스트리움 2015 7 59.95 5,000 / 95
센텀베이1차 2019 21 84.74 16,274 / 27
건영1 1997 1 59.99 1,000 / 80
시흥장현데시앙 2024 2 74.89 4,500 / 120
시흥장현서희스타힐스 2022 8 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 3 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 3 74.9661 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 19 74.9661 16,282 / 12
연성대우3 2000 11 79.7124 3,000 / 100
시흥장현서희스타힐스 2022 7 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 23 84.9923 18,022 / 13
삼성래미안 1999 5 84.97 3,000 / 90
시흥장현서희스타힐스 2022 7 74.9833 8,090 / 35
시흥장현서희스타힐스 2022 3 74.9833 16,282 / 12
진로 1997 4 59.78 9,000 / 36
시흥장현서희스타힐스 2022 24 74.9661 8,090 / 35
시흥장현서희스타힐스 2022 12 84.9723 9,011 / 38
우성2 1995 11 59.96 3,000 / 85
시흥장현서희스타힐스 2022 12 74.9833 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 2 84.9923 18,022 / 13
장현더포레마제 2023 15 55.99 500 / 125
시흥장현서희스타힐스 2022 21 74.9661 16,282 / 12
숲속마을 1999 13 59.965 2,000 / 80
엘에이치17단지 2020 6 37.45 779 / 27
시흥장현엘에이치18단지 2021 9 46.73 4,681 / 28
시흥장현서희스타힐스 2022 14 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 4 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 23 84.9723 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 14 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 8 74.9661 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 8 74.9661 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 14 74.9661 8,090 / 35
엘에이치트리플센텀 2022 7 55.94 3,260 / 40
시흥웅진스위트홈 2018 6 15.27 10,000 / 5
시흥장현서희스타힐스 2022 11 84.9723 18,022 / 13
엘에이치4단지 2019 4 16.11 1,084 / 9
요진 1997 5 59.856 3,000 / 75
주공5 1998 5 59.56 1,000 / 85
동보 1999 9 25.12 500 / 30
군자서희스타힐스 2023 3 59.9921 5,000 / 60
목감퍼스트리움 2015 12 59.95 3,000 / 105
산과우리들포동태산 1993 9 59.95 1,000 / 65
시흥목감엘에이치13단지 2017 21 46.76 873 / 33
시흥목감엘에이치7단지 2016 6 29.7 1,539 / 16
가온수플 2018 5 74.91 1,800 / 74
시흥장현서희스타힐스 2022 7 84.9923 13,517 / 25
시흥장현서희스타힐스 2022 4 74.9833 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 17 74.9661 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 16 74.9833 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 13 74.9661 16,282 / 12
시흥장현엘에이치18단지 2021 19 26.91 1,502 / 16
시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 2015 6 84.0196 3,000 / 50
시흥장현서희스타힐스 2022 10 84.9923 18,022 / 13
시흥장현LH23단지아파트 2022 5 37.84 2,691 / 21
시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 2020 24 69.9533 4,000 / 60
시흥장현서희스타힐스 2022 25 74.9833 8,090 / 35
시흥목감엘에이치13단지 2017 3 26.44 1,265 / 13
한라비발디캠퍼스3차 2018 12 84.9973 3,000 / 150
주공4 1998 4 84.84 2,000 / 85
한신공영 1996 1 59.8 3,000 / 75
영남3 1996 1 59.908 3,000 / 69
네이처하임 2016 3 84.45 10,000 / 100
시흥장현서희스타힐스 2022 3 74.9661 12,186 / 23
시흥목감엘에이치7단지 2016 8 29.7 1,539 / 16
목감중흥에스-클래스레이크힐스 2018 15 84.9802 10,000 / 100
시흥은계엘에이치7단지 2019 12 37.01 2,550 / 22
시흥배곧C2호반써밋플레이스 2019 27 84.9894 3,000 / 140
산과우리들포동태산 1993 17 59.95 7,500 / 30
산과우리들포동태산 1993 1 84.03 2,000 / 60
한라비발디캠퍼스2차 2018 13 69.8608 5,000 / 100
시흥배곧중흥에스-클래스 2019 24 75.0534 2,000 / 95
센텀베이1차 2019 21 84.74 14,374 / 35
시흥은계엘에이치7단지 2019 13 37.01 2,550 / 22
시흥은계엘에이치7단지 2019 5 26.02 1,325 / 15
시흥장현서희스타힐스 2022 8 74.9833 8,090 / 35
시흥장현서희스타힐스 2022 25 84.9723 13,517 / 25
건영1 1997 10 59.82 2,000 / 80
시흥월곶역블루밍더마크 2021 29 65.9797 3,000 / 120
아주 1994 6 60.625 3,000 / 70
영남6 1997 9 59.99 3,000 / 70
대림2 1998 2 51.228 1,000 / 65
대야역두산위브더파크 2021 6 39.9741 4,000 / 59
시흥장현서희스타힐스 2022 17 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 19 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 18 84.9923 13,517 / 25
시흥장현서희스타힐스 2022 2 84.9723 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 3 84.9919 13,517 / 25
시흥장현서희스타힐스 2022 20 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 5 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 6 84.9723 18,022 / 13
시흥성원샹떼빌 1995 8 37.8 1,000 / 55
리벤티움 2017 6 59.95 11,550 / 21
장현마을2단지 2019 5 75.73 12,050 / 46
풍림아이원1차 2002 11 32.95 1,000 / 60
풍림아이원1차 2002 18 32.95 1,000 / 60
리벤티움 2017 1 59.95 10,450 / 26
센텀베이1차 2019 8 61.41 10,421 / 30
월곶4차풍림아이원 2006 23 84.842 3,000 / 100
풍림아이원2차 2005 18 59.989 7,000 / 40
시흥장현데시앙 2024 24 84.87 7,000 / 100
제일풍경채센텀 2020 19 84.926 5,000 / 100
제일풍경채센텀 2020 19 84.926 5,000 / 100
월곶4차풍림아이원 2006 11 84.842 2,000 / 110
풍림아이원2차 2005 10 59.989 3,000 / 85
풍림아이원2차 2005 11 59.989 2,000 / 95
풍림아이원2차 2005 11 59.989 2,000 / 95
제일풍경채센텀 2020 19 84.926 5,000 / 100
진말삼환한진아파트 1999 14 59.58 15,200 / 50
시흥장현서희스타힐스 2022 21 84.9923 18,022 / 13
호반베르디움더숲 2019 16 84.96 5,000 / 150
리벤티움 2017 12 59.95 10,850 / 24
리벤티움 2017 2 59.95 10,850 / 24
현진2차 1998 6 54.96 1,000 / 50
시흥장현서희스타힐스 2022 3 84.9923 18,022 / 13
엘에이치트리플센텀 2022 2 55.94 10,616 / 21
호반베르디움센트로하임 2017 19 84.6969 3,000 / 150
센텀베이1차 2019 6 75.05 13,702 / 24
시흥성원샹떼빌 1995 13 37.8 1,000 / 60
시흥은계엘에이치2단지 2019 9 26.53 3,581 / 16
동경5차 1989 4 59.94 1,000 / 65
풍림아이원2차 2005 15 84.829 2,000 / 110
능곡휴먼시아(9단지) 2009 9 46.9 4,460 / 9
시흥장현서희스타힐스 2022 22 84.9923 13,517 / 25
청솔아파트 1999 4 48.45 10,000 / 30
엘에이치트리플센텀 2022 2 55.94 11,716 / 15
금강 1996 8 59.97 1,000 / 80
포레미엘더파크 2022 14 55.93 3,660 / 41
월드 1995 2 59.935 1,000 / 80
시흥장현서희스타힐스 2022 16 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 2 84.9923 13,517 / 25
시흥장현서희스타힐스 2022 4 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 10 84.9923 18,022 / 13
장현더포레마제 2023 6 55.9 9,980 / 35
군자서희스타힐스 2023 8 59.9921 2,000 / 80
보성 1998 3 41.97 1,000 / 65
대림2 1998 1 51.228 1,000 / 60
고합 1998 3 59.96 2,000 / 60
부성파스텔 1997 3 49.78 1,000 / 70
시화두산 1996 1 50.03 1,000 / 75
삼성 1996 6 84.974 1,000 / 90
시흥월곶역블루밍더마크 2021 16 65.9797 3,000 / 100
부성파인하버뷰 2019 18 79.02 10,000 / 76
보성 1998 2 41.97 2,000 / 55
보성 1998 5 33.4 2,000 / 34
시흥배곧C1호반써밋플레이스 2019 6 84.9906 3,000 / 160
영남6 1997 3 59.99 1,000 / 80
모아 1997 1 49.59 1,000 / 65
시흥장현서희스타힐스 2022 8 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 9 84.9923 18,022 / 13
시흥목감엘에이치13단지 2017 11 46.76 2,473 / 28
시흥장현서희스타힐스 2022 20 84.9923 9,011 / 38
시흥은계한양수자인더클래스 2018 6 84.6698 40,000 / 20
시흥시청역트리플포레 2020 10 59.95 10,000 / 30
리벤티움 2017 6 59.95 1,450 / 63
시흥장현서희스타힐스 2022 2 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 11 84.9923 13,517 / 25
시흥장현서희스타힐스 2022 5 74.9661 12,186 / 23
관곡마을성원 1999 1 59.73 2,000 / 70
시흥장현서희스타힐스 2022 12 84.9923 13,517 / 25
시흥장현서희스타힐스 2022 17 84.9923 13,517 / 25
시흥장현서희스타힐스 2022 11 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 6 84.9723 13,517 / 25
시흥장현서희스타힐스 2022 2 74.9661 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 4 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 3 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 10 74.9833 16,282 / 12
은계센트럴타운 2017 13 51.96 5,000 / 95
승윤노블리안시티 2014 12 14.37 300 / 32
태현2 1991 6 59.27 4,000 / 10
한라비발디캠퍼스2차 2018 30 69.8608 7,000 / 100
한라비발디캠퍼스 2017 33 71.157 5,000 / 100
풍림아이원 2003 5 84.488 18,000 / 60
시흥시청역트리플포레 2020 17 59.96 5,000 / 100
신명 1995 19 48.84 5,000 / 50
서능1차(101~103동) 1991 1 45.66 1,000 / 45
호반써밋더프라임 2023 8 59.7925 2,000 / 110
대림2 1998 4 59.901 3,000 / 73
시화두산 1996 4 50.03 1,000 / 75
은계어반리더스 2019 12 74.95 16,000 / 60
새재마을대동 1999 15 59.96 3,000 / 80
우성2 1995 9 41.55 1,000 / 42
대명 1990 15 74.16 2,000 / 75
시흥장현서희스타힐스 2022 11 74.9661 16,282 / 12
호반써밋더프라임 2023 9 59.5893 2,000 / 100
네이처포레 2018 2 59.92 4,218 / 43
네이처포레 2018 25 74.85 9,665 / 44
네이처포레 2018 6 84.87 2,002 / 82
한라비발디캠퍼스 2017 12 71.874 3,000 / 120
엘에이치4단지 2019 5 36.3 6,148 / 8
시흥장현서희스타힐스 2022 10 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 21 84.9923 18,022 / 13
현진2차 1998 3 54.96 2,000 / 55
부성파스텔 1997 5 59.96 13,000 / 30
네이처포레 2018 4 74.85 6,065 / 59
월드 1995 6 59.935 1,000 / 85
주공1 1997 5 59.57 3,000 / 75
동보 1997 2 84.94 3,000 / 85
시흥장현서희스타힐스 2022 17 74.9833 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 13 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 18 74.9661 16,282 / 12
네이처포레 2018 24 84.87 2,002 / 82
시흥장현서희스타힐스 2022 10 84.9723 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 18 84.9723 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 9 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 21 74.9833 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 10 84.9923 9,011 / 38
풍림아이원2차 2005 16 59.989 2,000 / 90
풍림아이원1차 2002 14 32.95 1,000 / 55
풍림아이원1차 2002 12 26.94 400 / 35
시흥장현서희스타힐스 2022 22 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 14 84.9923 18,022 / 13
네이처포레 2018 5 59.92 1,218 / 52
은계파크자이 2020 28 74.95 5,000 / 150
시흥장현서희스타힐스 2022 11 84.9923 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 12 84.9723 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 22 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 11 74.9833 12,186 / 23
시흥장현서희스타힐스 2022 23 74.9833 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 22 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 11 84.9723 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 10 84.9723 18,022 / 13
시흥센트럴푸르지오 2020 4 106.9313 10,000 / 190
장현마을2단지 2019 10 84.99 13,230 / 48
건영1 1997 2 59.98 13,000 / 25
미주 1996 10 59.91 1,000 / 85
리벤티움 2017 21 59.96 1,450 / 63
리벤티움 2017 19 59.95 4,200 / 52
가온수플 2018 13 84.9 8,000 / 66
가온수플 2018 21 84.92 7,600 / 68
네이처하임 2016 21 74.95 4,000 / 110
동보 1999 13 25.12 300 / 35
시흥은계엘에이치2단지 2019 18 36.16 8,475 / 10
시흥장현서희스타힐스 2022 14 74.9833 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 4 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 8 84.9923 18,022 / 13
시흥장현서희스타힐스 2022 25 74.9833 16,282 / 12
시흥장현서희스타힐스 2022 6 84.9923 13,517 / 25
시흥장현서희스타힐스 2022 22 74.9833 16,282 / 12
새재마을청구 2001 20 59.91 2,000 / 80
우성2 1995 19 41.55 1,000 / 60
풍림아이원1차 2002 5 152.91 3,000 / 130
시흥장현서희스타힐스 2022 21 84.9923 9,011 / 38
풍림아이원1차 2002 8 32.95 1,000 / 52
시흥장현서희스타힐스 2022 4 84.9923 18,022 / 13
풍림아이원1차 2002 16 59.985 1,500 / 77
풍림아이원1차 2002 16 59.985 1,500 / 77
시흥장현서희스타힐스 2022 21 74.9833 8,090 / 35
영남2 1996 6 59.908 3,000 / 80
시흥장현서희스타힐스 2022 21 84.9723 9,011 / 38
시흥장현서희스타힐스 2022 14 84.9723 18,022 / 13
