대구광역시 북구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대구광역시 북구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 99 건 286
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
태전3우방타운 1999 2 59.99 16,100
복현푸르지오 2013 12 84.9966 37,300
침산화성파크드림 2017 34 59.9763 37,000
e편한세상복현 2021 12 74.9863 46,000
연경대광로제비앙더퍼스트 2020 9 109.5127 46,300
대구역 서희스타힐스 2012 18 84.84 35,900
복현아이파크 2021 7 75.96 45,800
영남네오빌블루 2003 1 84.7804 18,400
건영하이츠 2002 11 59.961 19,000
침산동2차쌍용예가 2013 16 84.9428 38,000
동서변월드메르디앙 2005 9 59.96 20,500
힐스테이트데시앙도남2단지 2021 13 84.9628 41,000
금빛타운 1995 3 120.93 26,500
금빛타운 1995 3 84.99 20,800
한신더휴웨스턴팰리스 2019 28 69.9802 36,800
힐스테이트데시앙도남2단지 2021 2 84.8595 36,500
침산화성파크드림 2017 25 97.998 57,500
침산화성파크드림 2017 25 97.998 57,500
침산화성2 1999 14 59.91 22,500
동서변리벤빌 2005 3 59.7309 15,900
이진캐스빌 2015 20 67.7253 28,700
복현대백맨션 1996 15 59.94 15,000
오페라트루엘시민의숲아파트 2020 15 84.6148 45,500
영남네오빌아트 2004 6 84.8526 36,000
대구노원한신더휴 2017 8 84.98 35,500
침산동서 1997 11 84.98 21,000
대구역유림노르웨이숲 2017 24 59.865 33,000
칠곡관음타운 1995 9 59.78 12,800
부영7차 2003 17 59.8488 18,000
복현아이파크 2021 8 59.9499 36,000
칠곡현대아파트 1999 12 84.939 20,000
한일 1998 4 84.96 16,500
칠곡미래타운 1995 5 84.99 23,300
한신중앙 1993 12 47.25 10,000
복현청구타운 1996 14 84.96 25,500
롯데 1993 11 84.99 15,500
그린빌1차 1999 10 49.57 10,700
침산화성파크드림 2017 23 84.9638 48,700
유니버시아드선수촌2단지 2003 3 73.2815 17,800
보성서한타운 1995 5 42.68 10,700
보성서한타운 1995 13 59.9 15,100
복현건영 1998 9 84.91 24,500
광명 1980 5 46.625 10,250
칠곡미래타운 1995 6 84.99 22,900
삼성 1994 1 59.76 11,900
성광우방타운 1996 2 84.93 21,700
침산동서 1997 4 39.87 13,500
e편한세상복현 2021 9 59.9535 37,300
매천센트럴파크 2008 11 84.58 27,835
대구노원한신더휴 2017 16 59.61 28,200
대구노원한신더휴 2017 16 74.96 30,000
오페라트루엘시민의숲아파트 2020 4 84.7222 48,000
오페라트루엘시민의숲아파트 2020 21 59.6911 36,000
오페라트루엘시민의숲아파트 2020 10 84.6148 44,300
부영3차 2002 18 81.1563 22,250
복현대백맨션 1996 11 84.99 21,000
센트럴파크대현 2016 22 51.42 24,500
대구역한라하우젠트센텀 2021 13 84.9482 36,750
복현대백맨션 1996 16 59.94 15,000
대현뜨란채 2006 12 59.44 24,700
대구역 서희스타힐스 2012 13 74.68 32,000
오페라트루엘시민의숲아파트 2020 3 59.6911 35,500
명성푸르지오 2006 21 140.71 63,500
학정청아람 2007 21 84.66 31,000
연경대광로제비앙더퍼스트 2020 7 84.9809 34,900
대현휴먼시아2단지 2010 8 75.94 30,300
매천센트럴파크 2008 5 84.58 26,800
오페라트루엘시민의숲아파트 2020 6 84.6148 44,800
오페라트루엘시민의숲아파트 2020 19 74.9492 40,000
오페라트루엘시민의숲아파트 2020 3 59.6911 35,500
침산화성파크드림 2017 6 74.968 41,000
금호서한이다음 2016 16 74.91 25,000
금호서한이다음 2016 16 74.91 25,000
화성리버파크2 2003 8 59.9654 19,000
유니버시아드선수촌2단지 2003 9 73.2815 18,000
복현아이파크 2021 8 75.96 45,000
강북태왕아너스더퍼스트 2021 19 62.4891 31,200
복현아이파크 2021 8 75.96 45,000
센트럴파크대현 2016 11 74.5 35,300
연경동화아이위시 2020 3 84.9452 31,000
이진캐스빌 2015 8 67.7253 29,000
산호한양 1993 10 59.82 13,000
유니버시아드선수촌2단지 2003 9 59.9825 17,000
센트럴파크대현 2016 12 51.42 24,400
침산화성파크드림 2017 31 97.998 55,500
오페라트루엘시민의숲아파트 2020 14 74.9492 36,500
제일 1993 14 59.88 16,000
그린빌6단지 2002 7 51.49 16,000
복현푸르지오 2013 8 84.9989 36,900
연경우방아이유쉘더포레스트 2020 9 76.5327 28,500
침산동2차쌍용예가 2013 10 75.6263 31,800
대한동아무지개 1999 11 59.76 20,250
한신중앙 1993 6 47.25 11,000
부영그린타운(2단지) 2003 13 59.8488 23,700
힐스테이트데시앙도남4단지 2021 12 84.9628 42,800
그린빌3차 2000 15 49.71 13,400
그린빌3차 2000 15 49.71 13,400
오페라트루엘시민의숲아파트 2020 17 59.6911 36,000
대구역 서희스타힐스 2012 22 84.84 35,700
다른 아파트 단지 매매 실거래가