2024년 04월 대구광역시 북구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대구광역시 북구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 04월 395 건 1,094
아파트 매매 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
연경동화아이위시 2020 4 84.9452 29,000
브라운스톤강북 2015 16 84.77 23,300
복현보성타운 1996 19 84.99 21,900
복현3차서한이다음 2016 13 59.9944 25,900
주공그린빌8 2002 6 46.2 12,750
대현e-편한세상 2008 12 84.7511 36,800
대현e-편한세상 2008 6 84.9744 34,900
동서변월드메르디앙 2005 3 129.79 35,900
삼주 1979 9 77.19 22,000
브라운스톤강북 2015 6 84.95 23,000
칠곡동화타운 2000 9 59.9037 14,750
침산동2차쌍용예가 2013 15 84.9894 36,500
힐스테이트데시앙도남4단지 2021 16 84.9628 40,200
동화골든빌 2002 14 57.6183 21,000
동아침산2무지개 1999 3 84.74 28,000
그린빌3차 2000 6 49.71 14,800
태평보성 1981 1 55.08 21,000
대구노원한신더휴 2017 14 59.75 28,000
침산동2차쌍용예가 2013 3 84.9428 34,000
침산동2차쌍용예가 2013 3 84.9428 34,000
동아침산2무지개 1999 17 59.76 22,500
이진캐스빌 2015 2 84.8657 33,000
한신더휴웨스턴팰리스 2019 3 84.967 37,500
태전역더뉴클래스 2016 11 49.3211 17,200
두성파크2 1993 7 59.45 11,000
한신더휴이스턴팰리스 2019 14 84.8281 42,500
힐스테이트데시앙도남3단지 2021 7 84.9628 41,500
코스모스한양 1993 12 84.945 21,500
연경대광로제비앙더퍼스트 2020 10 84.9809 38,000
대구역오페라W 2023 3 84.9339 48,700
코스모스한양 1993 9 59.82 13,800
유니버시아드선수촌1단지 2003 1 84.5776 20,400
그린빌3차 2000 8 49.71 14,000
칠곡3화성타운 1999 12 84.8 26,400
금호서한이다음 2016 11 74.91 24,100
칠곡서한맨션 1992 6 84.81 16,400
광명 1980 4 45.975 11,300
부영6차 2002 5 81.1563 22,500
센트럴파크대현 2016 13 84.26 38,500
복현서한2 1998 11 74.33 20,000
한일 1998 17 84.96 17,700
동서리치모아 2003 4 116.2842 26,400
부영그린타운(2단지) 2003 14 81.1718 30,500
침산화성파크드림 2017 22 74.968 41,800
태왕아너스복현 2006 3 84.996 30,800
복현아이파크 2021 3 75.96 45,500
칠곡이편한세상 2009 9 84.9566 32,000
화성리버파크2 2003 2 84.9318 19,200
침산화성파크드림 2017 18 97.998 57,500
협성휴포레강북 2017 18 72.9702 32,200
대구노원한신더휴 2017 14 84.98 35,500
복현서한2 1998 4 134.21 23,000
대구역 서희스타힐스 2012 1 115.98 46,000
오페라트루엘시민의숲아파트 2020 15 84.7222 51,000
침산1차푸르지오(2-2) 2005 6 84.98 40,000
침산2지구 1991 11 59.84 13,700
SD아이프라임강북 2010 9 84.9696 29,700
서변청아람 2003 7 84.8212 19,800
힐스테이트데시앙도남2단지 2021 23 84.9628 42,000
영남네오빌아트 2004 5 84.8526 35,000
칠곡화성타운2차 1995 8 35.44 9,300
건영하이츠 2002 10 59.961 19,800
침산동2차쌍용예가 2013 10 84.9428 40,000
대구노원한신더휴 2017 23 74.95 30,000
침산동2차쌍용예가 2013 10 84.9428 36,300
침산동2차쌍용예가 2013 10 84.9428 40,000
이진캐스빌 2015 19 84.8657 35,500
중석타운 1995 3 59.88 12,000
칠곡청구타운 1995 10 59.34 13,500
수정 1983 1 61.99 16,400
칠곡1차한라하우젠트 2007 14 78.5172 29,000
칠곡동화타운 2000 1 59.9037 13,400
매천센트럴파크 2008 11 84.59 29,000
복현3차서한이다음 2016 9 84.9492 36,700
칠곡3화성타운 1999 14 59.91 17,600
롯데 1993 15 84.99 14,500
대현한신휴플러스 2010 7 75.94 29,300
유성청구 1992 9 47.49 9,600
연경우방아이유쉘더포레스트 2020 11 76.5327 29,500
부영7차 2003 1 81.1718 19,000
연경동화아이위시 2020 17 84.9452 31,500
코오롱하늘채2단지 2006 8 178.6726 85,000
복현3차서한이다음 2016 9 84.9492 36,700
복현서한이다음 1996 10 59.9 18,500
e편한세상복현 2021 4 84.9906 51,500
유성청구 1992 14 47.85 10,000
복현자이 2020 16 74.8024 42,800
동서변월드메르디앙 2005 4 105.09 29,800
유성청구 1992 7 47.49 9,500
주공그린빌8 2002 7 84.99 20,700
화성리버파크2 2003 7 84.9318 20,500
SD아이프라임강북 2010 11 84.9696 26,500
부영6차 2002 3 60.2153 14,400
부영그린타운(2단지) 2003 6 59.8488 16,750
침산화성타운 1998 12 59.91 20,500
부영그린타운(2단지) 2003 8 81.1718 26,100
침산동2차쌍용예가 2013 6 75.6263 33,000
침산화성타운 1998 12 59.91 20,500
산호한양 1993 3 36.18 8,000
칠곡미래타운 1995 6 84.99 22,150
그린빌4차 2001 7 59.83 17,000
부영그린타운(2단지) 2003 11 81.1718 26,250
칠곡네스빌 2004 8 84.5826 30,000
산격대우 1999 17 59.87 23,000
이진캐스빌 2015 3 67.7253 26,300
대구노원한신더휴 2017 9 59.75 29,500
센트럴파크대현 2016 25 84.64 40,700
청구장미마을 1996 8 59.99 16,500
코스모스한양 1993 11 84.945 17,500
동화훼밀리타운 2003 3 75.1584 21,500
삼성 1995 5 84.63 25,000
오페라삼정그린코아더베스트 2017 26 84.9746 57,500
유니버시아드선수촌2단지 2003 10 73.2815 22,000
화성센트럴파크 2003 15 84.9823 32,600
화성리버파크1 2003 9 84.9318 24,900
대백2 1995 1 59.99 10,500
태평보성 1981 1 42.9 16,000
대현e-편한세상 2008 12 84.7511 38,300
침산화성2 1999 14 59.91 22,500
롯데캐슬오페라 2005 12 84.91 35,750
부영6차 2002 9 60.2153 16,500
부영그린타운(2단지) 2003 17 59.8488 18,700
보성서한타운 1995 6 42.68 12,400
화성센트럴파크 2003 10 84.987 36,850
태왕아너스복현 2006 3 59.996 21,500
태왕아너스복현 2006 6 59.996 23,500
복현3차서한이다음 2016 9 75.924 30,700
복현자이 2020 8 84.7417 52,000
광명 1980 3 45.975 12,000
화성센트럴파크 2003 10 84.987 36,850
협화맨션 1992 11 84.97 23,000
침산동2차쌍용예가 2013 8 75.9769 32,100
금오 1982 2 47.85 9,500
유성청구 1992 6 47.49 11,800
그린빌6단지 2002 11 51.95 15,000
강북화성파크드림 2007 8 84.985 32,000
옥석타운 1996 1 84.96 17,000
동서리치모아 2003 6 59.7904 16,000
강변일성트루엘 2014 14 84.7954 38,000
칠성세정드림빌 2002 3 84.9973 15,800
힐스테이트데시앙도남4단지 2021 6 72.9771 35,000
대구역 서희스타힐스 2012 22 84.49 34,000
태전역더뉴클래스2차 2020 9 49.8874 17,800
칠곡한신1 1992 7 117.05 22,800
대구노원한신더휴 2017 13 59.75 29,800
칠곡청구타운 1995 17 59.34 13,500
대구역 서희스타힐스 2012 4 59.87 28,000
대구역 서희스타힐스 2012 14 84.84 34,500
성광우방타운 1996 6 84.93 24,000
산격대우 1999 6 84.96 27,500
그린빌4차 2001 9 59.83 19,500
태왕아너스복현 2006 15 59.996 22,200
복현푸르지오 2013 8 84.9958 40,000
보성서한타운 1995 12 59.9 14,850
매천센트럴파크 2008 22 74.62 25,000
한신더휴웨스턴팰리스 2019 7 84.8281 43,000
한신더휴웨스턴팰리스 2019 32 69.9802 35,000
동서리치모아 2003 1 116.2842 26,000
칠곡네스빌 2004 4 84.5826 27,500
한라스카이빌 2002 14 59.9034 25,000
고성 1993 2 59.92 14,500
보성서한타운 1995 5 42.68 9,300
연경동화아이위시 2020 2 115.2692 39,000
힐스테이트데시앙도남3단지 2021 15 84.9628 42,500
칠곡한신1 1992 1 117.05 17,000
현대 1993 7 96.63 22,000
동화훼밀리타운 2003 7 84.7044 25,700
성광우방타운 1996 4 59.9 18,000
오페라트루엘시민의숲아파트 2020 23 75.4311 45,500
칠곡2차한라하우젠트 2007 4 84.9803 28,500
부영1차 2002 18 81.1563 25,200
유니버시아드선수촌2단지 2003 12 59.9825 14,000
유니버시아드선수촌1단지 2003 1 84.5776 23,000
그린빌6단지 2002 10 51.95 14,000
센트럴파크대현 2016 23 51.42 24,500
침산쌍용 1999 1 84.42 27,500
그린빌1차 1999 13 59.39 13,000
유니버시아드선수촌1단지 2003 9 84.5776 23,800
유니버시아드선수촌2단지 2003 9 83.4706 21,200
학정역효성해링턴플레이스 2018 12 84.909 34,000
침산1차푸르지오(2-2) 2005 29 123.4 64,000
부영1차 2002 1 60.2153 16,500
힐스테이트데시앙도남4단지 2021 11 84.9628 39,500
영도파라다이스 2000 2 27.3476 5,800
대백인터빌 2002 8 59.67 18,000
학정역효성해링턴플레이스 2018 8 84.7997 33,800
복현아이파크 2021 4 75.96 46,000
복현푸르지오 2013 10 84.9966 40,000
청구타운 1995 16 59.99 16,000
대구역서원프레시빌 2017 24 49.5131 21,000
동화훼밀리타운 2003 6 84.7044 25,500
민들레 1991 9 59.94 11,200
태왕아너스복현 2006 10 59.996 22,000
광명 1980 2 45.975 12,500
부영5차 2003 2 81.1718 19,400
협성휴포레강북 2017 21 72.9293 33,000
이진캐스빌 2015 23 84.8657 34,500
유니버시아드선수촌2단지 2003 10 59.9825 16,700
센트럴파크대현 2016 17 51.42 23,500
오페라트루엘시민의숲아파트 2020 3 75.4311 42,000
동아침산2무지개 1999 13 59.76 23,500
현대 1996 7 59.5575 18,500
오페라트루엘시민의숲아파트 2020 9 84.7222 46,800
매천센트럴파크 2008 13 84.59 29,800
오페라트루엘시민의숲아파트 2020 9 75.4311 43,000
선학맨션 1992 7 84.82 20,000
영남네오빌아트 2004 14 84.8526 37,800
칠곡동화타운 2000 12 59.9037 13,800
부영3차 2002 16 81.1563 22,000
동화훼밀리타운 2003 4 84.7044 24,300
금빛타운 1995 9 120.93 30,000
힐스테이트데시앙도남2단지 2021 7 84.9628 39,900
침산3차푸르지오 2004 9 78.7433 30,800
침산동2차쌍용예가 2013 12 75.9769 32,000
대구역오페라W 2023 21 84.9339 51,000
대구노원한신더휴 2017 20 74.95 33,900
센트럴파크대현 2016 18 84.64 39,000
대구노원한신더휴 2017 25 59.61 27,700
칠곡이편한세상 2009 6 84.7337 31,300
연경동화아이위시 2020 12 84.999 32,000
한일 1998 17 84.96 19,000
칠곡이편한세상 2009 11 84.7337 34,000
화성그랜드파크 2003 14 110.4038 44,400
부영5차 2003 12 59.8488 18,500
태전3우방타운 1999 18 59.99 16,300
주공그린빌8 2002 4 84.51 18,000
복현서한이다음 1996 12 59.9 14,800
칠곡서한맨션 1992 10 84.81 17,700
브라운스톤강북 2015 5 59.95 19,200
대구역 서희스타힐스 2012 9 84.84 32,900
센트럴파크대현 2016 3 84.26 37,000
부영1차 2002 13 81.1563 23,500
그린빌3차 2000 13 39.63 11,800
부영7차 2003 4 81.1718 26,300
이진캐스빌 2015 10 67.7253 28,000
칠곡2영남타운 1996 5 39.96 9,600
이편한세상대구금호 2017 20 84.92 28,000
대구노원한신더휴 2017 19 51.98 22,800
칠곡우방하이츠 1999 5 59.96 16,700
침산1차푸르지오(2-2) 2005 19 123.4 66,000
오페라삼정그린코아더베스트 2017 22 66.6347 41,750
대구역 서희스타힐스 2012 13 84.84 35,000
칠곡보성 1992 4 84.98 17,700
칠곡건영 2001 7 59.715 13,000
동서변월드메르디앙 2005 4 105.09 30,500
한신더휴이스턴팰리스 2019 6 84.967 41,500
매천화성파크드림 2010 21 122.0995 51,900
신화 1992 1 131.748 31,000
힐스테이트데시앙도남4단지 2021 2 84.9628 38,300
영남네오빌블루 2003 12 128.6263 31,000
영남네오빌아트 2004 1 84.8526 32,500
동화골든빌 2002 13 29.9237 12,400
칠곡우방하이츠 1999 4 59.96 16,000
그린빌2차 2001 5 84.34 25,500
침산화성파크드림 2017 30 59.9902 36,000
연경우방아이유쉘더포레스트 2020 15 84.9667 32,000
한신더휴이스턴팰리스 2019 18 84.967 41,500
주공그린빌8 2002 3 46.2 12,000
화성리버파크1 2003 3 84.9318 22,000
화성리버파크2 2003 9 59.9654 18,000
힐스테이트데시앙도남3단지 2021 12 84.9628 42,400
대구노원한신더휴 2017 11 84.98 34,500
대구노원한신더휴 2017 14 59.61 28,500
강북화성파크드림 2007 7 128.2446 44,000
오페라트루엘시민의숲아파트 2020 11 75.4311 44,000
한신더휴웨스턴팰리스 2019 28 84.8281 45,400
칠곡2동서타운 1996 1 39.87 8,500
센트럴파크대현 2016 17 84.26 38,400
한신더휴웨스턴팰리스 2019 15 84.8281 44,000
한신더휴웨스턴팰리스 2019 28 84.8281 45,400
오페라삼정그린코아더베스트 2017 10 84.9746 64,000
두성파크2 1993 15 84.79 15,500
화성센트럴파크 2003 7 74.5075 27,600
그린빌1차 1999 6 59.39 12,000
힐스테이트데시앙도남1단지 2021 23 84.8595 40,400
그린빌6단지 2002 13 51.95 14,050
금호서한이다음 2016 14 74.91 24,500
화성그랜드파크 2003 9 110.4038 39,000
부영5차 2003 7 59.8488 17,300
한신더휴웨스턴팰리스 2019 18 84.967 41,000
오페라트루엘시민의숲아파트 2020 8 84.6148 49,500
연경대광로제비앙더퍼스트 2020 10 84.9809 38,000
오페라트루엘시민의숲아파트 2020 5 115.2616 62,000
부영5차 2003 5 81.1718 22,500
동화골든빌 2002 4 57.6183 20,600
산격대우 1999 16 84.96 30,700
유니버시아드선수촌2단지 2003 11 83.4706 21,900
삼성 1995 2 59.586 17,000
센트럴파크대현 2016 21 84.26 39,000
칠곡3차보성 1997 2 84.99 19,850
브라운스톤강북 2015 5 84.95 23,000
브라운스톤강북 2015 7 84.95 25,000
부영1차 2002 1 81.1563 28,000
그린빌3차 2000 2 49.71 15,000
삼성 1994 2 133.35 27,300
한신더휴웨스턴팰리스 2019 8 84.967 40,500
한신더휴웨스턴팰리스 2019 8 84.967 40,500
화성파크드림와이드 2008 8 84.9757 25,300
SD아이프라임강북 2010 9 84.9696 30,900
학정청아람 2007 1 84.66 25,900
e편한세상복현 2021 7 84.9906 53,300
칠곡1차한라하우젠트 2007 1 84.9692 28,000
그린빌1차 1999 15 59.39 13,500
힐스테이트데시앙도남2단지 2021 7 72.8558 35,000
e편한세상복현 2021 5 59.9707 38,000
e편한세상복현 2021 5 59.9707 38,000
한라스카이빌 2002 19 59.9034 23,000
침산태왕리더스 2005 11 84.99 25,500
힐스테이트데시앙도남4단지 2021 18 72.9771 33,000
동서변리벤빌 2005 7 84.9286 21,500
대구역오페라W 2023 20 78.9091 51,800
협성휴포레강북 2017 9 72.9293 32,000
부영5차 2003 1 81.1718 21,800
산격양우내안애 2009 11 84.957 29,200
매천센트럴파크 2008 8 84.58 29,500
그린빌6단지 2002 5 51.49 12,800
대구노원한신더휴 2017 13 84.98 34,000
학정청아람 2007 14 84.66 29,900
코스모스한양 1993 13 59.82 12,000
침산2청구타운 1996 9 84.965 21,500
침산화성파크드림 2017 18 59.9902 35,000
금호서한이다음 2016 25 74.91 25,000
복현3차서한이다음 2016 3 59.9944 24,200
주공그린빌8 2002 11 59.83 15,300
칠곡3화성타운 1999 12 84.8 25,500
복현자이 2020 3 84.7417 45,950
e편한세상복현 2021 11 84.9906 54,500
e편한세상복현 2021 7 84.9906 56,500
침산화성파크드림 2017 14 59.9902 34,000
대구노원한신더휴 2017 19 74.95 31,800
영남네오빌아트 2004 2 84.8526 32,500
협성휴포레강북 2017 19 72.9293 32,500
연경대광로제비앙더퍼스트 2020 14 84.9809 33,000
오페라트루엘시민의숲아파트 2020 7 84.7222 49,000
오페라트루엘시민의숲아파트 2020 4 84.6148 46,000
오페라삼정그린코아더베스트 2017 15 84.9746 62,000
부영1차 2002 1 81.1563 23,200
화성그랜드파크 2003 10 110.4038 46,600
부영7차 2003 11 81.1718 24,700
대구역 서희스타힐스 2012 2 59.85 25,300
한신중앙 1993 7 84.96 16,500
장미 1980 3 63.54 13,250
오페라센텀파크서한이다음 2023 3 84.7618 49,000
오페라센텀파크서한이다음 2023 3 74.3747 43,500
화성센트럴파크 2003 4 59.9402 20,400
칠곡동화타운 2000 5 59.9037 13,200
오페라센텀파크서한이다음 2023 20 84.7618 51,500
태왕아너스복현 2006 7 59.996 24,000
연경금성백조예미지숲속의아침 2020 12 84.9921 34,600
침산화성타운 1998 5 134.89 34,600
명성푸르지오 2006 34 100.72 44,000
한일 1998 20 59.835 15,200
민들레 1991 5 59.94 10,000
제일 1993 1 59.88 12,300
칠곡목련 1987 3 50.22 12,500
제일 1993 1 59.88 12,300
부영1차 2002 13 81.1563 27,000
그린빌6단지 2002 14 51.49 15,100
그린빌4차 2001 4 59.83 15,300
칠곡대백맨션 1993 6 84.92 16,000
칠성동코오롱하늘채 2014 17 84.9778 41,600
학정청아람 2007 11 77.1034 27,600
대구노원한신더휴 2017 2 51.98 21,000
협성휴포레강북 2017 15 72.9702 32,500
유니버시아드선수촌2단지 2003 11 59.9825 16,000
센트럴파크대현 2016 16 84.26 40,000
두산청구 1999 5 84.945 22,000
주공그린빌8 2002 9 46.2 11,400
칠성동코오롱하늘채 2014 11 84.9778 39,000
칠곡한서타운 1995 13 84.97 19,500
보성서한타운 1995 7 42.68 10,600
부영6차 2002 3 60.2153 14,900
e편한세상복현 2021 6 59.9707 37,200
칠곡우방 1998 6 59.98 14,600
SD아이프라임강북 2010 9 122.7594 37,800
금빛타운 1995 14 84.99 21,700
그린빌2차 2001 15 59.42 19,000
침산세정드림타운 2003 6 70.0092 15,400
동성맨션 1989 4 83.37 15,500
현대 1993 9 84.95 22,000
부영1차 2002 12 60.2153 20,800
학정역효성해링턴플레이스 2018 17 84.7997 36,500
칠곡에덴타운 1993 2 84.96 17,700
한신더휴이스턴팰리스 2019 20 84.967 42,000
칠곡대백맨션 1993 14 134.95 23,500
칠곡미래타운 1995 11 84.99 23,800
부영3차 2002 1 81.1563 23,500
그린빌3차 2000 6 49.71 13,700
그린빌3차 2000 6 49.71 13,700
칠곡서한맨션 1992 7 84.81 17,300
복현83시영 1984 4 42.59 11,900
e편한세상복현 2021 12 74.9863 46,200
대구노원한신더휴 2017 19 51.98 16,000
복현건영 1998 6 59.88 19,500
센트럴파크대현 2016 17 84.64 38,500
다른 아파트 단지 매매 실거래가