서울특별시 영등포구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 영등포구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 116 건 246
빌라 전세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
(187-61) 2023 3 22.48 19,000
늘그린이앤씨 2021 5 26.52 25,650
밀레니엄빌 2015 3 27.11 22,600
디에이원파크 2020 13 23.08 30,000
코지하우스 2012 4 13.63 12,500
신원빌라A동(48-1) 1997 1 22 5,000
썬샤인(181) 2017 5 27.8 25,000
GWGALLERY 2020 8 21.75 26,000
GWGALLERY 2020 8 21.75 26,000
굿모닝빌 2011 2 28.51 21,600
당산아르빌 2008 4 47.43 24,000
크렌시아하우스 2015 4 21.76 12,000
양평도담빌A 2016 6 29.99 22,500
다빈치 2012 5 12.21 10,900
아트리버빌B동,C동 2015 3 40.33 26,500
쌍용프라임Ⅱ 2020 4 37.57 31,000
더채움하우스 2018 3 23.64 25,400
한울파크빌 2015 4 28.26 20,500
해뜨루빌 2016 2 41.12 28,000
아트리버타운 2015 5 26.61 27,000
가온재 2017 3 42.71 23,000
지명빌라 2002 4 59.82 20,000
에이원하우징 2018 6 29.88 27,500
주원베르빌102동 2019 5 43.28 33,000
롯데아트빌 2008 5 66.4 21,000
신광빌라 1992 4 55.01 17,000
(1-7) 1987 -1 41.69 15,750
진용빌라C동(1116-42) 1998 3 47.45 15,000
현대그린빌라A,B동 1986 3 62.88 20,000
영등포벨류2 2020 5 29.81 25,500
롯데팰리스 2018 4 21.98 24,400
레이나 2014 3 45.15 25,000
아트리버빌G동,F동 2015 3 29.62 19,600
로즈힐 2023 2 17.25 17,500
신길리움 2019 3 30 25,800
신길리움 2019 3 30 25,800
리버웨이 2019 5 29.64 30,200
세인트빌 2018 4 29.45 28,000
세인트빌 2018 6 29.45 27,500
미림빌라5동 1993 2 37.54 12,000
비아트 2017 2 35.33 24,000
황금알 2014 1 12.16 7,550
성운하우징 2020 5 29.99 29,300
그린빌라(895-4) 1999 1 93.44 26,000
지엔빌TheArt2 2022 4 17.946 16,750
프라임51 2017 4 29.53 22,650
(272-1) 2015 3 29.96 24,000
(33-8) 2013 3 15.67 8,500
그린빌라(895-4) 1999 1 93.44 26,000
(4-31) 2015 5 21.73 12,000
로즈힐 2023 3 17.54 18,000
로즈힐 2023 3 17.25 17,500
아트리버빌D동,E동 2015 2 29.82 19,000
네오하임 2019 6 26.09 26,700
지엔빌TheArt2 2022 4 17.946 16,750
양화빌2차 2011 3 13.26 8,400
골든빌(121-17) 2021 3 23.32 25,000
그린나래 2014 10 32.21 21,100
그린나래 2014 10 32.21 21,000
마이플레이스 2017 5 27.3 17,000
코뿔소짱 2014 5 14.46 15,000
하은빌 2016 3 29.4 25,600
그랜드하임 2018 2 29.45 23,600
에이클래스 2017 4 29.97 25,500
성운하우징 2020 6 29.99 30,900
리치빌 2023 3 29.03 18,500
리뉴빌 2018 2 29.76 20,000
리치빌 2023 5 28.62 23,000
하나세인스톤 2016 5 59.96 21,000
로즈힐 2023 5 29.94 24,500
가동 2003 4 17.64 6,300
골든힐A,B동 2016 6 34.97 29,000
디아인스 2016 7 27.71 25,200
비전빌트 2012 3 45.92 19,800
토방베스트빌B동(29-49) 2002 5 59.75 25,000
페트라하우스 2020 5 28.55 25,000
더메종315 2019 8 29.16 25,500
리치빌 2023 5 44.59 28,000
강변리치빌 2014 2 14.7 12,600
골드라인 2018 7 25.03 27,600
강변리치빌 2014 2 14.69 15,000
브라운시티 2013 6 16.59 13,000
신신빌라(4358-0) 2002 4 47.88 20,000
(7-1) 1979 2 76.69 22,000
(7-1) 1979 2 76.69 22,000
(1037-39) 2013 1 32.81 15,000
(1037-39) 2013 1 32.81 15,000
어반스테이트 2021 5 24.54 21,400
디자인하우스A동 2003 4 59.2 29,000
여의도명남더블레스 2017 9 13.65 14,600
유성빌라(84-0) 1986 1 50.82 11,000
유성빌라(84-0) 1986 1 50.82 11,000
아테네 2016 7 19.84 19,800
소미더클래스한강 2023 11 30 38,000
레스트힐 2021 9 15.05 18,000
(33-8) 2013 3 15.07 8,200
신길리움 2019 5 30 24,000
더엔터빌 2010 3 29.82 15,500
에이원하우징 2018 6 29.88 30,000
아테네 2016 6 19.84 21,000
보금빌라(41-24) 2002 2 49.76 12,000
한가람TheFirstⅡ 2018 8 26.2425 26,000
쌍용프라임 2019 5 39.35 33,000
금강하임빌 2017 4 29.25 21,300
더클래식 2020 6 42.88 35,000
한강아이린107동~108동 2015 2 49.51 38,000
대양샤인빌 2008 4 84.3 24,000
한빛뉴스토리선유 2021 11 14.54 18,000
골든캐슬8차 2016 6 36.08 25,300
가온빌 2016 11 21.4 14,000
가온빌 2016 11 21.4 14,000
가온빌 2016 11 21.4 14,000
가온빌 2016 11 21.4 14,000
나르샤 2021 4 42.33 33,000
유진빌라 2016 5 27.03 15,000
제이스타 2011 4 12.58 9,950
다른 빌라 단지 전세 실거래가