인천광역시 남동구 빌라 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 인천광역시 남동구 빌라 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 136 건 115
빌라 매매 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
해원빌라 1990 3 36.28 10,000
삼화빌라4차 2002 2 42.85 10,000
우성아튼빌B동 2001 1 59.64 11,000
두원파크빌라102동 2000 -1 26.85 1,450
로얄(B동) 1990 -1 35.52 3,350
수정빌라 2001 4 22.9 6,000
삼미하우스(844-151)5동 1990 2 36.88 9,000
신만수타운(109-387)108동 1997 4 39.64 5,800
현대빌라(나동)(938-23) 1991 3 36.98 7,350
동호빌라(마동) 1987 1 47.32 10,500
정진빌라(957-16)가동 1991 -1 39.78 4,500
수정빌라 2001 3 34.22 9,980
수정빌라 2001 3 24.88 6,300
복지하이츠빌라 1996 1 41.57 3,500
석정빌라(947-12) 1991 1 36.18 10,000
경인맨션타운(109-357) 1996 4 54.7 8,500
삼미빌라(877-1)7동 1990 3 40.97 8,100
삼보빌라(A~B동) 1993 4 46.38 11,000
장미주택(8-9동) 1991 2 36.35 6,500
은송빌라(B동) 1994 3 37.27 7,700
우미빌라 1991 2 36.48 8,500
구월빌라(1동) 1989 3 36.36 5,000
석라하이츠빌라 2001 2 48.51 11,500
연승빌라(9동) 1991 2 37.26 7,000
구월빌라(7동) 1989 1 34.29 9,500
새빛하이츠빌라 1995 2 30.84 4,600
대명파크빌 2002 2 36.62 7,500
대원빌라 1992 3 34.58 6,600
광명빌라가동(959-4) 1994 4 43.31 9,500
유진그린빌라 1996 3 37.49 7,000
경인맨션타운(109-357) 1996 4 54.7 8,500
보우빌라 1994 3 34.478 8,000
금호빌라(857-1) 1991 -1 38.37 3,300
천우빌라(963-18)A동 1990 -1 31.95 3,700
성신빌라2차 1996 3 39.11 9,100
엑설런트 2011 6 15.85 4,000
세종빌리지(가동) 1991 2 39.97 8,500
진양빌라(890-48)B동 1992 -1 40.91 5,300
서진빌라5동 1997 2 25.16 4,300
삼성(6동) 1989 3 39.58 6,500
세종하이츠빌라 1997 1 45.77 6,000
소래빌라 2002 2 36.14 9,000
써니하우스 2010 2 53.73 15,150
금보빌라(5동) 1991 3 35.42 7,800
삼화시티빌(C동) 1994 3 42.78 9,500
하이빌라(1동) 1989 1 27.985 7,500
삼진빌라2동 1995 2 32.97 5,500
청양빌라10차105동 1995 4 42.83 8,500
삼성빌라(B동) 1988 2 39.39 11,000
진양빌라 1991 3 36.01 6,000
우진빌라6차(37-245) 1995 2 39.24 8,500
로얄그린빌라2동 1996 4 34.48 4,500
청양빌라10차105동 1995 4 42.83 8,500
경수빌라(855) 1990 2 22.69 4,200
대창 1990 2 31.305 3,100
유원빌라 1993 -1 41.855 4,000
극동빌라 1992 -1 44.46 4,500
청송빌라 1995 1 45.72 8,400
정일빌라(971-11)B동 1993 -1 37.92 5,000
이레아트빌 2003 2 55.77 13,500
신명쉐르빌(1095-14) 2003 4 55.87 11,900
롯데맨션(111-117) 1996 2 46.69 9,000
그레이스힐 2011 2 56.37 15,000
그린파크빌라(B동) 1990 2 36.5 5,500
약산빌라(다) 1990 2 36.075 6,400
성화빌라6동(1302-59) 1991 -1 37.16 5,400
온누리아트빌 2014 2 43.87 17,000
해피8차 2012 5 17.25 4,900
롯데환타빌(1동) 2001 1 59.08 12,300
우주빌라(20) 1989 2 35.29 7,700
대영빌라(나동) 1992 4 35.64 10,500
우미빌라(963) 1993 1 36.36 8,000
세일빌라(1-2동) 2010 -1 33.86 2,500
정은베스트빌 2002 4 75.14 15,000
반석하이츠빌 2001 4 48.14 10,000
모아타운 2014 3 46.59 14,800
대명빌라(841-27) 1991 -1 35.91 4,500
백영(965-14)나동 1989 1 36.36 5,500
우리점보빌라(A-B동) 1996 -1 42.77 4,000
삼일빌라 1990 2 37.93 7,550
미광맨션(2동) 1995 3 38.73 6,800
진영빌라 1990 1 35.97 12,000
서해그린 2002 3 45.565 8,500
럭키빌라1동 1996 1 39.09 3,400
한샘빌라(2동) 1988 -1 26.85 3,700
부삼빌라 1993 3 31.32 7,300
대진빌라 1991 1 38.52 6,700
대산빌라(111-322)5동 1990 2 32.485 3,500
롯데맨션(111-445) 1996 1 39.25 8,500
송원(2-52)7동 1991 3 39.325 8,500
유창빌라A동 1989 2 36.67 8,000
우성맨션(나동) 1992 2 32.98 20,805
대광홈타운(1) 2002 3 37.21 8,600
하우징아트빌(889-16)2동 2003 2 58.68 12,000
신화2동 2001 2 32.52 6,200
신화팰리스 2014 3 49.24 17,000
오성빌라 1990 2 36.28 8,500
신화2동 2001 2 32.52 6,200
공작빌라 1993 -1 32.4 4,000
노블레스타운101동 2001 5 37 7,650
광명빌라나동(959) 1994 2 36.16 9,900
수인빌라 1994 3 43.2 7,500
신일빌라(3동) 1994 1 37.27 5,900
은성주택104동 2003 5 75.58 14,000
삼성(3동) 1989 1 38.115 7,000
아성빌라5차 1993 -1 38.27 4,700
청양빌라5차 1994 3 34.76 6,700
화성빌라(617-44) 1990 -1 40.59 5,800
초록마을(1097-19)B동 2001 5 31.96 5,080
장미빌라(10동) 1991 1 36.47 7,300
오성빌라 1990 -1 36.28 3,000
시온칸타빌(786-6) 2010 4 56.16 16,000
오성푸르메102동 2008 2 70.9 16,800
동일빌라(876-6)3동 1990 -1 38.98 4,500
영진맨션15차 2003 3 48.24 21,555
로얄그린빌라1동 1996 4 45.13 7,000
현대로얄(774-7) 1990 1 39.51 8,000
유로미C동 2008 2 71.8 15,000
무궁화주택(A,B동) 1990 3 36.42 13,820
희망(3동,5동) 1983 1 48.7 15,000
동성빌라(3동) 1987 1 31.86 11,000
구월그린빌라 1994 4 36.39 11,200
우주빌라(12) 1988 3 26.4 10,000
유경주택(977-44)나동 1995 3 50.68 10,400
창영그린빌라(111-31)A동 1995 2 59.51 6,700
한양수자인아르디에 2017 2 65.0016 35,900
우성맨션(다동) 1997 1 36.96 20,365
공작빌라(1동) 1993 3 30.42 4,450
제일빌라(마동) 1992 3 39.63 7,000
건영빌라(A-B동) 1993 3 48.96 4,815
금호빌라(326-6) 1992 4 43.95 15,000
예촌빌라 1995 1 37.42 5,750
동일빌라(1071-6) 1997 2 24.48 5,000
송정(1097-10)6동 1990 2 34.92 5,900
홍익빌라(다) 1996 1 30.08 5,000
신세계빌라 2001 1 45.42 9,800
다른 빌라 단지 매매 실거래가