서울특별시 강북구 빌라 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 강북구 빌라 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 매매 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 67 건 138
빌라 매매 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
이화빌라 1992 2 38.52 14,700
남전하이츠빌라(560-100) 1994 3 30.75 13,480
금정파크빌 2003 2 34.56 12,300
청기와빌라(A) 1999 4 49.35 15,500
블레스타운 2015 4 41.46 26,800
평산빌라2동 1991 2 35.1 10,000
한전빌라(A)(535-331) 1991 3 36.09 12,000
혁구하이츠빌라8차 1993 4 39.52 13,700
한양빌라 1991 3 37.31 12,200
가인팰리스 2016 4 29.92 18,500
신건영빌리지3차 1993 -1 39.77 10,600
한신빌라트 2016 3 43.33 29,900
금정파크빌(다동) 2003 4 46.55 16,500
정원드림빌2 2016 2 42.71 30,200
성진아트빌(28-10) 2002 2 49.17 16,500
삼일시티빌(48-6) 2013 2 50.18 25,900
들장미빌라 1993 4 35.14 20,000
천협빌라 1993 4 36.75 13,500
메종루체 2014 2 29.79 18,500
다우에코빌 2017 6 33.79 24,000
신혼빌라 1993 1 30.55 16,500
현대그랑빌(30-3) 2003 3 52.56 22,100
명진주택C 2022 5 59.14 36,000
푸르름빌 2014 3 50.865 20,600
진영쉐르빌 2011 2 52.36 24,500
신성젠트리스(596-56) 2015 5 38.31 20,500
고탑102동 2007 4 42.87 15,000
충효쉐르빌 2001 3 72.45 31,700
설악빌라트12차 2003 1 35.06 15,000
삼덕(가동) 1976 1 66.69 30,000
다원힐스빌 2019 5 40.7 29,300
우이써니빌B동 2003 3 60.87 22,000
태성쉐르빌(B동) 2003 2 72.33 39,000
중앙아트빌라6차 1996 2 42.12 15,500
삼일빌라(522-25) 1989 1 37.41 18,000
다우에코빌 2017 6 33.79 25,000
은진하이빌(249-18) 2011 5 51.7 19,300
예움하우스 2023 5 28.96 19,800
썬하우스 2015 3 59.94 28,700
(411-108) 1980 2 77.96 29,000
푸른마을102동 2002 4 59.85 19,000
지원빌리지 2010 4 55.28 22,600
새로움빌 2016 3 45.75 23,200
현대주택 2003 4 53.37 31,000
현대빌라트 2001 4 46.71 11,000
한솔리치빌B동 2003 4 67.98 24,100
해성빌라트5차 2002 3 61.56 25,000
상록캐스빌(195-29) 2014 4 44.02 26,000
동광주택 1991 -1 37.47 10,750
예움하우스 2023 3 26.05 17,800
우광타운(2) 1989 3 30.69 9,300
남광하이빌(698-6) 2016 4 44.9 23,000
우정센스빌 2002 3 39.96 21,000
태영하이츠빌 2003 5 37.31 12,800
연희하이빌 2014 2 36.64 25,000
한성라비앙 2017 4 58.64 29,000
수유지웰에스테이트 2015 3 13.0167 7,800
강북쉐르빌 2003 1 58.77 18,000
극동빌라 1994 -1 35.49 8,100
이산스카이빌 2011 1 47.66 17,500
정원베스트빌A동 2014 3 49.62 24,000
양지그린빌(714-1) 2013 4 52.56 22,800
운산하이츠빌라 1997 3 56.48 24,700
미래빌리지(182-15) 2014 5 56.665 30,000
힐링하우스 2016 3 37.39 20,000
정원드림타운(101,102동) 2012 6 53.01 24,800
삼성그린빌(402) 2003 2 49.3 18,000
다른 빌라 단지 매매 실거래가