2023년 03월 경상남도 창원시 성산구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경상남도 창원시 성산구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2023년 03월 200 건 144
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
성원 1994 15 49.98 1,000 / 55
개나리1차 1992 12 49.41 8,500 / 20
남산효성해링턴플레이스 2018 11 59.9192 2,000 / 75
포레나대원 2018 18 59.0578 24,000 / 40
대동1차황토방 1999 13 84.87 16,000 / 20
대우 1989 3 49.16 1,000 / 35
포레나대원 2018 18 59.0578 24,000 / 40
성원남산3차 1992 6 47.97 1,000 / 40
노블파크 2007 16 84.98 15,000 / 82
현대2차 1989 1 69.84 20,000 / 30
현대2차 1989 1 69.84 20,000 / 30
대동그린파크 1991 4 84.85 16,000 / 30
용지아이파크 2017 4 100.1915 45,000 / 75
무학 1988 5 56.43 5,000 / 40
피오르빌 1995 10 39.7 7,000 / 15
개나리1차 1992 3 42.18 7,000 / 11
개나리1차 1992 3 42.18 7,000 / 20
은아 1988 1 111.61 10,000 / 50
은아 1988 1 111.61 10,000 / 50
개나리1차 1992 14 49.41 500 / 55
성원남산3차 1992 6 47.97 500 / 40
현대1차 1990 3 84.45 20,000 / 25
피오르빌 1995 1 49.51 3,000 / 50
대동 1995 7 59.832 17,850 / 25
창원가음한화꿈에그린 2017 9 84.9763 32,000 / 30
포레나대원 2018 18 59.0578 6,000 / 90
은아 1989 3 79.8 1,000 / 80
무궁화 1988 3 59.76 5,000 / 60
대동 1988 5 50.25 1,000 / 45
은아 1989 3 79.8 5,000 / 50
일동 1987 5 50.99 2,500 / 40
프리빌리지 2003 6 84.8782 0 / 90
대우2차아파트 1993 1 48.84 1,000 / 35
태주실업 1988 2 33.66 1,000 / 35
대동 1995 17 59.832 3,000 / 80
프리빌리지 2003 6 84.8782 5,000 / 90
대방동성 1996 1 60 16,000 / 15
대호타워 1993 12 59.49 4,000 / 32
대동 1989 4 81.88 15,000 / 20
까치1차 1991 1 31.45 3,000 / 18
대동 1989 4 81.88 15,000 / 20
동성1차 1986 1 59.82 9,500 / 10
일동 1987 3 59.61 12,000 / 30
대우 1989 5 42.17 500 / 25
삼익 1988 4 59.88 2,000 / 65
무학 1988 3 56.43 1,000 / 50
성원 1994 5 49.98 1,000 / 50
성원2차 1992 11 84.92 10,000 / 60
대동 1992 14 59.99 14,000 / 20
대동 1992 12 59.99 12,600 / 20
대동 1988 4 52.77 2,000 / 50
무학 1988 3 56.43 2,000 / 60
롯데 1990 13 84.705 15,000 / 20
무궁화 1988 2 59.76 4,000 / 45
센트럴시티 1987 5 39.28 2,000 / 35
노블파크 2007 9 76.17 3,000 / 90
꿈에그린 2014 18 72.5738 3,000 / 120
프리빌리지2차 2010 12 161.7775 10,000 / 150
대우 1989 1 35.49 1,000 / 25
성원2차 1992 8 84.92 22,000 / 10
성원 1994 23 84.91 3,000 / 85
성원 1994 22 49.98 1,000 / 60
성원 1994 4 49.98 1,000 / 55
포레나대원 2018 18 59.0578 6,000 / 90
성원 1994 4 59.97 2,000 / 55
성원 1994 18 49.98 2,000 / 50
노블파크 2007 4 84.95 3,000 / 100
개나리1차 1992 15 49.41 7,000 / 30
삼익 1988 3 39.93 1,000 / 45
무궁화 1988 2 51.57 1,000 / 40
개나리1차 1992 10 49.41 7,000 / 15
성원 1994 13 108.5 4,000 / 120
대동 1995 3 49.95 1,000 / 60
성원 1994 1 59.97 2,000 / 55
럭키 1989 4 84.92 15,000 / 40
성원 1987 3 51.24 500 / 30
트리비앙 2006 11 84.99 7,000 / 120
트리비앙 2006 11 84.99 7,000 / 120
포레나대원 2018 12 59.0578 8,000 / 100
효성가든 1984 1 58.74 1,000 / 35
대동 1995 5 49.95 2,000 / 65
은아 1987 2 49.83 1,000 / 48
은아 1987 3 49.86 1,000 / 45
포레나대원 2018 3 84.353 5,000 / 120
피오르빌 1995 10 49.51 2,500 / 50
개나리1차 1992 3 49.41 1,000 / 55
성원 1994 16 59.97 2,000 / 60
꿈에그린 2014 20 101.7048 37,000 / 63
피오르빌 1995 9 49.51 1,000 / 50
대동1차황토방 1999 2 84.87 10,000 / 45
은아 1988 4 84.45 2,000 / 75
노블파크 2007 2 84.98 24,000 / 40
상림 1984 4 47.61 500 / 38
대방그린빌 1996 2 49.865 1,000 / 55
개나리1차 1992 8 42.18 1,000 / 50
피오르빌 1995 12 49.51 7,000 / 35
피오르빌 1995 12 49.51 7,000 / 35
일동 1986 2 50.99 7,000 / 15
일동 1986 2 50.99 7,000 / 15
남산효성해링턴플레이스 2018 8 59.9192 7,769 / 11
남산효성해링턴플레이스 2018 3 59.8625 8,765 / 12
까치1차 1990 1 31.45 1,000 / 30
무학 1988 5 56.43 8,000 / 20
일동 1986 5 50.99 7,000 / 15
덕산타운1 1992 4 59.95 18,000 / 5
현대1차 1989 7 84.51 5,000 / 70
럭키 1989 10 49.485 2,000 / 55
성원남산3차 1992 9 47.97 1,000 / 40
성원남산3차 1992 19 47.97 1,000 / 45
대동 1988 3 45.72 500 / 35
동성 1992 3 59.92 10,000 / 32
용지아이파크 2017 1 59.4592 16,326 / 22
성원 1994 19 84.91 20,000 / 30
무학 1987 5 56.43 10,000 / 10
유니온빌리지 2005 3 84.9457 20,000 / 35
동성빌라1차 1987 2 75.57 1,500 / 40
무학 1987 5 56.43 10,000 / 10
대동 1992 9 49.94 1,500 / 45
대동디지털황토방 2001 14 59.7686 3,000 / 75
대동디지털황토방 2001 16 84.9026 25,000 / 30
성원남산3차 1992 8 47.97 500 / 43
삼익 1988 4 59.96 1,000 / 65
삼익 1988 4 39.93 1,000 / 40
삼익 1988 4 39.93 1,000 / 40
두산기계사원 1993 3 49.02 1,000 / 41
대동 1994 14 49.95 1,000 / 55
위드파크아파트 1998 11 53.82 2,000 / 50
성원2차 1992 4 84.92 2,000 / 90
포레나대원 2018 18 84.3505 30,000 / 20
포레나대원 2018 23 84.2843 30,000 / 30
삼익 1988 4 49.76 1,000 / 50
성원 1994 19 108.5 2,000 / 100
무학 1987 4 56.43 1,500 / 50
피오르빌 1995 8 49.51 7,000 / 30
무궁화 1988 4 59.76 10,000 / 20
성산반도유보라아이비파크 2022 3 64.2518 7,000 / 110
삼익 1988 3 49.76 1,000 / 50
포레나대원 2018 26 84.353 35,000 / 10
무궁화 1988 1 51.57 3,000 / 50
포레나대원 2018 26 84.353 35,000 / 10
트리비앙 2006 10 84.95 31,000 / 30
무학 1988 4 56.43 2,000 / 50
성원 1994 3 84.92 15,000 / 40
용지아이파크 2017 2 100.1915 10,000 / 210
성원 1994 3 84.92 15,000 / 40
성산반도유보라아이비파크 2022 11 64.7713 5,000 / 110
대우 1985 4 49.05 500 / 35
삼익 1988 1 59.96 1,000 / 70
대우 1985 5 49.05 500 / 30
노블파크 2007 16 84.98 1,000 / 110
트리비앙 2006 17 59.98 10,000 / 70
대우 1989 3 35.49 300 / 27
대동 1992 14 59.99 15,000 / 15
무궁화 1988 5 51.57 1,000 / 50
프리빌리지2차 2010 2 84.9695 5,000 / 90
성원 1994 10 49.98 1,000 / 45
용지아이파크 2017 2 84.7312 30,000 / 70
대우 1985 1 58.77 1,000 / 40
성원남산3차 1992 14 47.97 1,000 / 30
삼선 1988 2 43.07 1,000 / 45
은아 1987 4 49.83 7,000 / 20
성원 1994 11 49.98 5,000 / 30
용지아이파크 2017 27 84.7227 25,000 / 100
용지아이파크 2017 8 84.7312 30,000 / 40
대동 1989 5 69.29 11,000 / 20
은아 1988 3 84.45 3,000 / 60
삼미특수강 1984 4 52.33 2,000 / 35
대동화천 1990 2 55.55 500 / 40
대동 1992 14 49.94 1,000 / 65
대방그린빌 1996 10 39.715 2,000 / 40
피오르빌 1995 3 39.7 11,000 / 10
피오르빌 1995 13 39.7 1,000 / 45
무궁화 1988 3 51.57 5,000 / 40
위드파크아파트 1998 7 53.82 3,000 / 55
성원남산3차 1992 8 47.97 1,000 / 35
창원센텀푸르지오 2018 2 84.9968 10,000 / 140
성원 1987 1 52.71 2,000 / 30
창원센텀푸르지오 2018 10 84.9004 5,000 / 150
동서 1998 5 41.92 500 / 40
동서 1998 4 41.92 2,000 / 40
대동 1992 1 49.94 500 / 50
경남맨션 1983 1 63.15 1,000 / 40
창원센텀푸르지오 2018 10 84.9004 5,000 / 150
창원센텀푸르지오 2018 6 73.7334 5,000 / 130
일동 1986 5 59.61 10,000 / 14
대방동성 1996 20 60 21,000 / 10
동성 1992 9 59.92 4,500 / 60
동서 1998 1 41.92 500 / 45
월드산업개발아파트 1987 2 44.64 1,000 / 25
대동 1994 15 84.942 15,000 / 40
꿈에그린 2014 3 84.9008 15,000 / 100
삼익 1989 1 41.95 1,000 / 35
대동 1992 1 49.94 500 / 65
성원남산3차 1992 6 47.97 1,000 / 40
까치1차 1990 1 31.45 500 / 35
성원 1994 8 49.98 1,000 / 50
성원 1994 6 49.98 1,000 / 50
대우 1989 3 49.16 1,000 / 30
은아 1989 2 60.38 3,000 / 35
롯데2단지 1998 1 55.65 3,000 / 50
다른 아파트 단지 월세 실거래가