경기도 고양시 덕양구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 고양시 덕양구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 402 건 1,341
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
대곡역두산위브2단지 2023 7 34.99 25,000
원당대림e-편한세상 2009 3 141.556 50,000
무원마을(두산) 1994 13 71.55 35,000
은빛마을(LG)5 1995 9 99.96 40,000
달빛마을(경남) 1995 13 84.9 36,500
무원마을(두산) 1994 8 71.55 33,000
지축역센트럴푸르지오 2019 15 84.9621 55,000
소만마을1단지 1995 6 45.48 16,000
샘터마을2 1996 15 49.96 22,000
은빛마을6단지 1996 11 103.92 44,000
옥빛마을(주공)16(그린나래) 1996 3 59.97 26,000
샘터마을2 1996 18 59.97 24,000
햇빛주공23 1996 17 49.96 18,000
한라비발디 2004 13 84.8753 36,000
무원마을1단지 1995 12 68.98 26,900
DMC한강숲중흥S-CLASS 2022 2 59.974 39,180
햇빛주공23 1996 12 39.99 18,000
DMC호반베르디움더포레2단지 2019 3 70.9637 47,500
대곡역두산위브2단지 2023 6 34.99 25,000
삼성래미안 2009 14 59.96 39,000
지축역한림풀에버 2020 12 84.968 52,000
별빛마을9단지(901동에서906동) 1995 1 84.93 38,500
푸른마을1단지 2008 10 84.921 26,250
샘터마을2 1996 4 49.97 22,000
고양동우방유쉘아파트 2007 13 84.93 28,000
대곡역두산위브2단지 2023 7 34.99 25,000
옥빛마을(주공)15 1997 13 59.97 23,400
은빛마을(LG)5 1995 5 164.94 45,000
동도센트리움 2004 4 84.67 33,000
동도센트리움 2004 9 84.67 33,570
지축역한림풀에버 2020 16 72.937 39,400
달빛(라이프)2 1996 4 49.95 20,000
별빛마을9단지(기산) 1995 6 70.2 30,500
삼송역현대헤리엇 2020 27 59.98 43,000
삼송스타클래스 2014 12 84.98 47,000
고양원흥동일스위트 2018 11 84.9832 48,000
은빛마을(삼성)5 1995 1 99.9 39,000
소만마을1단지 1995 1 45.48 19,200
DMC호반베르디움더포레4단지 2019 5 70.9637 50,000
삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 2020 13 84.9867 50,000
벽산 1999 25 114.63 27,000
햇빛주공(18-2) 1998 12 84.79 35,000
소만마을9단지 1995 1 43.76 15,500
은빛마을11단지 1996 2 60 30,000
능곡현대홈타운2 2002 12 122.814 38,000
삼송10단지동일스위트2차 2018 6 66.0932 35,000
DMC중흥S-클래스더센트럴 2020 3 59.9234 47,000
A9블럭신원마을호반베르디움 2012 4 109.7231 48,000
소만마을9단지 1995 7 43.76 20,000
DMC중흥S-클래스더센트럴 2020 24 59.9234 35,000
지축역북한산비바힐스 2024 21 84.88 48,000
DMC중흥S-클래스더센트럴 2020 11 59.8179 43,500
한라비발디 2004 3 84.8753 30,000
동산마을22단지호반베르디움 2012 19 84.9397 45,000
동산마을22단지호반베르디움 2012 5 84.954 49,000
삼송리슈빌센트럴파크 2012 25 84.9984 43,980
지축역북한산비바힐스 2024 17 59.91 41,000
햇빛주공22 1996 10 49.97 18,500
옥빛마을(주공)15 1997 12 59.97 25,000
DMC리슈빌더포레스트 2019 5 84.9887 50,000
소만마을(성원)6 1995 12 59.34 26,000
고양동우방유쉘아파트 2007 4 59.99 23,500
별장 1985 3 64.35 15,000
원당대림e-편한세상 2009 16 84.86 42,500
대곡역두산위브2단지 2023 2 34.99 24,000
햇빛주공(18-2) 1998 16 84.79 33,000
샘터마을2 1996 17 59.97 27,500
대곡역두산위브2단지 2023 8 34.99 25,000
삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 2020 11 84.9867 46,000
무원마을(두산) 1994 6 84.93 33,000
지축역한림풀에버 2020 9 84.982 47,000
푸른마을10단지 2009 4 84.7394 25,000
유일 1996 6 64.608 20,000
주공그린빌 2003 14 59.92 20,000
별빛마을(부영)8(좋은집) 1995 8 50 20,000
소만마을(성원)6 1995 14 59.34 28,000
햇빛주공(18-1) 1998 13 84.79 35,000
샘터마을2 1996 5 49.97 23,000
햇빛마을주공20 1997 1 59.98 25,600
햇빛마을주공20 1997 6 59.97 20,940
은빛마을11단지 1996 10 50 20,948
달빛(라이프)2 1996 11 59.97 23,500
소만마을1단지 1995 7 45.48 20,000
은빛마을11단지 1996 7 50 23,000
별빛마을7단지 1995 12 85 47,000
별빛마을7단지 1995 5 84.95 41,000
고양원흥동일스위트 2018 20 84.9832 40,000
동산마을22단지호반베르디움 2012 22 84.9713 52,000
대림2 1997 2 84.93 33,000
대림2 1997 10 59.4 28,000
DMC중흥S-클래스더센트럴 2020 9 59.9482 36,600
달빛마을3단지 1995 4 84.87 37,000
별빛마을7단지 1995 5 84.95 41,000
햇빛마을19 1998 4 84.94 35,000
소만마을(성원)6 1995 6 49.77 20,000
햇빛마을주공20 1997 11 59.56 26,000
달빛마을(부영)2 1996 1 50 17,000
신원마을1단지우남퍼스트빌 2015 11 84.7815 30,000
신원마을5단지우림필유아파트 2013 15 99.47 45,000
은빛마을(신성)5 1995 7 134.97 46,500
별빛마을(부영)8(좋은집) 1995 3 50 19,000
삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 2020 17 84.9867 53,000
달빛마을(경남) 1995 1 84.9 35,000
은빛마을(신성)5 1995 7 134.97 46,500
무원마을(두산) 1994 13 84.93 25,600
대곡역두산위브2단지 2023 8 34.99 25,000
햇빛마을주공20 1997 20 59.97 22,050
샘터마을2 1996 8 59.56 26,000
지축역센트럴푸르지오 2019 24 84.8637 70,000
지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 2020 26 84.9664 49,000
푸른마을10단지 2009 10 106.7738 30,000
대곡역두산위브2단지 2023 8 34.99 25,000
내안애양우 2005 21 84.59 33,000
대곡역두산위브2단지 2023 9 34.99 25,000
DMC중흥S-클래스더센트럴 2020 8 59.9234 43,000
행신파밀리에트라이하이 2022 11 84.9087 55,000
소만마을1단지 1995 14 45.48 20,000
샘터마을2 1996 13 59.93 25,500
햇빛주공23 1996 9 49.96 24,000
일신건영아파트(햇빛마을) 1997 11 134.82 42,000
도래울센트럴더힐 2015 10 51.8 31,000
무원마을7단지 1994 5 73.08 33,000
소만마을9단지 1995 15 43.76 18,500
은빛마을11단지 1996 13 50 23,000
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 2017 15 84.0785 47,000
행신파밀리에트라이하이 2022 3 59.7783 38,000
현대1 1997 12 59.36 17,000
별빛마을(건영)10 1996 4 84.96 36,000
별빛마을(건영)10 1996 4 84.96 40,000
옥빛마을(주공)15 1997 16 59.93 25,400
대곡역두산위브2단지 2023 11 34.99 25,000
대림2 1997 10 59.4 24,000
샘터마을2 1996 13 59.93 21,000
삼송스타클래스 2014 13 84.98 49,000
DMC중흥S-클래스더센트럴 2020 5 59.8179 44,000
SK뷰1차 2005 17 84.91 35,000
햇빛주공(18-1) 1998 20 65.97 28,000
무원마을(두산) 1994 13 71.55 31,000
지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 2020 4 84.9664 48,000
햇빛마을19 1998 6 84.98 33,000
무원마을(서광) 1994 7 84.99 34,000
삼송힐스테이트 2013 19 84.77 45,000
지축역센트럴푸르지오 2019 5 84.9621 65,000
삼송원흥역센트럴푸르지오 2018 10 84.0409 50,000
삼송2차아이파크 2015 5 84.739 47,250
유승(126) 2000 17 59.94 20,000
고양원흥동일스위트 2018 15 84.9832 37,510
SK뷰1차 2005 4 128.59 50,000
소만마을1단지 1995 14 45.48 17,000
소만마을(성원)6 1995 7 49.77 24,000
소만마을9단지 1995 11 43.76 19,500
소만마을1단지 1995 9 45.48 17,200
햇빛마을주공20 1997 4 39.99 18,900
신원당(동신7) 1992 12 101.73 42,000
지축역한림풀에버 2020 26 84.982 53,000
명지캐럿86 2007 15 98.5 28,000
삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 2020 21 84.9867 51,500
삼송10단지동일스위트2차 2018 14 66.0932 38,500
달빛마을3단지 1995 15 84.95 29,390
달빛마을(경남) 1995 16 84.9 30,000
달빛마을(극동) 1995 8 84.9 34,000
달빛마을(부영)2 1996 14 50 20,000
도래울센트럴더포레 2014 17 74.98 39,000
도래울파크뷰 2013 9 84.38 45,000
도래울파크뷰 2013 9 84.38 45,000
도래울파크뷰 2013 9 84.38 45,000
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 2017 19 66.0346 40,100
삼송스타클래스 2014 17 84.98 47,000
소만마을1단지 1995 5 45.48 27,000
삼송2차아이파크 2015 11 74.975 50,000
햇빛주공23 1996 11 59.97 25,000
소만마을(삼신) 1994 12 50.73 22,000
주공그린빌 2003 13 84.8 31,000
소만마을(삼신) 1994 12 50.73 21,994
현대2 1997 14 84.96 23,000
소만마을1단지 1995 8 45.48 19,000
행신파밀리에트라이하이 2022 15 84.9087 43,000
옥빛마을(주공)17(에듀뷰) 1997 16 84.79 33,000
소만마을(동성) 1994 15 59.4 33,000
도래울센트럴더힐 2015 8 59.95 38,000
은빛마을(신성)5 1995 5 134.97 47,000
샘터마을2 1996 5 59.93 26,000
샘터마을2 1996 9 59.98 24,000
은빛마을(삼성)5 1995 14 99.9 45,000
서정마을5단지 2008 2 84.81 45,000
삼송3차아이파크 2019 24 84.9842 15,000
옥빛마을(주공)15 1997 7 59.56 23,150
도래울센트럴더힐 2015 8 59.95 38,000
원흥호반베르디움더퍼스트5단지 2017 23 84.9491 45,000
내안애양우 2005 3 84.59 33,000
삼송스타클래스 2014 17 84.98 48,000
푸른마을1단지 2008 14 59.176 22,000
임창(488-56) 1988 6 49.84 16,000
신원당(대명5) 1993 2 58.68 21,500
달빛(라이프)2 1996 15 49.95 19,800
햇빛마을주공20 1997 10 59.98 24,000
햇빛마을주공20 1997 17 59.97 23,000
한라비발디 2004 3 84.6062 30,000
한라비발디 2004 1 84.8753 36,000
지축역북한산유보라 2019 24 84.993 50,000
동산마을호반베르디움 2012 19 84.954 48,000
옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) 1995 14 53.12 26,000
별빛마을(부영)8(좋은집) 1995 1 50 19,000
삼송2차아이파크 2015 1 84.739 48,000
소만마을(성원)6 1995 1 59.34 26,000
소만마을1단지 1995 2 45.48 22,000
행신3차SKVIEW 2009 5 104.5787 46,000
DMC한강숲중흥S-CLASS 2022 13 59.9864 45,640
달빛마을3단지 1995 11 84.95 37,000
달빛(라이프)2 1996 17 59.97 24,000
대림2 1997 6 59.4 25,000
별빛마을9단지(기산) 1995 7 70.2 29,875
신원당(태영9) 1993 7 32.76 14,700
신원당(동신7) 1992 6 134.88 36,000
옥빛마을12단지 1995 14 59.195 30,000
DMC한강숲중흥S-CLASS 2022 15 74.8799 50,000
도래울센트럴파크(CentralPark) 2013 11 59.92 35,500
도래울센트럴파크(CentralPark) 2013 11 59.92 35,500
달빛마을(부영)2 1996 7 50 20,000
삼송역현대헤리엇 2020 11 59.98 42,000
고양삼송동원로얄듀크 2012 4 110.9118 54,000
대곡역두산위브2단지 2023 11 34.99 25,000
신원마을5단지우림필유아파트 2013 20 114.33 49,000
DMC리슈빌더포레스트 2019 1 84.9887 50,000
삼송10단지동일스위트2차 2018 4 66.0932 39,000
동산마을22단지호반베르디움 2012 18 84.9397 46,000
동산마을22단지호반베르디움 2012 25 84.9713 50,000
태웅 2005 12 76.69 29,000
소만마을(성원)6 1995 5 59.34 28,000
무원마을(동신) 1994 9 101.73 45,000
샘터마을2 1996 11 59.98 25,000
옥빛마을14단지 1995 8 50 18,000
옥빛마을(주공)16(그린나래) 1996 12 59.97 23,000
내안애양우 2005 17 84.59 35,000
햇빛마을주공20 1997 11 59.56 23,000
햇빛주공22 1996 2 59.98 20,350
원당대림e-편한세상 2009 8 84.656 38,000
미도아파트5차(3동,5동) 1986 4 43.56 7,000
신원당(태영6) 1993 15 84.88 35,000
신원당(태영2) 1993 10 39.96 19,500
고양원흥동일스위트 2018 4 84.9956 47,000
원흥호반베르디움더퍼스트5단지 2017 2 84.9491 47,000
햇빛주공23 1996 19 59.97 27,000
고양원흥동일스위트 2018 9 84.9832 46,000
옥빛마을(주공)15 1997 17 59.93 30,000
은빛마을11단지 1996 4 50 24,000
신원당(태영6) 1993 15 84.88 35,000
샘터마을2 1996 7 39.99 18,000
햇빛주공22 1996 14 59.98 28,000
무원마을(기산) 1994 8 101.91 41,000
무원마을(동신) 1994 6 101.73 40,000
달빛(라이프)2 1996 12 49.95 20,000
달빛마을(경남) 1995 17 84.9 35,000
소만마을(성원)6 1995 2 49.77 23,500
삼송스타클래스 2014 18 84.97 46,000
삼송2차아이파크 2015 7 84.739 54,000
내안애양우 2005 23 84.59 33,000
삼송10단지동일스위트2차 2018 15 66.0932 37,480
삼송10단지동일스위트2차 2018 15 66.0932 37,480
무원마을(삼보) 1994 5 84.945 31,500
무원마을(서광) 1994 6 84.99 37,000
소만마을(성원)6 1995 12 49.77 24,000
소만마을(동성) 1994 6 59.4 27,500
서정마을6단지 2009 7 140.48 70,100
햇빛마을주공20 1997 14 59.56 24,000
무원마을(신안)8 1994 1 101.76 37,000
샘터마을2 1996 10 59.98 23,000
도래울센트럴파크(CentralPark) 2013 13 59.92 37,000
DMC호반베르디움더포레3단지 2019 15 84.952 37,930
소만마을1단지 1995 6 45.48 19,000
옥빛마을(주공)16(그린나래) 1996 1 59.97 25,500
푸른마을5단지 2007 11 59.9768 21,000
은빛삼익주택(5) 1995 13 134.83 44,000
DMC한강숲중흥S-CLASS 2022 6 59.9864 46,020
DMC한강숲중흥S-CLASS 2022 8 59.9864 46,020
신원당(태영6) 1993 5 84.88 33,000
별빛마을(부영)8(좋은집) 1995 9 60 30,000
별빛마을(부영)8(좋은집) 1995 9 60 30,000
DMC리슈빌더포레스트 2019 20 74.4654 50,000
DMC호반베르디움더포레3단지 2019 15 84.952 37,930
옥빛마을(주공)16(그린나래) 1996 8 59.97 26,400
푸른마을6단지 2007 13 84.8265 30,000
지축역북한산유보라 2019 10 84.9884 54,000
현대1 1997 4 84.36 24,000
달빛마을(부영)2 1996 3 50 18,180
소만마을9단지 1995 3 43.76 23,000
소만마을(성원)6 1995 12 49.77 22,000
신원당(태영6) 1993 6 54.91 18,000
DMC중흥S-클래스더센트럴 2020 16 59.9234 44,000
DMC한강숲중흥S-CLASS 2022 13 59.9864 46,020
무궁화 1993 5 112.68 35,000
원당대림e-편한세상 2009 7 112.242 43,000
별빛마을(부영)8(좋은집) 1995 3 50 20,000
소만마을1단지 1995 9 45.48 19,275
소만마을(대명)7 1995 13 59.04 28,500
햇빛마을주공20 1997 3 59.97 29,000
햇빛주공22 1996 4 59.98 23,500
DMC호반베르디움더포레3단지 2019 9 70.9637 49,000
햇빛마을주공20 1997 14 59.97 22,050
대곡역두산위브1단지 2023 15 69.99 45,000
능곡현대홈타운2 2002 5 84.45 33,000
DMC한강숲중흥S-CLASS 2022 8 84.9693 54,000
DMC호반베르디움더포레4단지 2019 5 84.8984 55,000
원흥호반베르디움더퍼스트5단지 2017 11 69.6752 42,000
DMC호반베르디움더포레4단지 2019 27 84.8984 59,000
소만마을(성원)6 1995 12 59.34 26,500
무원마을7단지 1994 11 73.08 30,000
소만마을1단지 1995 2 45.48 19,000
소만마을1단지 1995 7 45.48 17,300
샘터마을(화성) 1997 10 134.88 45,000
윤창아파트1단지 1996 16 84.96 28,000
신원당(동신2) 1992 12 57 18,000
삼송10단지동일스위트2차 2018 3 66.0932 29,000
도래울센트럴파크(CentralPark) 2013 18 84.88 40,000
토당동금강KCC 2004 16 75.16 28,000
능곡현대홈타운1 2002 11 84.5579 32,000
소만마을(성원)6 1995 10 59.34 20,000
별빛마을(건영)10 1996 10 84.96 46,000
달빛마을(부영)2 1996 15 50 19,000
은빛(미도파)5 1995 15 134.97 50,000
샘터마을2 1996 5 59.98 25,300
무원마을5단지 1995 6 101.88 55,000
서정센텀퍼스티지(서정마을4단지) 2008 9 84.81 40,000
신원당(대명5) 1993 5 58.68 23,000
고양원흥동일스위트 2018 11 84.9956 40,000
도래울파크뷰 2013 1 84.88 40,000
도래울파크뷰 2013 11 74.96 39,000
DMC중흥S-클래스더센트럴 2020 20 59.9482 42,000
신원마을1단지우남퍼스트빌 2015 7 64.9773 40,000
은빛마을11단지 1996 16 60 30,000
벽산 1999 13 114.63 33,000
동산마을22단지호반베르디움 2012 16 84.9397 49,000
햇빛주공23 1996 5 49.96 20,370
햇빛주공23 1996 11 49.96 21,000
햇빛주공23 1996 4 49.96 23,000
서정마을7단지파크하임휴먼시아 2009 12 120.78 53,000
소만마을(성원)6 1995 10 49.77 25,000
소만마을(성원)6 1995 7 49.77 23,000
장미아파트(나동) 1991 9 75.88 18,175
햇빛주공(18-1) 1998 13 65.97 28,000
햇빛주공(18-1) 1998 14 84.79 39,000
샘터마을2 1996 9 59.93 25,000
내안애양우 2005 1 84.59 31,000
내안애양우 2005 10 84.59 32,000
달빛마을(동부) 1995 17 84.9 37,000
달빛마을(부영)2 1996 5 59.65 26,000
별빛마을9단지(기산) 1995 5 84.93 35,000
푸른마을5단지 2007 17 59.9768 21,000
햇빛주공23 1996 20 59.97 28,000
푸른마을5단지 2007 17 59.9768 21,000
DMC중흥S-클래스더센트럴 2020 27 59.8179 40,000
DMC중흥S-클래스더센트럴 2020 6 59.9234 45,000
도래울파크뷰 2013 6 84.97 41,000
DMC한강숲중흥S-CLASS 2022 10 59.974 45,640
SK뷰1차 2005 23 84.91 40,000
햇빛주공23 1996 7 59.93 15,040
DMC한강숲중흥S-CLASS 2022 8 59.9864 46,020
DMC한강숲중흥S-CLASS 2022 13 59.974 45,640
별빛마을(건영)10 1996 9 84.96 38,500
달빛마을3단지 1995 13 84.95 33,000
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 2017 14 84.0785 43,000
동산마을22단지호반베르디움 2012 17 84.954 53,000
능곡현대홈타운1 2002 12 84.5579 34,000
능곡현대홈타운2 2002 6 84.45 40,000
지축역센트럴푸르지오 2019 4 84.9621 48,000
능곡현대홈타운2 2002 6 84.45 40,000
대곡역두산위브2단지 2023 9 34.99 25,000
소만마을9단지 1995 9 43.76 19,000
달빛마을(부영)2 1996 10 50 17,500
푸른마을3단지 2004 7 59.98 21,000
소만마을(성원)6 1995 8 49.77 24,000
샘터마을2 1996 16 59.93 25,500
도래울센트럴더힐 2015 12 84.92 41,000
삼성래미안 2009 7 151.16 62,000
신원마을5단지우림필유아파트 2013 15 99.47 45,000
샘터마을2 1996 17 49.96 28,000
삼성 1998 14 59.886 23,000
푸른마을5단지 2007 14 84.8265 25,800
푸른마을3단지 2004 1 59.98 17,000
은빛삼익주택(5) 1995 5 134.83 52,000
별빛마을(부영)8(좋은집) 1995 6 50 19,000
은빛마을(LG)5 1995 13 134.94 45,000
은빛마을(LG)5 1995 13 134.94 45,000
은빛마을11단지 1996 2 60 25,000
은빛마을11단지 1996 2 60 27,000
별빛마을(부영)8(좋은집) 1995 15 50 23,000
삼성래미안 2009 4 117.24 45,000
샘터마을2 1996 14 59.93 19,900
샘터마을2 1996 6 49.96 21,000
소만마을3단지(늘푸른아파트) 1996 10 39.96 18,000
지축역한림풀에버 2020 6 84.982 44,000
미미아파트(가,나,다동) 1992 4 51.04 20,000
DMC중흥S-클래스더센트럴 2020 22 59.9234 42,000
도래울센트럴더포레 2014 8 84.93 42,000
도래울센트럴더힐 2015 15 59.95 38,000
샘터마을2 1996 12 39.99 19,000
소만마을1단지 1995 12 45.48 20,000
소만마을9단지 1995 11 43.76 19,500
도래울센트럴더힐 2015 1 84.93 38,000
도래울센트럴더포레 2014 18 84.98 40,000
신원당(태영9) 1993 15 59.4 22,000
주공그린빌 2003 3 84.8 25,400
다른 아파트 단지 전세 실거래가