울산광역시 동구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 울산광역시 동구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 87 건 149
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
스위첸웰츠타워1차 2022 7 84.921 34,000
현대패밀리서부 1992 8 49.85 7,700
벽산유토피아 1993 13 63.3 8,000
한라한아름빌리지 1998 5 84.24 13,000
울산전하푸르지오1단지 2011 3 151.9027 35,175
힐스테이트 이스턴베이 2015 14 68.9187 25,000
현대패밀리서부 1992 7 59.78 8,700
스위첸웰츠타워2단지 2023 6 76.354 29,000
로하스 2013 5 84.273 2,700
대길이룸 2008 11 84.5435 12,000
힐스테이트 이스턴베이 2015 20 101.9441 30,000
힐스테이트 이스턴베이 2015 21 84.9759 30,000
현대패밀리서부 1992 2 49.79 7,000
서부성원상떼빌 2005 20 59.92 15,000
현대패밀리명덕 1992 11 59.78 9,300
서부성원상떼빌 2005 23 70.84 20,000
울산지웰시티자이2단지 2023 7 84.9953 33,000
현대패밀리서부 1992 6 49.85 10,000
현대패밀리서부 1992 12 59.78 10,000
현대패밀리명덕 1992 2 59.78 11,200
대송현대2 1991 13 53.84 9,000
현대비치타운 1997 4 59.98 11,000
현대패밀리서부 1992 1 49.79 6,800
울산지웰시티자이2단지 2023 9 84.9976 35,000
대경넥스빌 2004 13 83.7657 21,000
현대패밀리명덕 1992 10 59.78 10,000
현대패밀리서부 1992 14 49.79 6,000
전하아이파크 2012 18 84.9997 28,500
현대패밀리전하 1997 15 59.96 15,500
힐스테이트 이스턴베이 2015 24 68.9187 24,000
서부성원상떼빌 2005 16 59.92 16,000
동구미소지움 2019 23 59.1652 19,500
남목현대 1992 10 63.9 6,000
울산전하푸르지오1단지 2011 13 84.821 28,000
센트럴오션파크 2018 6 84.5091 18,000
서부성원상떼빌 2005 1 59.92 12,000
현대패밀리명덕 1992 6 59.78 8,000
현대패밀리동부 1993 5 59.78 9,000
현대패밀리전하 1997 6 59.96 11,000
현대패밀리전하 1997 6 59.96 11,000
스위첸웰츠타워1차 2022 5 59.958 26,000
현대패밀리명덕 1992 12 59.78 10,500
스위첸웰츠타워1차 2022 5 59.958 26,000
현대패밀리명덕 1992 12 59.78 10,500
대하크리스탈 1993 11 55.86 10,000
서부성원상떼빌 2005 4 59.92 15,000
삼양비둘기 1990 7 66.18 7,000
e편한세상전하1단지 2013 28 95.69 28,000
스위첸웰츠타워1차 2022 14 74.965 32,000
스위첸웰츠타워1차 2022 14 74.965 33,000
힐스테이트 이스턴베이 2015 14 68.9844 25,500
현대패밀리명덕 1992 8 59.78 10,000
힐스테이트 이스턴베이 2015 18 68.9187 24,500
울산지웰시티자이1단지 2023 18 84.9957 40,000
현대파라다이스3 1993 5 73.53 12,000
힐스테이트 이스턴베이 2015 29 84.9759 28,000
힐스테이트 이스턴베이 2015 20 84.9759 27,500
지태빌 2017 2 79.0256 14,000
현대3 1987 3 59.46 6,500
전하아이파크 2012 12 72.4551 27,000
전하동현대홈타운 2002 7 84.84 20,000
전하KCC스위첸 2020 14 77.9914 31,500
현대패밀리동부 1993 15 59.78 9,500
울산지웰시티자이2단지 2023 17 107.9175 40,000
현대패밀리서부 1992 5 49.79 5,000
태성하이빌 2004 8 84.395 14,000
현대파라다이스2 1992 13 59.136 9,000
전하동현대홈타운 2002 7 60 12,000
동인아트빌 2001 9 84.93 11,000
태홍비치빌 2001 7 83.91 12,000
스위첸웰츠타워1차 2022 9 84.959 30,000
삼안파크맨션 1994 7 76.635 14,500
현대미포 1991 3 55.425 7,000
현대패밀리서부 1992 4 49.79 7,000
울산지웰시티자이1단지 2023 34 84.9953 35,000
늘푸른 1995 7 59.85 7,000
대하크리스탈 1993 10 80.67 10,000
스위첸웰츠타워1차 2022 4 59.958 22,000
스위첸웰츠타워1차 2022 4 59.958 22,000
서부성원상떼빌 2005 13 84.85 20,000
현대패밀리동부 1993 6 49.85 6,000
현대패밀리서부2 1995 14 59.98 8,500
현대패밀리명덕 1992 7 59.78 10,000
서부성원상떼빌 2005 19 79.21 17,000
서부성원상떼빌 2005 8 114.03 22,000
대송현대1 1990 12 59.845 10,000
현대패밀리서부 1992 12 49.79 8,500
다른 아파트 단지 전세 실거래가