부산광역시 남구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시 남구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 122 건 340
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
엘지메트로시티1 2001 17 102.52 30,000
롯데캐슬아인스 2007 17 84.898 20,000
엘지메트로시티1 2001 21 85 28,000
보해이브아파트 2015 15 68.5907 27,000
엘지메트로시티3 2002 15 84.98 26,000
문현경동리인아파트 2020 9 72.5806 28,000
대연양우내안애퍼스트 2022 20 84.9684 34,000
힐스테이트대연센트럴 2024 19 74.9533 33,000
데시앙해링턴플레이스파크시티 2023 1 59.7437 25,000
더블유 2018 53 99.5479 65,000
대연SKVIEWHills 2018 6 84.9984 40,000
감만우성스마트시티뷰 2023 25 74.1913 27,000
오션파라곤아파트 2022 16 74.9476 29,000
오션파라곤아파트 2022 16 74.9476 29,000
오션파라곤아파트 2022 16 74.9476 29,000
대연SKVIEWHills 2018 16 84.9984 42,000
대연롯데캐슬레전드1단지 2018 2 49.31 25,000
엘지메트로시티3 2002 11 84.98 27,000
대연힐스테이트푸르지오 2013 4 84.36 43,000
대연파크푸르지오 2018 26 59.8743 29,000
대연양우내안애퍼스트 2022 14 84.8663 32,000
감만현대1차 1996 18 59.92 13,000
엘지메트로시티1 2001 14 84.98 27,000
GS하이츠자이 2008 19 84.8828 44,000
대연롯데캐슬레전드1단지 2018 4 59.96 30,000
엘지메트로시티4-1(201-214) 2003 12 103.528 35,000
엘지메트로시티1 2001 12 102.52 35,000
쌍용예가 2013 17 59.9639 21,000
현대비치 1997 15 52.29 16,000
대연파크푸르지오 2018 4 84.9866 32,000
대도라이프타운 1992 12 76.93 13,000
자유1 1991 14 84.98 19,000
투윈빌리지 2002 6 84.6 18,900
대연극동StarClass 2002 2 59.73 18,000
대연파크푸르지오 2018 15 39.7819 15,311
국제금융센터퀸즈W 2023 33 84.7891 34,000
대연양우내안애퍼스트 2022 7 84.9684 30,000
대연양우내안애퍼스트 2022 7 84.9684 30,000
베스티움 2019 31 59.9574 30,000
오륙도에스케이뷰 2008 21 84.9636 24,000
대동빌라1차(871-19) 2002 3 53.28 11,000
현대(1203-47) 1997 20 59.4 18,000
대연롯데캐슬레전드1단지 2018 1 59.94 29,000
문현이안 2007 31 120.28 7,100
대연롯데캐슬레전드1단지 2018 33 84.95 37,500
대연양우내안애퍼스트 2022 3 59.8008 28,000
대연자이 2019 18 59.8922 30,000
일신보라 1998 1 59.96 15,000
대연양우내안애퍼스트 2022 27 59.8008 30,000
대연양우내안애퍼스트 2022 1 84.9684 33,000
엘지메트로시티4-2(230~238) 2003 3 126.638 45,000
대연힐스테이트푸르지오 2013 24 84.92 43,000
대연극동StarClass 2002 20 84.93 20,500
대연양우내안애퍼스트 2022 25 59.9015 29,000
대연파크푸르지오 2018 19 39.7819 14,837
대연파크푸르지오 2018 6 39.7819 14,818
대연양우내안애퍼스트 2022 1 84.9684 33,000
엘지메트로시티1 2001 25 119.25 38,000
마마(1781-66) 1988 2 70.955 13,900
대연롯데캐슬레전드1단지 2018 17 84.95 33,000
대연롯데캐슬레전드2단지 2018 17 84.95 40,000
대연SKVIEWHills 2018 10 74.2987 35,000
대연힐스테이트푸르지오 2013 15 102.14 47,000
마마(1781-66) 1988 2 70.955 13,900
오륙도에스케이뷰 2008 28 174.107 43,000
대연양우내안애퍼스트 2022 15 59.8008 28,000
세영맨션 1985 4 41.805 7,000
신대연코오롱하늘채 2007 13 84.6588 24,000
벽산화이트타워 1994 1 84.91 12,000
동원로얄듀크 2005 11 84.9809 30,000
동원로얄듀크 2005 11 84.9809 30,000
대연롯데캐슬레전드1단지 2018 5 59.96 29,000
대연롯데캐슬레전드1단지 2018 17 49.31 25,000
문현경동리인아파트 2020 3 72.5806 27,000
베스티움 2019 18 59.9574 25,000
대연롯데캐슬레전드1단지 2018 5 59.96 29,000
엘지메트로시티1 2001 15 144.48 44,000
동일 1988 4 59.39 13,000
삼성 2001 10 59.92 21,000
현대비치 1997 4 59.62 19,000
엘지메트로시티5 2004 7 59.99 24,000
대연롯데캐슬레전드1단지 2018 4 49.31 20,000
대연파크푸르지오 2018 7 84.9866 31,000
대연파크푸르지오 2018 9 59.8743 26,250
삼성 1996 14 84.87 22,000
엘지메트로시티3 2002 14 84.98 28,000
벽산기린 1990 7 84.95 21,000
베스티움 2019 25 84.6906 35,000
감만현대3 1997 20 52.29 10,000
대연롯데캐슬레전드1단지 2018 16 59.94 31,500
대연롯데캐슬 2015 18 59.7866 31,000
데시앙해링턴플레이스파크시티 2023 2 59.9725 24,000
대연롯데캐슬 2015 18 59.7866 31,000
대연롯데캐슬레전드1단지 2018 32 100.95 46,000
동원로얄듀크 2005 4 128.0544 38,000
부산대연동푸르지오 2005 10 29.24 14,000
대연힐스테이트푸르지오 2013 19 99.51 45,000
동원로얄듀크 2005 4 128.0544 38,000
데시앙해링턴플레이스파크시티 2023 9 39.9569 18,000
부산대연동푸르지오 2005 10 29.24 14,000
GS하이츠자이 2008 15 84.8828 45,000
대진 1978 4 53.12 9,000
대우그린1 1997 12 59.99 15,000
동일스위트 2005 10 84.9704 21,000
일동지에닌 2006 4 84.98 28,000
동일스위트 2005 10 84.9704 21,000
감만현대1차 1996 19 59.92 14,000
대연롯데캐슬레전드1단지 2018 15 39.7 18,000
일동지에닌 2006 7 84.99 26,000
대연롯데캐슬레전드1단지 2018 22 100.95 40,000
대연양우내안애퍼스트 2022 4 84.8663 33,000
문현경동리인아파트 2020 7 79.6226 27,000
베스티움 2019 1 33.6838 15,000
더블유 2018 14 98.9922 70,000
더블유 2018 14 98.9922 70,000
엘지메트로시티4-2(230~238) 2003 9 85 29,500
대연롯데캐슬레전드1단지 2018 4 59.94 30,000
대연양우내안애퍼스트 2022 8 84.9684 30,000
감만현대3 1997 21 74.01 15,000
GS하이츠자이 2008 18 84.8828 41,000
엘지메트로시티2 2002 2 84.98 23,000
마마(1781-66) 1988 2 56.375 9,000
다른 아파트 단지 전세 실거래가