서울특별시 강남구 빌라 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 강남구 빌라 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 77 건 87
빌라 월세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
케이타워역삼오피스텔 2014 3 16.94 1,000 / 90
성지빌라 2001 1 39.45 2,000 / 120
GAUDIUM 2012 3 29.9 20,000 / 50
929-18 2002 2 50.6 2,000 / 104
(970-1) 2007 1 24.32 1,000 / 68
현대빌라 1990 3 84.52 18,000 / 100
일원동648-12공동주택 2022 3 26.06 30,000 / 5
논현동137공동주택 2013 4 53.73 25,000 / 50
엠하우스 2001 3 45.05 25,800 / 7
쉐누 2021 5 36.96 5,500 / 300
하우징허브B동 2016 2 33.27 20,000 / 20
하우징허브B동 2016 2 33.27 20,000 / 20
훈.,홍진,빌 2016 3 26.1 1,000 / 84
지에스빌 2013 3 14.55 16,600 / 7
에이치에스빌 2021 3 28.68 5,000 / 100
진팰리스 2010 4 46.57 10,000 / 49
(704-37) 2011 2 31.7 16,000 / 20
(170-17) 1988 -1 31.64 1,000 / 45
꿈꾸지오(269-1) 2019 5 20.7 5,000 / 80
유니빌 2002 5 34.2 2,000 / 105
(916-74) 2003 2 31.7 1,500 / 66
모젠빌 2002 2 28.08 13,500 / 12
새터빌라 2001 1 23.03 13,000 / 15
revehouse(774-18) 2010 4 18.2 10,000 / 10
삼경빌라 2002 3 30.73 1,000 / 65
아이리스빌 2013 3 18.67 1,000 / 67
해피빌 2008 3 36 21,000 / 25
revehouse(774-18) 2010 4 18.2 10,000 / 5
연우재 2012 3 14.78 1,000 / 58
꿈꾸지오(269-1) 2019 2 28.83 30,000 / 20
태원빌라트 2016 2 27.17 2,000 / 137
리안빌리지(1170-1) 2012 5 27.595 20,000 / 17
역삼동미까사도시형생활주택 2013 3 24.33 2,500 / 84
그린하임 2011 -1 21.62 1,000 / 68
유엔미스페이스 2001 3 27.56 7,000 / 46
뉴아트 1997 3 38.07 6,000 / 80
(229-10) 2004 2 36.61 20,000 / 20
(65-13) 2014 3 27.3 8,000 / 43
SM드림빌 2002 2 35.42 12,000 / 33
(229-10) 2004 2 36.61 20,000 / 20
백합빌 2003 5 31.81 1,000 / 94
(30-5) 2002 2 42.81 20,000 / 2
(184-10) 1993 3 60.68 28,000 / 35
역삼그린하우스 1997 1 70.05 1,000 / 68
역삼더하임 2020 2 24.99 34,000 / 10
진호빌라 1996 3 34.2 14,200 / 10
예원센츄럴빌 2002 4 58.3 38,000 / 5
효령주택 2004 5 24.4 2,000 / 70
동화상가 2012 8 22.28 1,000 / 95
(113-24) 2011 3 29.28 5,000 / 69
(929-7) 2002 1 24.84 1,000 / 72
다움리치빌 2017 5 27.4 10,000 / 108
(220-12) 2004 4 48.79 2,000 / 115
STUDIONewVille507 1996 3 22.32 2,000 / 38
HLvillage 2018 5 14.42 1,000 / 80
명진빌라나동 1990 1 37.09 15,000 / 30
늘푸른집 2010 4 29.2 1,000 / 96
모던팰리스 2023 5 28.62 1,200 / 190
예원아트빌 2003 4 61.38 42,800 / 11
모던팰리스 2023 6 50.17 5,000 / 350
크레인빌 2012 2 13.12 12,500 / 13
대치모두가 2017 5 14.63 5,000 / 100
초이스빌라(723-22) 2002 2 33.06 5,000 / 55
마이플레이스 2018 3 29.72 30,000 / 20
용성빌라 1992 3 38.44 17,000 / 20
논현빌(137-1) 2013 4 17.24 1,000 / 65
시우빌 2019 3 29.35 2,000 / 121
엔트라움논현 2021 4 29.97 5,000 / 200
(188-6) 2013 4 12.91 11,000 / 10
은혜주택 2001 1 40.58 5,000 / 60
(560-18) 2001 4 23.5 13,000 / 17
공간3차 2016 3 22.61 26,000 / 7
써드플레이스개포 2024 3 34.9 5,000 / 120
요셉드림빌 2002 2 48.6 20,000 / 40
역삼그린빌리지 1997 2 135.84 45,000 / 50
역삼더빌 2012 4 12.57 13,000 / 10
케이타워역삼오피스텔 2014 3 16.94 1,000 / 88
다른 빌라 단지 월세 실거래가