서울특별시 양천구 빌라 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 양천구 빌라 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 70 건 71
빌라 월세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
베아트리스 2017 6 36.03 22,300 / 20
동호쉐르빌(753-15) 2006 4 41.18 14,000 / 20
유성하이츠B동 2012 5 29.82 5,000 / 50
신우스타힐스 2015 4 26.92 18,600 / 2
테라스테이 2016 5 20.88 13,900 / 6
스타힐스 2023 3 47.7 4,000 / 43
해피트리(555-16) 2008 4 58.92 19,500 / 20
명남아띠빌5차 2007 3 46.16 3,000 / 72
루아808 2023 6 23.23 23,800 / 20
위하우스C동 2023 6 50.34 5,000 / 95
(743-9) 2005 3 76 5,000 / 84
용하이츠빌 2015 4 35.06 3,000 / 70
영훈은률(912-10) 2011 4 27.59 9,000 / 3
위하우스C동 2023 5 27.9 5,000 / 95
위하우스C동 2023 5 27.9 5,000 / 95
명가하우스 2016 6 40.89 19,000 / 20
미도골든빌라7차(A) 1994 2 84.3 10,000 / 50
그레이튼신월101동102동 2022 6 35.11 14,500 / 60
(231-194) 2009 2 83.59 15,000 / 55
대명이튼캐슬 2014 6 20.84 4,000 / 60
목동월드파크빌 2016 7 27.88 21,400 / 20
Grace빌 2018 2 56.41 15,000 / 63
예지쉐르빌(56,57차) 2010 4 59.02 5,500 / 85
이화주택(2동) 1989 2 36.8 1,000 / 50
베로니스 2011 3 13.5 500 / 30
더라움 2014 5 52.21 25,780 / 35
타임빌리지 2014 4 33.18 3,000 / 90
원진하이빌 2015 2 38.37 3,000 / 70
삼성빌라트 1998 1 57.97 500 / 20
다보빌라 1990 2 55.8 21,000 / 20
대한하이츠빌라 1991 2 37.85 2,000 / 40
명승빌라나동 1987 1 40.62 500 / 22
트라움타운 2015 6 29.86 18,144 / 10
효성주택(1002-17) 1988 -1 36.45 500 / 40
(760-6) 1995 3 115.11 25,000 / 30
낭주고을 2001 3 43.92 500 / 40
대우스위트힐 2013 5 29.49 1,000 / 70
경남주택3동 1986 -1 36.18 400 / 35
주원베르빌 2015 3 29.2 20,000 / 10
미래씨티빌 2002 4 59.99 10,000 / 50
까치아트맨션 1996 3 64.55 10,000 / 70
희원 2011 4 29.79 4,000 / 71
샤론인텔리안(324-37) 2016 4 34.71 20,400 / 20
월드빌(527-18) 2010 5 64.4 26,800 / 21
에비앙하우스(101동,102동,103동) 2016 5 24.56 22,650 / 12
한양빌라(331-48) 1994 1 35.57 2,000 / 37
신원주택 2002 4 42.76 3,000 / 71
위하우스C동 2023 6 27.9 5,000 / 160
소담하우징 2019 7 22.21 20,000 / 20
화성맨션 2002 4 48.46 12,000 / 26
수명주택 2022 5 22.29 22,000 / 15
스타힐스 2023 4 29.2 4,420 / 17
스페이스빌 2014 3 28.29 13,300 / 18
태산주택 2007 3 58.09 20,700 / 43
네오빌 2001 4 20.46 9,000 / 20
2011 2 59.43 12,000 / 50
윤성아트빌2차 2015 3 29.975 2,000 / 70
현대빌리지 1993 4 37.78 9,500 / 20
토브하우스(132-16) 2018 5 29.24 1,000 / 75
그랜드비스타107동 2014 3 38.14 17,000 / 10
동진빌라(717-48) 1995 1 65.78 500 / 30
콤포트빌라A동 2001 -1 52.56 3,000 / 50
이화주택(2동) 1989 3 36.8 1,000 / 45
이화주택(2동) 1989 3 36.8 1,000 / 45
수명주택 2022 5 23.54 22,500 / 12
예지쉐르빌17차 2003 3 48.76 15,400 / 10
에프앤드에이빌라 2016 4 29.5 7,000 / 73
에프앤드에이빌라 2016 4 29.94 6,000 / 80
목동브라운스톤 2004 2 67.15 23,000 / 20
목동건향파크빌6차 2019 4 29.354 3,000 / 65
다른 빌라 단지 월세 실거래가