서울특별시 광진구 빌라 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 광진구 빌라 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 84 건 103
빌라 월세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
스위트자양4차 2023 5 26.56 5,500 / 180
진윤아르페빌 2022 4 24.67 20,000 / 30
뜨란채 2015 4 23.26 15,000 / 40
(209-57) 2004 3 27.54 1,000 / 65
66-78 2016 4 23.53 7,000 / 20
가든카운티102동 2017 5 45.7 10,000 / 125
아뜰리에 2018 7 14.01 11,000 / 30
스위트자양4차 2023 5 26.42 5,500 / 160
동서화운트빌(111-6) 2012 5 15.25 1,000 / 50
나산쉐르빌 2013 5 12.99 7,800 / 7
우양 2003 5 41.49 10,000 / 16
광진팰리스 2019 7 14.73 3,570 / 12
뉴그린빌리지 2017 2 22.81 17,000 / 27
이한하우스 2021 2 20.68 17,700 / 15
코지하우스 2003 4 44.4 5,000 / 78
우양 2003 5 41.49 10,000 / 16
밀라노카운티 2016 4 52.07 10,000 / 150
해송빌 2009 3 17.46 11,000 / 5
블리체 2017 6 26.89 20,000 / 15
플러스빌 2011 2 60.52 3,000 / 120
아데나루체 2016 3 29.74 20,000 / 11
류한빌딩 2002 4 38.3 12,600 / 30
123-21 2017 4 34.74 6,000 / 60
메르시안빌 2007 2 54.17 24,000 / 20
다솜(646-42) 2015 6 38.34 10,000 / 100
246-18 2015 2 34.49 2,000 / 67
승승재 2020 3 28.2 1,000 / 70
스타빌(227-257) 2014 4 55.68 30,000 / 30
늘푸르른날 2009 4 20.79 13,000 / 10
네스빌(646-22) 2011 3 67.66 10,000 / 80
(54-18) 2006 2 38.22 11,250 / 24
동서화운트빌(24-9) 2014 3 36.96 3,000 / 80
에덴빌3차 2017 4 23.16 15,000 / 22
원일빌딩 2004 2 58.16 5,000 / 68
이레하우스(256-48) 2018 4 21.12 8,000 / 43
(30-51) 2014 4 34.58 20,600 / 27
(221-4) 2018 4 18.74 5,000 / 120
첼시하우스 2018 2 27.55 21,000 / 14
상목파크빌 2002 4 63.5 5,000 / 78
엘지아트빌 2002 2 47.08 22,000 / 15
예그리나Ⅱ 2013 3 13.32 12,000 / 5
한아름빌 2019 4 25.9 2,000 / 116
롯데빌리지(나) 2003 2 74.29 34,500 / 15
스카이빌(211-34) 2004 3 34.7 3,000 / 79
성암아트빌 2003 2 54.01 10,000 / 63
대명이튼캐슬 2019 5 38.43 5,000 / 120
정운빌라 2013 2 35.23 20,000 / 25
(241-72) 2002 2 23.14 1,000 / 51
연세빌 2021 2 29.71 27,000 / 10
49-15 2014 3 32.16 19,700 / 10
한가림빌 2013 4 22.08 1,000 / 74
영스타빌 2018 2 20.2 10,000 / 36
(150-40) 2023 2 47.87 20,000 / 50
아트빌 2005 2 67.09 1,000 / 50
우림빌라 1996 2 40.86 7,000 / 35
우성빌라비동 1993 4 40.1 7,000 / 50
삼성아트빌 2001 1 84.29 20,000 / 110
세진하이빌 2009 2 47.88 2,500 / 84
대원캐슬7차 2023 4 29.93 30,000 / 15
17-47 2015 5 17.07 13,600 / 2
송정오피스텔 1984 4 14.22 13,000 / 20
(242-1) 2012 3 28.16 14,000 / 8
대산하우스 2018 4 20.05 15,000 / 14
(245-19) 2014 3 27.81 12,600 / 3
더블유루미너스 2021 3 25.59 16,000 / 15
(287-7) 2013 2 29.15 11,000 / 31
백악관village 2014 3 54.13 32,000 / 30
더메인즈빌 2019 4 21.74 4,150 / 16
큐브스테이트 2018 9 18.45 3,000 / 80
스위트하우젠 2018 2 22.9 17,640 / 3
(73-50) 2018 2 29.38 17,000 / 5
(31-64) 2011 3 21.89 1,000 / 57
미담하우스 2017 4 22.65 9,000 / 50
J타운 2015 2 55.63 40,000 / 26
선우빌 2012 3 15.44 12,000 / 15
(15-80) 2013 4 54.17 500 / 51
위너스빌(638-1) 2014 2 34.37 8,000 / 65
DM7건대 2024 5 38.07 2,000 / 205
한가람빌 2016 3 59.52 30,000 / 11
(24-8) 1986 2 27.27 10,200 / 25
미도 1986 2 62.96 5,000 / 60
드림팰리스6차 2018 3 29.98 25,950 / 5
그린빌라 2003 2 68.04 30,000 / 20
로뎀하우스 2019 4 20.43 22,900 / 6
다른 빌라 단지 월세 실거래가