2024년 04월 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 04월 72 건 90
빌라 전세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
풍전C동 1982 1 34.44 9,000
풍전C동 1982 1 34.44 9,000
지천스위트빌 2002 3 52.56 14,700
대원탑스빌 2003 5 75.49 23,500
보광빌라 2002 5 36.23 7,500
대우아크로빌2동 2002 4 65.02 15,000
보성빌딩 2001 1 20.26 4,800
이루미아2동 2011 5 70.08 18,200
황금맨션 2003 3 49.63 12,000
느보하임복합빌딩 2020 15 60.51 31,500
현대드림타운 2003 5 45.57 10,000
효성맨션 2001 2 46.67 8,000
오성빌라C동 1991 2 33.8 11,000
은하빌라나동 2000 3 56.43 12,000
금성아트빌 2003 1 63.84 3,500
뉴센스빌 2010 5 42.7 12,000
성도빌라가동 1987 1 29.16 3,500
도당하이빌 2001 1 37.73 8,800
다니엘홈타운 2003 2 66.74 10,000
혜성아트빌B동 2002 5 39.78 9,500
덕산그린빌 2002 1 14.8 5,000
신진시티하우스115동 1996 3 39.56 9,000
동삼그린빌라가동 1996 1 51.79 11,600
복지빌라2동 1990 -1 35.13 6,000
덕영 1982 2 36 6,000
삼성하이츠빌(25-23) 2002 4 59.74 13,000
유성하이츠빌(113-6) 2009 5 48.12 11,500
우정빌라(104-12) 1987 1 32.88 6,600
은하맨션 2000 3 51.33 13,900
베스트빌4차(128-2) 2014 2 52.15 16,880
삼성그린빌가동나동 2003 4 66.47 14,000
다우빌 2011 3 53.97 16,000
다우빌 2011 3 53.97 16,000
프라임센트럴빌 2018 2 34.345 15,100
동일원룸 2001 3 27.5 7,100
삼미 1979 1 51.27 9,000
태양맨션 2001 1 90.58 15,000
유동빌라나동 1990 1 44.61 11,000
유림 1979 2 63.11 13,700
대덕아트빌 2004 5 48.3 14,000
세종그랑시아 2002 3 84.8825 36,000
성도프라임빌 2002 5 34.4 9,600
신진시티하우스118동 1996 3 37.19 8,820
성원주택5동 1990 1 26.91 6,000
메이채팰리스 2017 3 56.6 19,100
메이채팰리스 2017 3 56.6 19,100
화이트빌라 2003 4 48.06 11,500
갤러리하우스 2011 2 57.24 16,000
삼성그린맨션 2008 5 67.55 20,000
영광빌라라동 2002 1 38.78 7,500
덕산그린빌 2002 1 21.19 5,000
나성빌라다동 2001 4 54.71 14,000
필하우스 2012 3 68.54 19,000
명문하우스 2004 4 39.63 13,000
대신아트빌B동 2009 3 70.92 16,880
건영빌라 2003 2 94.11 15,700
중앙파크타운 2002 3 39.81 9,000
현대홈맨션(15차) 2001 2 57.08 13,000
화인파크빌 2020 5 44.99 28,200
현대홈맨션(15차) 2001 2 57.08 13,000
다온팰리스 2019 5 44.35 20,000
청실빌라(118-3) 1990 2 32.66 9,400
성경빌라 2001 2 21.84 4,500
동양그린빌나동 2003 3 50.34 12,800
롯데그린빌(162-26) 2002 5 36.43 8,400
삼원1-13동 1982 1 38.98 9,000
송림그린빌 2002 2 31.74 8,500
제네스빌B,C동 2016 4 63.02 19,000
테크노빌에이동 2003 3 61.19 11,700
대훈탑스빌3동(168-20) 2001 3 37.08 9,000
베스트투룸 2002 3 31.02 8,000
한경뉴빌라트 1997 2 75.26 18,300
다른 빌라 단지 전세 실거래가