서울특별시 서초구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 서초구 빌라 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
빌라 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 96 건 323
빌라 전세 실거래가 가격 시세 정보
빌라 준공년 전용면적 가격(만원)
(978-14) 2003 2 34.67 24,500
(1496-14) 2016 4 15.58 15,800
메종슈에뜨732 2022 2 36.29 40,000
현대빌라(715-5) 1990 1 58.48 12,000
(1-10) 1978 2 53.19 12,000
(1-10) 1978 2 53.45 12,000
노블하임Ⅱ 2018 5 29.73 30,000
(1496-14) 2016 2 28.41 27,000
(805-12) 2017 4 23.24 26,500
지안2차 2016 2 46.77 35,000
방배-다올채 2015 3 82.08 49,540
레이체빌 2013 5 18.48 12,600
경성 1980 2 56.89 22,000
서초위웰하우스 2017 2 39.47 34,000
베이직하우스 2003 3 52.53 40,000
베이직하우스 2003 3 52.53 40,000
(266-9) 2019 2 29.64 30,000
청솔그린빌라 1996 3 50.04 31,500
(6-5) 2015 2 35.02 33,050
양재비버리하임3차 2021 6 30 38,000
경성 1980 2 56.89 27,000
서초아트빌 2015 5 22.34 17,000
하우징허브오렌지II 2018 5 28.36 32,700
프라임빌 2008 4 32.5 28,000
라임비 2019 4 29.13 30,000
리버빌라트 2005 3 77.59 52,000
신동일빌라 1997 3 83.03 60,000
롯데빌라트(3차) 2012 5 36.96 21,000
대명아트빌 2017 4 29.78 29,000
집앤사비진티 2024 5 28.89 40,000
럭셔리빌 2003 2 71.44 46,000
(929-36) 2012 3 38.71 28,000
(371-8) 2016 5 20.5 19,420
양재동300-4공동주택(조재순) 2023 6 28.24 30,000
(164-27) 2021 1 80.25 63,000
봉일헌 2001 2 35.01 16,600
(528-44) 2004 2 104.16 56,000
집앤사비진티 2024 4 22.89 30,000
방배하이빌10차 2020 2 58.55 65,000
다솜 2021 6 29.19 34,000
방배하이빌10차 2020 2 58.55 65,000
ASTRO(878-22) 2021 5 28.57 40,000
제네시스빌 2015 2 52.59 48,000
양지화이트빌라2 1996 4 55.08 29,000
서리풀크렘 2023 2 39.313 48,000
현대누리지빌라 1998 4 45.68 24,200
영동빌라A동 1984 2 71.32 44,000
태평타운(19) 1986 2 41.36 28,000
풍원하임빌 2017 6 29.91 34,650
드림앤하우스 2017 2 29.48 30,000
더아크 2022 6 32.52 43,000
영동스카이빌 2002 1 74.3 63,900
프리마벨라 2016 2 54.91 48,500
(926-18) 2002 5 47.92 21,000
방배팰리스 2007 4 41.27 26,000
하우징허브더붐Ⅱ 2018 3 29.14 30,000
헤리티지 2016 4 29.67 32,100
금용빌라 1996 3 63.6 31,000
(1360-23) 2018 3 18.63 15,400
(1603-80) 2017 4 22.74 25,000
BELLEMAISON2 2004 5 68.28 52,400
서초TheRitz 2018 2 38.31 35,380
한성빌라 1992 2 53.64 30,000
신영빌라 1991 -1 48.04 16,000
태림빌라 1991 3 46.23 27,300
다솜 2016 2 35.61 38,000
남포빌딩 2004 4 88.76 35,700
(38-5) 2016 3 25.1 19,000
방배헤스티아Ⅰ 2020 3 27.12 37,500
장원빌라 1995 2 31.28 22,000
삼창골든빌리지 1994 1 170.85 29,000
두손베스티움 2018 5 27.83 29,000
서진로즈빌 2018 2 40.3 35,000
동남서원명문가 2014 1 57.08 44,000
방배빌리지Ⅱ 2018 1 29.8 24,000
방배비체빌 2013 3 44.5 37,500
서초빌리지프라자 2002 4 117.77 35,280
풀하우스 2001 4 44.37 22,050
동아주택 1986 2 37.93 20,000
토티하우스 2001 3 54.81 28,600
한움 2020 4 42.14 51,000
힐스빌리지 1991 2 110.62 59,000
(978-14) 2003 3 51.13 31,500
클래식빌라 2008 4 53.25 26,100
클래식빌라 2008 4 53.25 26,100
동문안 2013 5 20.64 15,700
(831-7) 2014 2 59.02 59,000
양지아트빌라 1997 -1 54.14 23,000
양재골든빌-1 2000 4 69.58 39,000
퓨전빌 2016 6 59.38 48,000
우미하우스 2015 4 31.97 30,000
반포-빌 2009 1 84.05 30,000
드림하우스 2001 2 82.45 68,000
운영타운 1995 3 42.9 30,000
극동빌라 1993 2 35.65 19,845
비42614 2023 4 26.1 40,000
다른 빌라 단지 전세 실거래가