부산광역시 부산진구 오피스텔 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시 부산진구 오피스텔 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
오피스텔 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 116 건 27
오피스텔 월세 실거래가 가격 시세 정보
오피스텔 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
서면 스테빌리움 2차 2024 8 29.96 2,000 / 70
혜도인파크에비뉴서면오피스텔 2019 22 20.9 10,000 / 10
로지라이프 2022 10 18.59 2,000 / 45
더 토포필리아 2021 12 24.79 1,000 / 45
보승포유 2019 6 27.56 3,000 / 50
부전동보성오페라 2022 13 33.65 2,000 / 65
대승메종더어반 2019 10 46.46 1,000 / 75
엘 프리메로 2021 8 25.79 1,000 / 65
벨라캐슬 13 28.78 1,000 / 54
블루스카이 2018 6 26.91 1,000 / 43
서면아크로 2022 2 23.06 3,000 / 58
서면동양빌 2003 12 25.65 300 / 35
디아너스 2022 12 24.22 2,000 / 67
태영아너스 2020 14 26.19 3,000 / 45
하람하우스 2024 15 21.74 1,000 / 62
미라클 1차 2020 3 21.55 1,000 / 50
유림두베타워 2022 2 21.69 1,000 / 62
라메르 오피스텔 2003 14 25.87 100 / 36
주건축물제1동 2020 5 17.91 500 / 43
주건축물제1동 2020 4 19.37 500 / 44
하람하우스 2024 13 20.64 500 / 62
마크타워1 2021 8 18.72 1,000 / 57
서면 지원 더 뷰 시티 파크 2022 12 18.07 1,000 / 48
동양크리스탈 2003 2 27.4 300 / 30
맨해튼 줌시티 2022 14 27.3 1,000 / 60
미라클 1차 2020 3 25 500 / 70
스테빌리움 2020 3 28.4 2,000 / 50
펠리체 2016 18 21 500 / 34
대동레미안5 2014 6 21.36 2,000 / 20
서면에코팰리스시티 2023 8 29.05 1,000 / 65
유림메그레즈타워 2023 10 18.64 11,000 / 10
THERAUM 2013 11 29.57 500 / 48
서면해피투모로우오피스텔 2013 9 20.52 500 / 38
엘 프리메로 2021 9 26.61 1,000 / 65
트라젠오피스텔 2004 15 36.58 7,900 / 10
르씨엘 2022 10 25.77 12,000 / 5
스테빌리움 2020 3 28.33 750 / 60
한일유앤아이 2006 7 45.99 1,000 / 60
서면카운티 2021 14 19.9 500 / 50
하람하우스 2024 8 20.24 1,000 / 62
대성드림빌-1 2013 7 29.68 1,000 / 44
석포로얄캐슬 6 51.11 9,000 / 35
엠버 2017 4 16.47 500 / 45
대동레미안 센트럴시티5 2019 4 27.46 1,000 / 55
더블루 오피스텔 2012 3 28.6 500 / 50
하람하우스 2024 2 20.76 500 / 60
서면카운티 2021 12 19.9 3,000 / 34
시청역 롯데골드로즈 2006 13 39.1 500 / 52
서면 퀸즈W에디션 2018 15 27.86 500 / 65
혜도인파크에비뉴서면오피스텔 2019 15 34 2,000 / 70
태영아너스 2020 15 25.05 5,000 / 35
오스카 2019 5 48.9 4,000 / 60
서면 지원 더 뷰 시티 파크 2022 8 18.07 2,000 / 40
유림두베타워 2022 5 21.69 12,000 / 13
유림메그레즈타워 2023 5 26.68 14,000 / 9
하람하우스 2024 10 20.2 500 / 67
서면해피투모로우오피스텔 2013 4 21.9 3,000 / 20
슈타빌하우제 2015 4 55.21 500 / 84
에비뉴엘3 2019 6 21.76 1,000 / 50
서면 데시앙 스튜디오 2022 17 22.42 3,000 / 45
골드타워 2014 7 20.52 500 / 30
주건축물제1동 2020 6 15.05 4,500 / 7
루나빌 12 29.86 2,000 / 50
서면앙쥬빌주상복합 2012 5 21.28 500 / 30
대박힐링 2015 6 27.98 2,000 / 38
삼정 그린코아 더 시티 2020 6 24.58 2,000 / 40
한다더파크 7 20.08 2,000 / 45
평광 쉐르빌 2014 12 46.6 500 / 70
블루오션B동 2019 2 18.65 5,500 / 5
서면아크로 2022 5 20.62 2,000 / 58
다인 로얄팰리스 2020 9 51.75 3,000 / 65
하람하우스 2024 4 20.78 700 / 57
(143-3) 2019 12 28.06 2,000 / 45
서면해피투모로우오피스텔 2013 12 20.52 500 / 38
세홍 플로린 O/T 2022 7 28.17 2,500 / 50
하람하우스 2024 13 20.2 1,500 / 59
하람하우스 2024 15 20.64 2,000 / 55
다인 로얄팰리스 2020 16 46.13 1,000 / 75
서면 스테빌리움 2차 2024 20 29.96 5,000 / 60
태영아너스 2020 5 25.05 2,500 / 59
서면해피투모로우오피스텔 2013 7 21.9 2,000 / 26
개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 3 23.45 500 / 45
양정 삼한골든뷰 2015 4 25.95 500 / 32
두산위브센티움 2005 11 30.95 500 / 40
대동레미안젤리 2016 12 29.58 500 / 36
삼정 그린코아 더 시티 2020 17 22.35 2,000 / 40
대동레미안 센트럴시티 2019 11 29.85 1,000 / 57
부전동보성오페라 2022 12 23.93 1,000 / 75
부전동보성오페라 2022 12 19.89 2,000 / 51
DM오피스텔 2022 3 19.2 2,300 / 36
위클리스타 2022 4 26.59 9,500 / 19
하람하우스 2024 12 20.64 1,000 / 57
서면베르빌 2004 6 20.13 300 / 30
경동파크타워 2014 6 26.3 500 / 45
개금동 포르투나 2019 3 64.53 9,000 / 40
디아너스 2022 4 27.04 2,000 / 46
유림메그레즈타워 2023 9 19.78 10,000 / 13
하이뷰 더파크 2020 10 25.64 10,000 / 8
하람하우스 2024 4 20.24 2,800 / 47
서면해피투모로우오피스텔 2013 14 21.9 2,000 / 28
서면해피투모로우오피스텔 2013 8 20.52 200 / 38
경동파크타워 2014 18 25.28 500 / 45
타워베르빌 2005 4 33.33 500 / 40
시청역 롯데골드로즈 2006 23 33.1 500 / 45
유창 플라자 2 33.23 3,000 / 23
시청역 롯데골드로즈 2006 13 38.11 500 / 50
양정 삼한골든뷰 2015 15 28.22 100 / 45
전포 유림노르웨이숲 2019 26 50.55 1,000 / 85
스테빌리움 2020 10 29.76 2,000 / 50
그린센트 2021 11 29.43 5,000 / 25
판도라 오피스텔 2020 2 23.17 500 / 50
서면해피투모로우오피스텔 2013 13 20.52 300 / 40
유포리아제이엠 오피스텔 2023 8 21.12 1,000 / 60
삼정 그린코아 더 시티 2020 13 24.46 2,500 / 35
더 토포필리아 2021 15 24.79 2,000 / 40
누리하우스 2012 6 28.44 300 / 30
다른 오피스텔 단지 월세 실거래가