2024년 04월 서울특별시 서대문구 오피스텔 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 서대문구 오피스텔 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
오피스텔 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 04월 64 건 26
오피스텔 월세 실거래가 가격 시세 정보
오피스텔 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
대현 3719 오피스텔 2023 6 19.11 100 / 33
이대 포레스트 2019 7 17.84 1,000 / 86
이대역 STARGATE 2021 9 18.42 23,000 / 10
이화인비따레오피스텔 2004 8 24.29 1,000 / 70
(72-31) 2023 7 19.35 1,000 / 125
(72-31) 2023 3 19.35 1,000 / 125
아리움4차 2022 10 14.66 5,000 / 71
(136-7) 2003 7 26.03 11,900 / 14
정연 지오빌 2002 2 21.06 2,000 / 50
(136-7) 2003 7 26.03 10,000 / 25
스페이스엠 2005 4 19.01 5,000 / 36
한빛슈테리움2차 2019 9 12.87 500 / 76
유씨유 이대 2018 12 17.66 17,500 / 13
더이음 2021 15 17.75 3,000 / 69
아리움Ⅰ 2019 9 13.78 1,000 / 75
영타운 지웰 에스테이트 2017 7 20.27 3,400 / 69
신영스카이텔 2006 12 28.5 1,000 / 80
대현 3719 오피스텔 2023 7 19.25 3,680 / 14
신촌자이엘라 2014 11 28.3 1,000 / 88
대현 3719 오피스텔 2023 6 19.25 3,680 / 14
신촌푸르지오시티 2014 17 26.75 1,000 / 100
신촌푸르지오시티 2014 18 23.7 11,000 / 55
(343) 1991 6 21.29 1,000 / 68
파라다이스텔에스비 2003 7 15.94 500 / 55
진성위메이드 2020 5 39.43 2,600 / 70
대현 3719 오피스텔 2023 9 19.25 3,060 / 18
(72-31) 2023 6 19.35 1,000 / 125
코지펠리스 2009 6 56.12 10,000 / 50
브라운스톤 연희 2007 5 28.79 1,000 / 90
(72-31) 2023 3 19.93 1,000 / 130
MJ더퍼스트이대 2018 7 23.45 3,000 / 73
영타운 지웰 에스테이트 2017 6 20.27 1,000 / 87
(72-31) 2023 8 19.35 1,000 / 125
대현 3719 오피스텔 2023 10 19.11 100 / 33
아남오피스텔 2004 10 28.08 1,000 / 72
서대문 디오빌 오피스텔 2009 12 28.82 1,000 / 79
대현 3719 오피스텔 2023 5 19.11 100 / 33
대현 3719 오피스텔 2023 8 19.6 174 / 33
서대문 디오빌 오피스텔 2009 16 25.35 10,000 / 35
홍제PLA 2024 3 41.73 3,000 / 150
신촌리브하임 2021 12 14.74 1,000 / 82
서대문 디오빌 오피스텔 2009 3 25.35 1,000 / 100
파크제이드 이화 2020 9 15.89 1,000 / 89
브라운 힐 2002 5 20.72 1,000 / 40
신촌 르메이에르타운5 2005 7 31.41 4,000 / 58
(90-58) 2015 3 18.98 15,300 / 5
홍제PLA 2024 4 41.02 1,000 / 155
오벨리스크 2002 3 20.39 500 / 60
경선파인 오피스텔 2004 5 19.38 1,000 / 65
현대싱그런 2007 1 89.73 25,000 / 80
SONG'S 8 2015 3 20.3 16,000 / 5
브라운스톤 연희 2007 4 28.79 1,000 / 90
아리움4차 2022 10 14.66 500 / 109
한빛슈테리움2차 2019 5 12.87 1,000 / 74
스타팰리스 2023 4 19.89 1,000 / 140
영타운 지웰 에스테이트 2017 3 20.37 1,000 / 85
신촌푸르지오시티 2014 8 26.76 1,000 / 103
한빛슈테리움2차 2019 10 19.25 2,000 / 94
(72-31) 2023 9 19.35 1,000 / 125
경선파인 오피스텔 2004 6 19.26 1,000 / 65
라이온스톤 2004 2 20.91 11,000 / 32
유씨유 이대 2018 7 17.66 1,000 / 79
충정로대우디오빌 2006 12 59.02 5,000 / 130
신촌푸르지오시티 2014 17 26.76 20,000 / 14
다른 오피스텔 단지 월세 실거래가