2024년 05월 서울특별시 서대문구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 서대문구 충정로3가 더스타일하우스디센트럴 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트명 - 더스타일하우스디센트럴
  • 준공년도 - 2020
  • 지번 주소 - 충정로3가 480
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원) 실거래일
더스타일하우스디센트럴 2020 9 17.6626 5,310 / 34 2024-5-30
더스타일하우스디센트럴 2020 14 15.8101 4,850 / 32 2024-5-20
더스타일하우스디센트럴 2020 20 21.056 6,260 / 41 2024-5-17
더스타일하우스디센트럴 2020 10 26.5236 5,914 / 59 2024-5-17
더스타일하우스디센트럴 2020 23 36.1962 8,980 / 71 2024-5-16
더스타일하우스디센트럴 2020 23 36.1962 8,980 / 71 2024-5-14
더스타일하우스디센트럴 2020 8 17.6626 5,310 / 35 2024-5-14
더스타일하우스디센트럴 2020 9 17.6626 5,310 / 35 2024-5-14
더스타일하우스디센트럴 2020 7 17.6626 5,310 / 35 2024-5-13
더스타일하우스디센트럴 2020 7 17.6626 5,310 / 35 2024-5-13
더스타일하우스디센트럴 2020 3 21.056 6,260 / 40 2024-5-13
더스타일하우스디센트럴 2020 7 26.5236 7,886 / 52 2024-5-13
더스타일하우스디센트럴 2020 18 35.8514 8,960 / 73 2024-5-13
더스타일하우스디센트럴 2020 3 17.6626 3,990 / 40 2024-5-8
더스타일하우스디센트럴 2020 6 16.0626 4,870 / 31 2024-5-8
더스타일하우스디센트럴 2020 20 26.5236 7,886 / 52 2024-5-8
더스타일하우스디센트럴 2020 9 16.0626 4,870 / 31 2024-5-8
더스타일하우스디센트럴 2020 19 26.5236 7,886 / 51 2024-5-8
더스타일하우스디센트럴 2020 21 26.5236 7,886 / 51 2024-5-8
더스타일하우스디센트럴 2020 4 26.5236 7,886 / 52 2024-5-7
더스타일하우스디센트럴 2020 5 17.6626 5,310 / 35 2024-5-7
더스타일하우스디센트럴 2020 7 17.6626 5,310 / 35 2024-5-7
다른 아파트 단지 월세 실거래가