2024년 05월 경기도 김포시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 김포시 구래동 엘에이치한가람마을2단지 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트명 - 엘에이치한가람마을2단지
  • 준공년도 - 2018
  • 지번 주소 - 구래동 6872-2
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원) 실거래일
엘에이치한가람마을2단지 2018 15 36.5 5,737 / 7 2024-5-31
엘에이치한가람마을2단지 2018 22 26.08 580 / 12 2024-5-27
엘에이치한가람마을2단지 2018 6 21.41 2,035 / 8 2024-5-27
엘에이치한가람마을2단지 2018 17 21.41 535 / 13 2024-5-23
엘에이치한가람마을2단지 2018 10 26.08 3,134 / 14 2024-5-22
엘에이치한가람마을2단지 2018 17 21.41 1,136 / 10 2024-5-22
엘에이치한가람마을2단지 2018 6 26.08 688 / 16 2024-5-17
엘에이치한가람마을2단지 2018 9 36.5 5,537 / 7 2024-5-16
엘에이치한가람마을2단지 2018 19 26.08 2,488 / 10 2024-5-13
엘에이치한가람마을2단지 2018 18 21.41 635 / 13 2024-5-12
엘에이치한가람마을2단지 2018 10 26.08 3,388 / 6 2024-5-10
엘에이치한가람마을2단지 2018 5 21.41 2,535 / 6 2024-5-9
엘에이치한가람마을2단지 2018 14 26.08 3,388 / 6 2024-5-9
엘에이치한가람마을2단지 2018 11 36.5 484 / 20 2024-5-9
엘에이치한가람마을2단지 2018 17 21.41 2,035 / 8 2024-5-3
엘에이치한가람마을2단지 2018 13 21.41 1,944 / 8 2024-5-2
다른 아파트 단지 월세 실거래가