2024년 05월 충청남도 천안시 동남구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도 천안시 동남구 풍세면 보성리 천안한양수자인에코시티 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트명 - 천안한양수자인에코시티
  • 준공년도 - 2023
  • 지번 주소 - 풍세면 보성리 772
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원) 실거래일
천안한양수자인에코시티 2023 14 84.961 300 / 30 2024-5-30
천안한양수자인에코시티 2023 4 84.961 1,000 / 50 2024-5-30
천안한양수자인에코시티 2023 20 84.961 1,000 / 80 2024-5-28
천안한양수자인에코시티 2023 14 84.9647 500 / 55 2024-5-27
천안한양수자인에코시티 2023 19 84.961 1,000 / 25 2024-5-27
천안한양수자인에코시티 2023 15 84.9831 10,000 / 15 2024-5-25
천안한양수자인에코시티 2023 25 84.9647 6,000 / 20 2024-5-23
천안한양수자인에코시티 2023 25 84.9855 3,000 / 60 2024-5-21
천안한양수자인에코시티 2023 13 84.9647 2,000 / 40 2024-5-21
천안한양수자인에코시티 2023 14 84.961 500 / 55 2024-5-20
천안한양수자인에코시티 2023 19 84.961 300 / 30 2024-5-19
천안한양수자인에코시티 2023 4 84.9855 4,200 / 28 2024-5-18
천안한양수자인에코시티 2023 4 84.9855 5,800 / 25 2024-5-18
천안한양수자인에코시티 2023 9 84.961 500 / 55 2024-5-18
천안한양수자인에코시티 2023 20 59.9177 1,000 / 55 2024-5-17
천안한양수자인에코시티 2023 4 84.961 1,000 / 70 2024-5-17
천안한양수자인에코시티 2023 15 59.9177 1,000 / 60 2024-5-17
천안한양수자인에코시티 2023 24 75.9331 1,000 / 60 2024-5-16
천안한양수자인에코시티 2023 11 84.9831 2,000 / 50 2024-5-16
천안한양수자인에코시티 2023 11 84.9855 5,000 / 40 2024-5-14
천안한양수자인에코시티 2023 16 59.9177 2,000 / 45 2024-5-14
천안한양수자인에코시티 2023 13 84.9647 1,000 / 50 2024-5-13
천안한양수자인에코시티 2023 14 84.9831 2,000 / 60 2024-5-12
천안한양수자인에코시티 2023 18 84.961 300 / 30 2024-5-11
천안한양수자인에코시티 2023 15 84.9647 300 / 30 2024-5-11
천안한양수자인에코시티 2023 23 84.9831 1,000 / 60 2024-5-10
천안한양수자인에코시티 2023 9 84.9855 2,000 / 60 2024-5-10
천안한양수자인에코시티 2023 8 75.9331 2,000 / 50 2024-5-10
천안한양수자인에코시티 2023 16 84.9831 9,500 / 35 2024-5-9
천안한양수자인에코시티 2023 10 84.961 300 / 30 2024-5-9
천안한양수자인에코시티 2023 16 84.9831 9,500 / 35 2024-5-9
천안한양수자인에코시티 2023 11 84.961 300 / 30 2024-5-9
천안한양수자인에코시티 2023 11 84.961 500 / 55 2024-5-9
천안한양수자인에코시티 2023 17 84.9831 5,000 / 35 2024-5-9
천안한양수자인에코시티 2023 1 84.9831 1,000 / 70 2024-5-5
천안한양수자인에코시티 2023 2 84.961 300 / 20 2024-5-5
천안한양수자인에코시티 2023 22 84.961 300 / 30 2024-5-4
천안한양수자인에코시티 2023 19 84.9855 1,000 / 80 2024-5-4
천안한양수자인에코시티 2023 21 84.9855 500 / 75 2024-5-4
천안한양수자인에코시티 2023 7 84.9647 300 / 30 2024-5-3
천안한양수자인에코시티 2023 29 75.9331 500 / 65 2024-5-3
천안한양수자인에코시티 2023 18 84.961 500 / 55 2024-5-2
천안한양수자인에코시티 2023 4 84.9647 300 / 30 2024-5-2
천안한양수자인에코시티 2023 14 75.9331 1,000 / 60 2024-5-1
다른 아파트 단지 월세 실거래가