2024년 05월 경기도 화성시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 화성시 산척동 화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트명 - 화성동탄2엘에이치35단지(3511-15)
  • 준공년도 - 2020
  • 지번 주소 - 산척동 747
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원) 실거래일
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 11 36.04 7,160 / 9 2024-5-29
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 14 36.04 8,732 / 10 2024-5-27
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 14 36.04 -240 / 31 2024-5-27
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 12 26.03 5,520 / 4 2024-5-27
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 8 26.03 3,592 / 15 2024-5-24
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 9 36.04 560 / 30 2024-5-23
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 12 36.04 4,860 / 21 2024-5-22
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 17 26.03 620 / 22 2024-5-21
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 17 26.03 3,420 / 14 2024-5-21
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 9 21.7 4,716 / 4 2024-5-20
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 5 36.04 813 / 26 2024-5-16
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 11 21.7 4,716 / 4 2024-5-16
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 6 36.04 5,832 / 26 2024-5-16
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 7 36.04 7,860 / 6 2024-5-14
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 7 36.04 3,913 / 17 2024-5-14
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 12 36.04 2,930 / 27 2024-5-13
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 6 36.04 7,860 / 6 2024-5-10
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 18 26.03 5,298 / 5 2024-5-10
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 10 21.7 4,887 / 9 2024-5-9
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 10 36.04 7,860 / 6 2024-5-8
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 10 36.04 5,832 / 26 2024-5-8
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 12 21.7 4,716 / 4 2024-5-4
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 3 36.04 4,590 / 20 2024-5-4
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 3 36.04 60 / 31 2024-5-3
화성동탄2엘에이치35단지(3511-15) 2020 10 36.04 60 / 31 2024-5-2
다른 아파트 단지 월세 실거래가