2024년 05월 서울특별시 구로구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 구로구 개봉동 센트레빌레우스1단지 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트명 - 센트레빌레우스1단지
  • 준공년도 - 2020
  • 지번 주소 - 개봉동 497
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원) 실거래일
센트레빌레우스1단지 2020 24 84.9625 27,891 / 46 2024-5-31
센트레빌레우스1단지 2020 26 84.9716 27,891 / 46 2024-5-31
센트레빌레우스1단지 2020 15 84.9625 27,891 / 46 2024-5-31
센트레빌레우스1단지 2020 2 84.9625 27,891 / 42 2024-5-31
센트레빌레우스1단지 2020 10 84.9625 27,891 / 44 2024-5-30
센트레빌레우스1단지 2020 27 74.9361 25,825 / 41 2024-5-29
센트레빌레우스1단지 2020 29 74.9145 15,495 / 69 2024-5-28
센트레빌레우스1단지 2020 23 74.9361 20,660 / 55 2024-5-27
센트레빌레우스1단지 2020 10 84.9407 22,726 / 58 2024-5-27
센트레빌레우스1단지 2020 20 74.9361 25,825 / 41 2024-5-24
센트레빌레우스1단지 2020 26 74.9361 25,825 / 41 2024-5-24
센트레빌레우스1단지 2020 4 84.9625 17,561 / 70 2024-5-24
센트레빌레우스1단지 2020 8 84.9716 17,561 / 72 2024-5-22
센트레빌레우스1단지 2020 6 84.9625 27,891 / 44 2024-5-21
센트레빌레우스1단지 2020 14 74.9361 25,825 / 41 2024-5-21
센트레빌레우스1단지 2020 3 84.9625 27,891 / 42 2024-5-21
센트레빌레우스1단지 2020 17 84.9625 27,891 / 46 2024-5-20
센트레빌레우스1단지 2020 17 84.9625 27,891 / 46 2024-5-17
센트레빌레우스1단지 2020 17 74.9361 15,495 / 69 2024-5-17
센트레빌레우스1단지 2020 8 84.9625 17,561 / 72 2024-5-16
센트레빌레우스1단지 2020 17 84.9716 27,891 / 46 2024-5-14
센트레빌레우스1단지 2020 22 84.9625 27,891 / 46 2024-5-14
센트레빌레우스1단지 2020 23 84.9625 27,891 / 46 2024-5-13
센트레빌레우스1단지 2020 24 84.9625 22,726 / 59 2024-5-10
센트레빌레우스1단지 2020 14 84.9407 17,561 / 74 2024-5-10
센트레빌레우스1단지 2020 29 84.9716 27,891 / 46 2024-5-9
센트레빌레우스1단지 2020 14 74.9145 25,825 / 41 2024-5-8
센트레빌레우스1단지 2020 19 84.9625 27,891 / 46 2024-5-7
센트레빌레우스1단지 2020 17 74.9145 25,825 / 41 2024-5-7
센트레빌레우스1단지 2020 12 84.9716 27,891 / 46 2024-5-7
센트레빌레우스1단지 2020 12 74.9361 25,825 / 41 2024-5-7
센트레빌레우스1단지 2020 1 74.9361 20,765 / 44 2024-5-3
다른 아파트 단지 월세 실거래가