2024년 05월 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 상동 부천영상행복주택 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트명 - 부천영상행복주택
  • 준공년도 - 2023
  • 지번 주소 - 상동 702
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원) 실거래일
부천영상행복주택 2023 22 21.56 6,644 / 8 2024-5-31
부천영상행복주택 2023 15 26.95 8,296 / 10 2024-5-31
부천영상행복주택 2023 16 26.95 8,296 / 10 2024-5-31
부천영상행복주택 2023 14 21.56 6,644 / 8 2024-5-31
부천영상행복주택 2023 20 21.56 6,644 / 8 2024-5-30
부천영상행복주택 2023 11 44.58 13,116 / 16 2024-5-30
부천영상행복주택 2023 19 21.56 6,644 / 8 2024-5-30
부천영상행복주택 2023 3 36.61 11,004 / 13 2024-5-30
부천영상행복주택 2023 23 44.77 13,116 / 16 2024-5-30
부천영상행복주택 2023 20 21.76 6,364 / 8 2024-5-28
부천영상행복주택 2023 14 36.61 3,104 / 46 2024-5-28
부천영상행복주택 2023 19 36.61 11,004 / 13 2024-5-27
부천영상행복주택 2023 14 36.61 9,004 / 25 2024-5-24
부천영상행복주택 2023 3 36.61 11,004 / 13 2024-5-24
부천영상행복주택 2023 20 26.97 8,296 / 10 2024-5-24
부천영상행복주택 2023 23 44.58 13,116 / 16 2024-5-24
부천영상행복주택 2023 22 36.61 11,004 / 13 2024-5-23
부천영상행복주택 2023 3 21.56 6,644 / 8 2024-5-23
부천영상행복주택 2023 3 36.61 11,004 / 13 2024-5-23
부천영상행복주택 2023 16 44.58 13,116 / 16 2024-5-22
부천영상행복주택 2023 16 44.58 13,116 / 16 2024-5-20
부천영상행복주택 2023 18 36.61 11,004 / 13 2024-5-20
부천영상행복주택 2023 3 36.61 11,004 / 13 2024-5-20
부천영상행복주택 2023 15 21.56 6,644 / 8 2024-5-20
부천영상행복주택 2023 16 26.95 8,296 / 10 2024-5-20
부천영상행복주택 2023 7 36.61 11,004 / 13 2024-5-20
부천영상행복주택 2023 14 36.61 11,004 / 13 2024-5-20
부천영상행복주택 2023 19 16.98 4,892 / 7 2024-5-20
부천영상행복주택 2023 11 36.61 11,004 / 13 2024-5-20
부천영상행복주택 2023 9 21.56 6,644 / 8 2024-5-20
부천영상행복주택 2023 11 44.58 13,116 / 16 2024-5-20
부천영상행복주택 2023 24 36.61 11,004 / 13 2024-5-19
부천영상행복주택 2023 7 21.56 2,044 / 27 2024-5-17
부천영상행복주택 2023 2 36.61 1,404 / 51 2024-5-14
부천영상행복주택 2023 24 44.58 3,216 / 56 2024-5-14
부천영상행복주택 2023 20 16.98 592 / 23 2024-5-14
부천영상행복주택 2023 17 16.98 592 / 23 2024-5-14
부천영상행복주택 2023 6 44.58 9,216 / 39 2024-5-9
부천영상행복주택 2023 10 44.58 9,216 / 39 2024-5-8
부천영상행복주택 2023 13 44.58 9,216 / 39 2024-5-8
부천영상행복주택 2023 23 36.61 2,004 / 49 2024-5-8
부천영상행복주택 2023 16 16.98 4,892 / 7 2024-5-8
부천영상행복주택 2023 11 44.58 9,216 / 39 2024-5-7
부천영상행복주택 2023 9 44.58 9,216 / 39 2024-5-7
부천영상행복주택 2023 14 44.58 9,216 / 39 2024-5-7
부천영상행복주택 2023 20 44.58 9,216 / 39 2024-5-7
부천영상행복주택 2023 4 44.58 9,216 / 39 2024-5-7
부천영상행복주택 2023 16 44.58 9,216 / 39 2024-5-7
부천영상행복주택 2023 16 36.89 7,308 / 31 2024-5-7
부천영상행복주택 2023 4 36.61 11,392 / 13 2024-5-2
다른 아파트 단지 월세 실거래가