2024년 05월 경기도 평택시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 평택시 고덕동 고덕국제신도시르플로랑 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트명 - 고덕국제신도시르플로랑
  • 준공년도 - 2021
  • 지번 주소 - 고덕동 1895-2
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원) 실거래일
고덕국제신도시르플로랑 2021 15 55.98 8,368 / 40 2024-5-27
고덕국제신도시르플로랑 2021 9 55.99 8,368 / 40 2024-5-27
고덕국제신도시르플로랑 2021 5 55.97 8,368 / 40 2024-5-23
고덕국제신도시르플로랑 2021 15 55.94 1,464 / 60 2024-5-23
고덕국제신도시르플로랑 2021 9 55.98 8,368 / 40 2024-5-23
고덕국제신도시르플로랑 2021 15 55.94 8,364 / 40 2024-5-23
고덕국제신도시르플로랑 2021 11 55.97 8,368 / 40 2024-5-23
고덕국제신도시르플로랑 2021 9 55.98 1,468 / 60 2024-5-23
고덕국제신도시르플로랑 2021 5 55.76 8,336 / 40 2024-5-23
고덕국제신도시르플로랑 2021 6 46.99 7,096 / 34 2024-5-23
고덕국제신도시르플로랑 2021 5 55.97 3,068 / 55 2024-5-23
고덕국제신도시르플로랑 2021 19 55.97 8,368 / 40 2024-5-23
고덕국제신도시르플로랑 2021 10 55.9 11,940 / 15 2024-5-2
다른 아파트 단지 월세 실거래가