2024년 05월 경기도 평택시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 평택시 죽백동 배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트명 - 배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택)
  • 준공년도 - 2019
  • 지번 주소 - 죽백동 815
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원) 실거래일
배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 2019 19 26.44 3,075 / 6 2024-5-21
배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 2019 16 22.59 2,520 / 7 2024-5-15
배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 2019 8 26.44 3,020 / 8 2024-5-12
배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 2019 5 20.59 470 / 11 2024-5-12
배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 2019 3 36.42 605 / 19 2024-5-7
배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 2019 20 22.59 437 / 13 2024-5-7
다른 아파트 단지 월세 실거래가