2024년 05월 경기도 고양시 덕양구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 고양시 덕양구 원흥동 고양삼송엘에이치13단지아파트 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트명 - 고양삼송엘에이치13단지아파트
  • 준공년도 - 2022
  • 지번 주소 - 원흥동 600
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원) 실거래일
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.83 8,502 / 13 2024-5-31
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 622 / 33 2024-5-29
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 7,922 / 10 2024-5-27
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 46.67 11,980 / 18 2024-5-27
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 4,307 / 8 2024-5-25
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 8,502 / 13 2024-5-24
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 46.67 11,980 / 18 2024-5-23
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 7,922 / 10 2024-5-23
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 21.91 3,107 / 14 2024-5-23
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 46.67 11,236 / 15 2024-5-23
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 36.83 7,922 / 10 2024-5-22
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 7,922 / 10 2024-5-21
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 46.67 13,067 / 27 2024-5-21
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 4,307 / 8 2024-5-21
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 46.67 3,067 / 58 2024-5-20
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 3,507 / 12 2024-5-19
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 622 / 33 2024-5-19
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 46.67 11,980 / 18 2024-5-18
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 21.91 4,307 / 8 2024-5-18
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 807 / 19 2024-5-17
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 5,222 / 24 2024-5-17
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 46.67 11,236 / 15 2024-5-16
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 7,922 / 10 2024-5-16
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 7,922 / 10 2024-5-16
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.96 7,941 / 10 2024-5-16
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 7,922 / 10 2024-5-16
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 21.91 4,307 / 8 2024-5-15
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 46.69 11,239 / 15 2024-5-14
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 46.67 12,723 / 22 2024-5-13
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 46.69 9,439 / 24 2024-5-13
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 21.91 4,307 / 8 2024-5-13
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 2,202 / 34 2024-5-13
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 7,922 / 10 2024-5-12
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 4,307 / 8 2024-5-12
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 7,922 / 10 2024-5-11
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 7,922 / 10 2024-5-10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 21.91 3,107 / 14 2024-5-10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 46.67 11,236 / 15 2024-5-9
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 21.91 4,307 / 8 2024-5-9
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.83 7,922 / 10 2024-5-9
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 4,307 / 8 2024-5-9
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 21.91 4,307 / 8 2024-5-9
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 46.67 1,536 / 51 2024-5-9
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 36.83 7,922 / 10 2024-5-8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 21.91 4,307 / 8 2024-5-8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 21.91 4,307 / 8 2024-5-8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 36.83 7,922 / 10 2024-5-8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 7,922 / 10 2024-5-8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 36.83 7,922 / 10 2024-5-8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.83 7,922 / 10 2024-5-8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 36.83 7,922 / 10 2024-5-8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 36.83 7,922 / 10 2024-5-8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 21.91 3,107 / 14 2024-5-8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 1,222 / 32 2024-5-8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 21.91 4,307 / 8 2024-5-8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 3,107 / 14 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 4,307 / 8 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 21.91 4,307 / 8 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 21.91 607 / 19 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 46.67 436 / 54 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 46.67 11,236 / 15 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 46.67 7,436 / 34 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 46.67 11,236 / 15 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 607 / 19 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.83 6,522 / 17 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.83 5,222 / 24 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 21.91 4,307 / 8 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 5,222 / 24 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 4,307 / 8 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 607 / 19 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 3,107 / 14 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 21.91 4,307 / 8 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 4,307 / 8 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 5,222 / 24 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 4,307 / 8 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 46.67 1,336 / 47 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 922 / 33 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 21.91 4,107 / 8 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 8,802 / 11 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 21.91 4,307 / 14 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 46.67 11,236 / 15 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 8,802 / 11 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 46.67 11,236 / 15 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 21.91 3,107 / 14 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 21.91 3,107 / 14 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 46.67 9,156 / 25 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 7,922 / 10 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 46.67 11,980 / 18 2024-5-7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 36.83 2,980 / 30 2024-5-2
다른 아파트 단지 월세 실거래가