충청남도 아산시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도 아산시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 110 건 28
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
아산배방행복주택 2018 3 36.14 5,349 / 8
아산배방9단지 2023 3 36.81 5,181 / 8
아산배방9단지 2023 10 29.74 4,064 / 6
아산배방LH14단지 2022 14 36.24 4,868 / 7
샘마을 2001 6 39.27 300 / 35
아산탕정LH7단지 2021 10 29.31 2,754 / 7
청솔 2004 12 39.994 300 / 35
아산탕정LH7단지 2021 11 29.31 2,754 / 7
한들물빛도시하늘채 2022 7 55.78 13,280 / 18
아산신창양우내안애 2014 9 35.1 300 / 45
백자 1993 4 84.9 1,000 / 45
한들물빛도시하늘채 2022 7 55.78 10,580 / 34
아산배방9단지 2023 19 36.81 3,276 / 18
아산한도 1997 16 59.4 1,000 / 55
아산배방9단지 2023 7 29.74 2,664 / 14
아산배방9단지 2023 3 36.81 3,276 / 18
아산배방9단지 2023 17 36.81 3,276 / 18
아산배방9단지 2023 24 36.81 3,276 / 18
충남꿈비채아산배방 2022 21 59.4758 5,000 / 17
아산코아루 2006 1 59.9611 1,000 / 40
연화마을8단지 2009 4 84.62 2,000 / 105
아산신창양우내안애 2014 8 49.5 500 / 55
아산배방9단지 2023 1 36.81 3,276 / 18
아산배방9단지 2023 5 36.81 3,276 / 18
아산배방9단지 2023 26 36.81 3,276 / 18
아산배방9단지 2023 6 36.81 3,276 / 18
아산배방9단지 2023 10 36.81 3,276 / 18
아산배방행복주택 2018 9 36.14 5,349 / 8
아산배방9단지 2023 12 36.81 3,276 / 18
아산배방LH14단지 2022 11 36.24 4,868 / 7
아산배방LH14단지 2022 17 36.24 4,868 / 7
아산배방9단지 2023 10 29.74 2,664 / 14
라움 2020 10 22.1 500 / 37
아산줌파크 2023 7 75.3 2,000 / 60
아산신창양우내안애 2014 6 35.1 300 / 43
아산신창양우내안애 2014 10 35.1 300 / 45
아산테크노밸리이지더원6단지 2017 16 72.3669 2,000 / 80
아산탕정LH7단지 2021 2 37.8 1,906 / 21
아산탕정LH7단지 2021 16 37.61 1,896 / 21
청솔 2002 14 58.2 5,875 / 20
호반써밋그랜드마크VI(6차) 2023 12 84.6249 3,000 / 130
아산배방9단지 2023 17 21.98 2,478 / 8
아산탕정LH7단지 2021 7 46.46 5,909 / 12
아산테크노밸리이지더원6단지 2017 21 72.2295 2,000 / 80
갤러리휴리움 2018 5 21.28 300 / 37
경희학성 1996 13 39.85 200 / 37
배방자이 2007 14 156.08 3,000 / 115
배방자이 2007 3 84.94 5,000 / 49
아산테크노밸리이지더원5단지 2017 8 72.3669 1,000 / 90
아산배방행복주택 2018 5 36.14 5,323 / 7
경희학성 1996 1 29.51 100 / 28
아산신창양우내안애 2014 5 49.5 500 / 50
청솔 2004 1 59.988 500 / 40
배방삼정그린코아 2012 1 38.49 1,000 / 35
한양수자인2차아파트 2020 3 51.7492 2,000 / 65
연화마을휴먼시아7단지 2008 13 51.51 734 / 25
금호어울림(1차) 2005 9 84.9961 2,000 / 30
연화마을휴먼시아7단지 2008 13 51.51 3,234 / 18
연화마을휴먼시아7단지 2008 12 36.96 1,752 / 9
충남꿈비채아산배방 2022 2 59.6696 5,000 / 17
연화마을휴먼시아7단지 2008 13 36.98 1,752 / 9
아산배방행복주택 2018 13 36.14 5,349 / 8
아산탕정엘에이치5단지 2020 19 36.52 5,054 / 7
청솔 2004 9 39.994 300 / 35
아산테크노밸리이지더원5단지 2017 9 72.3669 1,000 / 85
용화주공3 1997 8 59.99 1,000 / 50
연화마을휴먼시아7단지 2008 3 36.98 1,752 / 9
아산탕정LH7단지 2021 11 46.63 2,938 / 27
아산탕정LH7단지 2021 17 37.8 1,906 / 21
아산탕정LH7단지 2021 22 37.8 1,906 / 21
아산탕정LH7단지 2021 23 37.8 1,906 / 21
아산탕정LH7단지 2021 8 37.61 1,896 / 21
배방삼정그린코아 2012 9 38.49 500 / 50
배방삼정그린코아 2012 21 38.49 500 / 50
아산탕정LH7단지 2021 8 37.61 696 / 24
아산탕정LH7단지 2021 11 46.63 838 / 33
아산한도 1997 9 39.9 300 / 38
모종금호어울림아이퍼스트 2022 4 84.9493 3,000 / 105
아산줌파크 2023 10 75.3 3,000 / 50
아산탕정LH7단지 2021 7 29.31 2,754 / 7
초원그린타운 1997 8 39.27 200 / 35
아산한라비발디스마트밸리 2023 8 54.8736 2,000 / 65
모노팰리스 2014 8 31.78 500 / 48
주은 2000 12 39.78 500 / 45
배방삼정그린코아 2012 14 38.49 500 / 38
배방메이루즈아파트 2017 13 59.934 2,000 / 80
동아2 1997 10 59.806 1,000 / 45
아산한라비발디스마트밸리 2023 8 84.9286 3,000 / 90
아산신창양우내안애 2014 12 49.5 500 / 50
양우 1991 3 50.112 500 / 50
아산배방LH12단지 2020 6 26.42 3,237 / 6
신라 1997 6 59.34 300 / 70
아산탕정LH7단지 2021 6 46.63 2,909 / 27
아산신창양우내안애 2014 14 49.5 500 / 60
아산탕정엘에이치5단지 2020 12 36.52 4,872 / 7
아산코아루 2006 11 59.9611 500 / 60
새솔마을중앙하이츠3차 2008 4 84.9966 15,500 / 15
충남꿈비채아산배방 2022 7 59.4573 5,000 / 17
새솔마을중앙하이츠3차 2008 4 84.9966 15,500 / 15
아산더샵레이크시티2차 2015 2 72.78 1,000 / 85
아산신창양우내안애 2014 7 35.1 300 / 40
아산더샵레이크시티2차 2015 16 72.78 2,000 / 80
주공 1990 4 39.3 1,300 / 20
청솔 2004 6 39.994 500 / 40
배방삼정그린코아 2012 16 38.49 500 / 45
배방삼정그린코아 2012 5 38.49 500 / 45
아산줌파크 2023 11 75.3 1,000 / 65
테크노밸리EGthe11단지 2015 2 59.9426 1,000 / 70
삼일원앙 1997 3 39.73 300 / 45
경희학성 1996 12 29.51 100 / 30
다른 아파트 단지 월세 실거래가