경기도 양주시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 양주시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 173 건 128
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 20 59.64 9,426 / 17
옥정25단지 2024 15 36.52 4,764 / 10
옥정25단지 2024 3 36.52 4,764 / 10
더파크포레태영엔에이치에프 2020 4 84.98 13,067 / 19
은빛마을휴먼시아(7단지) 2010 12 46.9 2,322 / 16
은빛마을휴먼시아(7단지) 2010 2 49.7 8,803 / 5
더파크포레태영엔에이치에프 2020 24 84.96 13,067 / 19
옥정25단지 2024 10 44.48 7,180 / 9
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 13 74.96 11,106 / 19
양주덕정행복아파트 2020 9 36.57 1,196 / 19
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 5 59.64 5,026 / 39
양주옥정신도시디에트르프레스티지 2022 8 84.9531 5,000 / 100
행복한마을(8단지) 2006 9 51.86 4,189 / 9
옥정25단지 2024 9 26.49 2,956 / 10
옥정25단지 2024 10 36.52 4,764 / 10
옥정25단지 2024 3 36.52 4,764 / 10
더파크포레태영엔에이치에프 2020 1 84.99 13,067 / 19
TS푸른솔1차 1999 11 84.78 12,000 / 20
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 8 74.96 11,106 / 19
은빛마을휴먼시아 2010 5 39.72 1,323 / 12
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 7 59.64 9,426 / 17
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 8 59.64 9,426 / 17
옥정25단지 2024 5 26.49 2,956 / 10
제일풍경채옥정 2023 8 64.9683 10,500 / 11
제일풍경채옥정 2023 4 64.9683 10,500 / 11
제일풍경채옥정 2023 26 64.9683 10,500 / 11
제일풍경채옥정 2023 17 84.8666 4,000 / 48
제일풍경채옥정 2023 22 64.9683 10,500 / 11
제일풍경채옥정 2023 15 71.672 12,000 / 10
제일풍경채옥정 2023 16 64.9683 10,500 / 11
제일풍경채옥정 2023 7 64.9683 10,500 / 11
모아미래도파크뷰 2021 2 58.9315 14,935 / 10
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 6 59.64 9,426 / 17
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 14 59.82 9,426 / 17
더파크포레태영엔에이치에프 2020 4 84.93 13,067 / 19
더파크포레태영엔에이치에프 2020 7 84.98 13,067 / 19
더파크포레태영엔에이치에프 2020 20 84.93 13,067 / 19
더파크포레태영엔에이치에프 2020 19 84.98 13,067 / 19
제일풍경채옥정 2023 7 71.672 12,000 / 10
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 24 84.99 13,067 / 19
제일풍경채옥정 2023 1 64.9683 10,500 / 11
조은마을(6단지) 2007 6 46.81 2,070 / 14
옥정25단지 2024 3 32.13 4,032 / 9
은빛마을휴먼시아 2010 9 39.72 1,699 / 12
주원마을(주공2단지) 2000 7 59.42 2,500 / 45
e편한세상옥정더퍼스트 2019 22 74.9626 6,000 / 50
제일풍경채옥정 2023 10 64.9683 10,500 / 11
제일풍경채옥정 2023 11 64.9683 1,500 / 44
신우 1994 12 70.14 2,000 / 50
제일풍경채옥정 2023 5 71.672 12,000 / 10
양주옥정린파밀리에 2024 25 74.44 10,000 / 25
제일풍경채옥정 2023 10 64.9683 10,500 / 11
제일풍경채옥정 2023 3 64.9683 10,500 / 11
제일풍경채옥정 2023 3 64.9683 1,500 / 44
옥정25단지 2024 14 36.52 1,466 / 21
제일풍경채옥정 2023 23 64.9683 10,500 / 11
제일풍경채옥정 2023 2 71.672 12,000 / 10
옥정25단지 2024 8 36.52 4,764 / 10
옥정25단지 2024 6 32.13 4,032 / 9
세영리첼레이크파크 2020 6 76.873 18,580 / 15
세영리첼레이크파크 2020 7 76.873 18,580 / 15
제일풍경채옥정 2023 10 64.9683 1,500 / 44
제일풍경채옥정 2023 5 64.9683 10,500 / 11
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 23 84.99 13,067 / 19
제일풍경채옥정 2023 1 84.8666 4,000 / 48
제일풍경채옥정 2023 2 71.672 12,000 / 10
제일풍경채옥정 2023 10 64.9683 1,500 / 44
제일풍경채옥정 2023 2 64.9683 4,500 / 33
세영리첼레이크파크 2020 9 76.873 18,580 / 17
제일풍경채옥정 2023 13 84.8666 14,000 / 10
제일풍경채옥정 2023 3 71.672 5,000 / 36
더파크포레태영엔에이치에프 2020 17 74.96 11,106 / 19
옥정25단지 2024 6 44.48 7,180 / 9
제일풍경채옥정 2023 13 84.8666 14,000 / 10
세아청솔3차 2001 12 49.89 3,000 / 35
봉우마을(주공5단지) 2000 1 59.47 500 / 50
행복한마을(8단지) 2006 2 51.86 3,686 / 7
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 6 74.96 1,606 / 52
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 7 74.96 11,106 / 19
제일풍경채옥정 2023 18 64.9683 10,500 / 11
대교산과내 1999 3 84.96 2,000 / 45
덕계역금강펜테리움센트럴파크 2023 16 59.2968 2,000 / 70
옥정25단지 2024 4 26.49 2,956 / 10
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 15 84.99 13,067 / 19
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 19 74.99 11,606 / 17
제일풍경채옥정 2023 3 64.9683 1,500 / 44
제일풍경채옥정 2023 24 71.672 5,000 / 36
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 8 59.64 8,026 / 24
세영리첼레이크파크 2020 4 76.873 18,580 / 13
제일풍경채옥정 2023 7 64.9683 10,500 / 11
제일풍경채옥정 2023 10 64.9683 10,500 / 11
제일풍경채옥정 2023 3 64.9683 4,500 / 33
제일풍경채옥정 2023 18 84.8666 14,000 / 10
제일풍경채옥정 2023 28 64.9683 4,500 / 33
제일풍경채옥정 2023 6 64.9683 10,500 / 11
제일풍경채옥정 2023 21 64.9683 4,500 / 33
제일풍경채옥정 2023 5 64.9683 1,500 / 44
제일풍경채옥정 2023 1 64.9683 1,500 / 44
양주옥정더원파크빌리지 2023 4 84.996 3,000 / 80
덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 2023 10 100.5232 10,000 / 100
e편한세상덕정역더스카이 2023 36 75.0516 2,000 / 75
동화5차옥시죤 2005 1 59.9088 3,000 / 45
은빛마을휴먼시아(8단지) 2010 4 39.72 423 / 15
은빛마을휴먼시아(8단지) 2010 13 49.7 2,555 / 18
세창리베하우스 2003 8 84.9862 5,000 / 30
은빛마을휴먼시아(7단지) 2010 12 49.7 900 / 20
산내들마을휴먼시아(4단지) 2010 10 46.9 822 / 20
옥정25단지 2024 2 26.49 2,956 / 10
옥정25단지 2024 4 36.52 3,160 / 21
더파크포레태영엔에이치에프 2020 2 74.99 11,106 / 19
옥정25단지 2024 9 32.11 4,032 / 9
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 13 74.96 11,106 / 19
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 8 59.86 9,426 / 17
지에스건설제이드웰엔에이치에프 2018 6 84.9 12,960 / 16
더파크포레태영엔에이치에프 2020 9 84.93 13,167 / 19
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 3 74.99 11,106 / 19
모아미래도파크뷰 2021 1 59.3162 14,732 / 10
더파크포레태영엔에이치에프 2020 4 74.96 11,106 / 19
옥정25단지 2024 5 32.13 4,032 / 9
옥정25단지 2024 10 36.52 4,564 / 11
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 8 84.99 13,067 / 19
옥정25단지 2024 6 36.52 4,764 / 10
옥정25단지 2024 13 26.49 2,714 / 10
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 15 74.96 11,106 / 19
더파크포레태영엔에이치에프 2020 10 84.99 13,067 / 19
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 12 59.64 5,026 / 39
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 14 59.64 9,426 / 17
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 13 84.99 13,067 / 19
주원마을(주공2단지) 2000 19 59.42 2,000 / 50
세영리첼레이크파크 2020 8 84.9878 20,600 / 20
세영리첼레이크파크 2020 5 76.873 18,580 / 15
e편한세상옥정메트로포레 2020 13 66.973 5,000 / 70
e편한세상옥정메트로포레 2020 1 74.5588 3,000 / 70
양주자이2단지 2005 1 59.8903 1,000 / 68
대교산과내 1999 10 59.85 500 / 58
e편한세상옥정메트로포레 2020 14 67.7241 10,000 / 50
봉우마을(주공5단지) 2000 8 59.47 900 / 55
동화은하수(초록마을) 1999 2 59.82 1,000 / 60
동화은하수(초록마을) 1999 2 59.82 1,000 / 60
가야아파트2단지 1997 9 59.97 1,000 / 50
옥정25단지 2024 11 26.49 2,956 / 10
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 4 74.96 11,106 / 19
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 9 59.64 9,426 / 17
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 1 59.82 5,026 / 39
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 16 59.64 9,426 / 17
옥정25단지 2024 2 36.52 4,764 / 10
더파크포레태영엔에이치에프 2020 6 74.99 11,106 / 19
더파크포레태영엔에이치에프 2020 18 84.96 13,067 / 19
더파크포레태영엔에이치에프 2020 6 74.99 11,106 / 41
옥정25단지 2024 4 32.13 4,032 / 9
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 11 59.97 9,426 / 17
옥정25단지 2024 12 32.13 4,032 / 9
옥정25단지 2024 23 44.48 7,180 / 9
대교산과내 1999 16 84.96 2,000 / 50
옥정25단지 2024 2 44.48 7,180 / 9
양주자이4단지 2005 5 84.9218 3,000 / 65
옥정25단지 2024 3 32.11 4,032 / 9
옥정25단지 2024 6 26.49 2,956 / 10
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 7 59.97 9,426 / 17
옥정25단지 2024 5 36.52 4,764 / 10
회천베네스트하우스 2023 10 84.65 2,000 / 90
옥정센트럴파크푸르지오 2016 3 58.9846 9,000 / 45
리젠시빌란트 2018 23 53.9054 1,500 / 70
더파크포레태영엔에이치에프 2020 4 84.98 13,067 / 19
옥정센트럴파크푸르지오 2016 10 58.978 3,000 / 70
양주서희스타힐스1단지 2014 3 72.02 9,000 / 20
양주서희스타힐스1단지 2014 4 72.02 14,000 / 15
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 2021 3 73.9226 3,000 / 100
더파크포레계룡건설엔에이치에프 2020 9 59.64 9,426 / 17
양주옥정3단지 2018 11 36.9 4,040 / 6
e편한세상 옥정어반센트럴 2017 2 74.8607 13,500 / 55
동안마을(주공3단지) 2001 11 83.45 3,000 / 55
양주성우헤스티아 2004 3 59.996 1,000 / 50
다른 아파트 단지 월세 실거래가