경기도 김포시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 김포시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 163 건 93
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
풍년마을(현대) 1998 7 59.933 3,000 / 90
김포마송LH4단지아파트 2022 6 29.78 2,144 / 6
풍년마을(현대) 1998 10 59.933 7,000 / 55
수정마을(주공2단지) 2011 9 33.66 3,193 / 6
풍무 푸르지오 2016 28 59.9935 25,000 / 58
김포한강엘에이치솔터마을3단지 2012 8 36.52 3,302 / 6
김포한강예미지뉴스테이 2018 10 84.97 16,429 / 32
엘에이치한가람마을2단지 2018 6 26.08 688 / 16
한강신도시반도유보라4차 2018 32 78.8309 4,600 / 110
김포마송엘에이치5단지 2021 5 36.76 3,418 / 7
솔터마을(주공2단지) 2011 12 46.56 3,127 / 22
한강센트럴블루힐 2017 17 84.86 12,931 / 20
김포마송LH4단지아파트 2022 9 43.21 730 / 26
엘에이치한가람마을2단지 2018 9 36.5 5,537 / 7
김포마송LH4단지아파트 2022 2 43.21 730 / 26
김포한강엘에이치호수마을5단지 2016 18 36.9 3,109 / 10
양곡휴먼시아9단지(고다니마을) 2010 7 36.68 2,791 / 7
한강메트로자이3단지 2020 7 84.935 6,000 / 150
고촌역양우내안애 2024 8 73.8703 4,000 / 120
당곡마을(월드메르디앙) 2002 11 55.7447 3,000 / 80
김포뉴시티 2016 15 17.82 500 / 50
김포한강예미지뉴스테이 2018 12 70.97 12,558 / 32
한강신도시반도유보라5차 2018 2 101.8753 6,000 / 120
한강롯데캐슬22단지뉴스테이 2018 1 84.88 12,000 / 64
초당마을주공(임대) 2008 15 59.89 7,941 / 34
수정마을(주공2단지) 2011 1 39.77 4,191 / 8
초당마을주공(임대) 2008 15 59.89 7,941 / 15
김포마송LH6단지 2022 14 36.55 4,116 / 6
김포마송LH4단지아파트 2022 4 43.21 730 / 26
한강롯데캐슬22단지뉴스테이 2018 4 67.91 11,000 / 57
김포한강데세리브 2020 10 51.93 9,600 / 14
양촌휴먼시아(원님마을) 2010 7 39.61 1,737 / 14
양곡휴먼시아8단지(고다니마을) 2010 15 46.9 2,586 / 20
양곡휴먼시아8단지(고다니마을) 2010 15 46.97 2,586 / 20
김포사우아이파크 2018 7 59.98 5,000 / 120
곡촌마을엘에이치5단지 2017 6 36.85 4,328 / 6
강변마을 월드메르디앙아파트 2010 14 116.092 2,000 / 195
엘에이치한가람마을2단지 2018 19 26.08 2,488 / 10
양곡휴먼시아8단지(고다니마을) 2010 13 46.97 2,586 / 20
양곡휴먼시아8단지(고다니마을) 2010 7 51.93 3,322 / 24
엘에이치한가람마을2단지 2018 18 21.41 635 / 13
양곡휴먼시아6단지(곡촌마을) 2010 3 46.97 3,170 / 15
산호 1995 10 59.46 3,000 / 70
한강신도시운양KCC스위첸 2018 9 84.93 3,000 / 140
장릉마을(삼성쉐르빌) 2002 12 27.45 500 / 40
한강신도시레이크에일린의뜰 2017 10 84.9023 2,000 / 120
김포한강아이파크 2018 3 84.9592 3,500 / 130
한가람마을(우미린) 2011 12 105.7897 13,000 / 70
한강센트럴블루힐 2017 7 74.95 1,412 / 59
김포한강예미지뉴스테이 2018 17 77.96 15,921 / 26
당곡마을(월드메르디앙) 2002 16 80.1687 2,000 / 80
당곡마을(현대) 2001 1 84.1464 3,000 / 95
엘에이치한가람마을2단지 2018 10 26.08 3,388 / 6
풍년마을(대우) 2002 7 76.224 23,625 / 8
초당마을주공(임대) 2008 14 46.9 2,689 / 22
김포양곡엘에이치2단지아파트 2023 15 44.11 920 / 28
곡촌마을엘에이치5단지 2017 19 26.47 2,579 / 6
한강롯데캐슬22단지뉴스테이 2018 9 84.88 16,000 / 51
청송마을중흥에스-클래스 2012 12 107.5792 3,000 / 150
한강롯데캐슬22단지뉴스테이 2018 3 84.93 16,000 / 46
마송휴먼시아매수리마을9단지 2010 13 51.99 2,966 / 22
한가람마을(우미린) 2011 14 130.0122 4,000 / 160
고창마을(케이씨씨스위첸) 2011 6 59.959 4,000 / 100
엘에이치한가람마을2단지 2018 11 36.5 484 / 20
김포한강예미지뉴스테이 2018 3 77.96 15,921 / 25
한강신도시3차푸르지오 2017 3 59.539 2,000 / 120
엘에이치한가람마을2단지 2018 5 21.41 2,535 / 6
엘에이치한가람마을2단지 2018 14 26.08 3,388 / 6
오스타파라곤3단지 2010 4 157.63 3,000 / 170
김포마송LH4단지아파트 2022 12 43.21 4,630 / 8
한강롯데캐슬22단지뉴스테이 2018 3 84.88 16,000 / 46
김포마송LH4단지아파트 2022 6 29.78 2,044 / 7
김포한강신도시반도유보라2차 2013 17 59.3317 3,000 / 130
한강롯데캐슬22단지뉴스테이 2018 2 84.88 8,000 / 69
초당마을래미안한강 2012 8 125.79 20,000 / 130
솔터마을(주공2단지) 2011 10 36.47 3,473 / 7
초당마을주공(임대) 2008 7 46.9 5,170 / 11
김포마송LH4단지아파트 2022 11 29.78 2,144 / 6
김포마송LH4단지아파트 2022 8 29.78 2,144 / 6
김포마송엘에이치3단지 2021 7 46.33 4,739 / 11
김포마송LH4단지아파트 2022 11 29.78 2,044 / 7
김포한강엘에이치호수마을5단지 2016 5 36.9 3,584 / 8
김포한강예미지뉴스테이 2018 6 84.97 16,429 / 32
김포한강예미지뉴스테이 2018 6 77.96 15,921 / 26
자연앤데시앙(금빛마을) 2010 11 84.813 2,000 / 90
김포마송LH4단지아파트 2022 13 43.21 730 / 26
풍년마을(현대) 1998 5 59.933 2,000 / 85
청송마을(현대3) 2001 12 134.737 13,000 / 25
김포마송LH4단지아파트 2022 12 43.21 730 / 26
초당마을래미안한강 2012 8 101.03 5,000 / 160
양곡휴먼시아8단지(고다니마을) 2010 7 36.68 1,866 / 11
한강롯데캐슬22단지뉴스테이 2018 5 67.96 7,000 / 63
한강롯데캐슬22단지뉴스테이 2018 5 84.88 8,000 / 68
김포한강엘에이치솔터마을3단지 2012 6 36.36 3,338 / 8
풍년마을(신안) 1999 9 84.74 3,000 / 105
김포한강엘에이치솔터마을3단지 2012 13 46.56 3,187 / 21
김포마송LH4단지아파트 2022 4 51.31 5,928 / 11
양촌휴먼시아(원님마을) 2010 4 33.92 1,698 / 11
양촌휴먼시아(원님마을) 2010 8 46.98 1,155 / 22
김포마송LH4단지아파트 2022 13 29.78 444 / 15
김포마송LH4단지아파트 2022 11 43.21 730 / 26
풍년마을(청구) 2000 10 59.97 3,000 / 80
호반베르디움더레이크3차 2018 10 84.8559 3,000 / 130
한강센트럴블루힐 2017 5 84.86 1,631 / 65
김포한강데세리브 2020 16 51.93 9,600 / 14
한강롯데캐슬22단지뉴스테이 2018 3 84.88 8,000 / 69
한강롯데캐슬22단지뉴스테이 2018 6 84.88 8,000 / 70
풍경마을래미안한강2차 2014 4 84.98 15,000 / 90
한강신도시e편한세상 2012 16 121.859 7,000 / 170
김포한강데세리브 2020 13 51.93 9,600 / 14
양곡휴먼시아9단지(고다니마을) 2010 2 36.68 2,774 / 7
한강신도시푸르지오 2013 11 59.9427 10,000 / 70
고촌역양우내안애 2024 14 73.8703 6,000 / 100
장릉마을(삼성쉐르빌) 2002 6 137.24 8,000 / 65
김포한강엘에이치솔터마을3단지 2012 7 36.36 2,520 / 11
김포센트럴헤센1단지 2021 15 59.9919 5,000 / 80
한강메트로자이3단지 2020 16 99.8476 10,000 / 170
김포한강데세리브 2020 12 59.91 12,200 / 16
한강신도시반도유보라3차 2017 4 59.9982 14,000 / 70
풍년마을(진흥) 1998 3 59.97 2,000 / 66
청송마을(현대1) 2001 13 114.192 3,000 / 130
엘에이치한가람마을2단지 2018 17 21.41 2,035 / 8
김포센트럴헤센2단지 2022 18 59.9941 2,000 / 100
김포한강신도시반도유보라2차 2013 13 59.1119 3,000 / 145
한가람마을(우미린) 2011 7 128.9366 13,000 / 60
김포한강엘에이치호수마을5단지 2016 16 36.9 3,109 / 10
김포한강엘에이치호수마을5단지 2016 25 36.95 3,259 / 12
김포한강신도시반도유보라2차 2013 6 59.4267 3,000 / 120
김포한강엘에이치호수마을5단지 2016 10 36.9 3,109 / 10
김포한강신도시반도유보라2차 2013 6 59.4267 3,000 / 120
김포한강신도시반도유보라2차 2013 6 59.4267 3,000 / 130
한강센트럴자이1단지 2017 8 84.9751 5,000 / 130
전원마을(월드3차1단지) 1999 5 84.252 3,000 / 100
한강롯데캐슬22단지뉴스테이 2018 6 84.88 8,000 / 70
양지마을 2003 9 36.25 1,581 / 8
김포한강엘에이치솔터마을3단지 2012 11 29.57 2,471 / 6
김포마송LH4단지아파트 2022 7 43.21 730 / 26
김포마송LH4단지아파트 2022 3 29.78 444 / 15
김포마송LH4단지아파트 2022 2 43.21 730 / 26
한강메트로자이2단지 2020 35 84.9402 5,000 / 150
양곡휴먼시아8단지(고다니마을) 2010 13 36.68 1,592 / 13
한강롯데캐슬22단지뉴스테이 2018 7 67.96 7,000 / 64
한강롯데캐슬22단지뉴스테이 2018 4 84.93 16,000 / 51
한강롯데캐슬22단지뉴스테이 2018 7 67.91 15,000 / 41
한강신도시운양KCC스위첸 2018 23 84.97 25,000 / 30
양촌휴먼시아(원님마을) 2010 3 39.61 1,737 / 14
김포한강나비마을엘에이치3단지 2014 17 46.56 5,365 / 9
김포한강데세리브 2020 4 51.93 7,000 / 27
김포한강엘에이치호수마을5단지 2016 3 46.84 5,065 / 14
엘에이치한가람마을2단지 2018 13 21.41 1,944 / 8
김포한강엘에이치솔터마을3단지 2012 9 59.43 4,780 / 34
김포한강엘에이치솔터마을3단지 2012 2 59.43 4,486 / 34
한강동일스위트TheParkView1단지 2020 16 84.9584 10,000 / 90
고촌역양우내안애 2024 2 73.8703 12,000 / 60
김포마송LH4단지아파트 2022 10 43.21 4,630 / 8
한강현대성우오스타 2012 12 101.96 19,000 / 80
김포사우아이파크 2018 18 84.92 5,000 / 145
한강신도시운양KCC스위첸 2018 15 84.97 7,000 / 120
한가람마을(우미린) 2011 10 128.9366 19,500 / 60
김포마송LH4단지아파트 2022 6 29.78 2,144 / 6
김포마송LH4단지아파트 2022 15 29.78 2,044 / 7
한강메트로자이1단지 2020 10 59.9538 4,000 / 130
김포마송LH4단지아파트 2022 12 29.78 2,144 / 6
다른 아파트 단지 월세 실거래가