경기도 하남시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 하남시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 247 건 316
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
위례로제비앙 2021 12 55.99 18,736 / 22
하남덕풍경기행복주택 2021 11 18.9415 3,910 / 6
미사강변도시씨3단지 2018 19 36.8 10,688 / 13
감일스윗시티1단지 2020 4 59.57 9,655 / 49
감일스윗시티1단지 2020 6 59.57 11,555 / 16
감일스윗시티1단지 2020 1 59.18 14,255 / 26
하남덕풍경기행복주택 2021 7 44.9539 10,200 / 9
하남덕풍경기행복주택 2021 15 44.9539 10,200 / 9
하남덕풍경기행복주택 2021 16 18.9415 2,873 / 11
하남덕풍경기행복주택 2021 5 44.9484 7,140 / 27
하남덕풍경기행복주택 2021 15 26.9625 3,604 / 14
미사강변도시씨3단지 2018 26 36.8 10,688 / 13
위례로제비앙 2021 12 55.99 18,736 / 22
백조현대 1994 9 49.98 13,000 / 50
위례신도시신안인스빌아스트로 2017 7 96.994 10,000 / 278
감일스윗시티1단지 2020 9 59.18 14,255 / 26
휴먼시아꽃뫼마을(2단지) 2008 11 39.48 2,426 / 21
감일스윗시티1단지 2020 23 59.18 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 1 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 11 59.18 14,255 / 26
하남풍산참아름 2009 2 49.9351 5,735 / 14
감일스윗시티1단지 2020 17 51.98 11,994 / 24
미사강변 센텀팰리스 2016 8 84.67 30,000 / 65
미사강변 골든 센트로 2014 28 74.96 10,000 / 170
감일스윗시티1단지 2020 13 51.98 11,994 / 24
위례신도시신안인스빌아스트로 2017 5 101.23 10,000 / 270
미사강변도시17단지 2016 16 46.82 7,980 / 13
감일스윗시티1단지 2020 2 59.18 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 19 59.97 14,255 / 26
하남풍산참아름 2009 8 49.9228 3,735 / 27
하남풍산참아름 2009 2 49.5922 5,635 / 14
하남풍산참아름 2009 13 49.9228 5,635 / 14
하남풍산참아름 2009 6 59.987 8,262 / 18
하남풍산참아름 2009 1 49.5922 5,635 / 14
해오름한국 1996 12 59.91 30,000 / 120
감일스윗시티1단지 2020 14 59.18 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 22 59.36 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 9 59.89 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 10 59.89 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 23 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 2 51.98 11,994 / 24
감일스윗시티1단지 2020 14 51.98 11,994 / 24
감일스윗시티1단지 2020 20 59.89 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 1 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 8 59.18 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 5 59.97 14,255 / 26
하남풍산참아름 2009 14 49.9228 5,735 / 14
에코타운(A블럭) 2004 6 58.09 20,000 / 85
감일스윗시티1단지 2020 10 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 22 59.18 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 15 59.89 14,255 / 26
백조현대 1994 14 49.98 30,000 / 25
미사강변도시씨3단지 2018 27 26.85 7,139 / 9
위례신도시신안인스빌아스트로 2017 11 101.721 50,000 / 140
감일센트레빌 2020 9 51.76 10,000 / 140
위례숲우미린 2022 20 102.2443 10,000 / 255
위례포레자이 2021 13 101.5484 45,000 / 80
하남풍산참아름 2009 2 49.5922 5,635 / 14
하남감일스윗시티행복주택6단지 2020 15 36.78 6,138 / 26
하남감일스윗시티행복주택7단지 2021 11 16.63 2,862 / 12
하남감일스윗시티행복주택6단지 2020 16 36.78 6,138 / 26
하남감일스윗시티행복주택6단지 2020 3 36.78 6,138 / 26
하남감일스윗시티행복주택6단지 2020 9 36.78 6,138 / 26
하남감일스윗시티행복주택6단지 2020 10 26.83 4,478 / 19
하남감일스윗시티행복주택7단지 2021 16 36.79 6,820 / 29
하남감일스윗시티행복주택7단지 2021 14 26.71 4,457 / 19
하남감일스윗시티행복주택7단지 2021 17 36.79 6,820 / 29
하남감일스윗시티행복주택7단지 2021 2 36.79 6,820 / 29
하남감일스윗시티행복주택7단지 2021 11 36.79 6,820 / 29
감일스윗시티1단지 2020 1 59.89 14,255 / 26
하남감일스윗시티행복주택7단지 2021 6 26.71 4,457 / 19
하남감일스윗시티행복주택7단지 2021 8 26.91 4,489 / 19
하남감일스윗시티행복주택7단지 2021 10 26.71 4,457 / 19
하남감일스윗시티행복주택6단지 2020 11 26.91 5,944 / 7
감일스윗시티1단지 2020 18 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 1 59.18 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 12 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 7 59.57 14,255 / 26
하남감일스윗시티행복주택6단지 2020 10 36.78 6,138 / 26
하남감일스윗시티행복주택6단지 2020 11 26.83 4,230 / 18
하남감일스윗시티행복주택6단지 2020 10 26.83 4,478 / 19
감일스윗시티1단지 2020 17 59.18 14,255 / 26
힐스테이트센트럴위례 2021 6 102.5588 30,000 / 150
위례로제비앙 2021 14 55.99 13,984 / 59
하남풍산참아름 2009 3 49.9351 4,635 / 21
하남한솔솔파크 2006 10 84.99 13,000 / 90
미사강변더샵센트럴포레 2017 6 84.105 35,000 / 130
하남풍산참아름 2009 2 49.9228 5,735 / 14
하남풍산참아름 2009 9 49.5922 5,635 / 14
미사강변푸르지오 2016 15 84.9852 44,000 / 62
미사강변도시씨3단지 2018 17 26.85 7,198 / 9
미사강변도시씨3단지 2018 7 36.8 10,688 / 13
미사강변도시씨3단지 2018 26 36.8 10,688 / 13
하남풍산참아름 2009 7 49.9351 5,735 / 14
하남풍산참아름 2009 2 49.9228 5,735 / 14
감일스윗시티1단지 2020 21 59.97 14,255 / 26
하남풍산참아름 2009 2 59.987 8,262 / 18
하남풍산참아름 2009 3 59.987 8,262 / 18
감일스윗시티1단지 2020 13 51.98 8,394 / 22
미사강변리슈빌엔에이치에프 2018 15 74.96 18,963 / 31
감일스윗시티1단지 2020 3 59.97 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 9 59.97 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 14 51.98 11,894 / 24
감일스윗시티1단지 2020 16 59.18 14,255 / 26
위례그린파크푸르지오 2016 9 101.097 30,000 / 175
감일스윗시티1단지 2020 11 51.98 8,394 / 22
감일스윗시티1단지 2020 2 59.97 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 14 59.97 2,055 / 75
미사강변도시씨3단지 2018 29 26.85 7,198 / 9
미사역파라곤 2021 10 107.6808 50,000 / 160
미사강변도시씨3단지 2018 20 26.85 7,001 / 8
감일스윗시티1단지 2020 12 59.97 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 27 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 5 59.89 14,255 / 26
감일스윗시티8단지 2020 6 37.29 2,989 / 21
감일스윗시티8단지 2020 13 29.09 1,694 / 16
감일스윗시티1단지 2020 17 59.36 14,355 / 31
감일스윗시티1단지 2020 3 51.98 11,994 / 24
감일스윗시티1단지 2020 11 51.98 11,994 / 24
감일스윗시티1단지 2020 13 59.18 11,555 / 16
감일스윗시티1단지 2020 21 59.18 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 17 59.97 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 12 51.98 11,994 / 24
감일스윗시티1단지 2020 16 59.18 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 15 59.97 9,855 / 25
감일스윗시티1단지 2020 6 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 15 59.89 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 4 59.18 9,855 / 25
감일스윗시티1단지 2020 17 59.57 9,855 / 25
감일스윗시티1단지 2020 1 59.18 14,255 / 26
미사강변도시 베라체 2015 4 84.86 3,000 / 120
미사강변더샵리버포레 2016 12 98.69 50,000 / 110
위례롯데캐슬 2016 20 84.98 50,000 / 60
하남풍산참아름 2009 5 59.987 8,262 / 18
하남풍산참아름 2009 9 49.5922 3,735 / 27
휴먼시아꽃뫼마을(1단지) 2008 2 46.9 7,157 / 15
하남풍산참아름 2009 1 49.5922 3,735 / 27
하남풍산참아름 2009 1 49.5922 3,735 / 27
하남풍산참아름 2009 7 49.9351 5,735 / 14
하남풍산참아름 2009 2 59.987 5,662 / 35
하남풍산참아름 2009 11 59.987 8,262 / 18
위례호반써밋 2021 18 101.3163 50,000 / 70
하남풍산참아름 2009 5 49.9351 5,735 / 14
감일스타힐스 2021 5 84.88 10,000 / 180
미사강변도시씨3단지 2018 24 36.8 10,688 / 13
미사강변도시17단지 2016 26 36.87 4,770 / 10
미사강변도시13단지 2015 9 46.9 6,993 / 21
미사강변도시씨3단지 2018 20 26.85 4,235 / 22
감일스윗시티1단지 2020 10 51.98 9,894 / 15
감일스윗시티1단지 2020 11 59.36 14,255 / 26
위례로제비앙 2021 4 46.92 17,020 / 20
감일역트루엘 2022 9 30 30,000 / 5
감일스타힐스 2021 3 74.73 5,000 / 120
감일스윗시티1단지 2020 3 59.18 14,255 / 26
하남감일스윗시티행복주택7단지 2021 4 16.63 3,627 / 7
감일스윗시티1단지 2020 9 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 21 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 18 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 4 59.89 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 18 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 2 59.18 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 10 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 1 59.18 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 8 59.89 14,255 / 26
감일스윗시티8단지 2020 18 22.69 2,590 / 6
감일스윗시티1단지 2020 16 51.98 11,994 / 24
감일스윗시티1단지 2020 12 51.98 8,394 / 22
감일스윗시티1단지 2020 9 51.98 9,894 / 15
감일스윗시티1단지 2020 20 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 1 59.36 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 10 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 15 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 4 59.18 14,255 / 26
하남풍산참아름 2009 3 59.987 7,562 / 22
휴먼시아꽃뫼마을(2단지) 2008 8 46.9 3,870 / 27
미사강변도시13단지 2015 9 46.9 4,751 / 30
미사강변도시씨3단지 2018 3 36.8 10,464 / 10
미사강변도시씨3단지 2018 7 36.8 10,688 / 13
미사강변도시씨3단지 2018 19 26.85 7,139 / 9
감일스윗시티1단지 2020 21 59.97 2,055 / 71
감일스윗시티1단지 2020 26 59.97 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 4 51.98 11,994 / 24
감일스윗시티1단지 2020 11 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 15 59.97 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 15 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 5 51.98 9,894 / 15
감일스윗시티1단지 2020 5 59.36 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 20 59.57 2,055 / 73
감일스윗시티1단지 2020 21 59.18 11,055 / 43
감일스윗시티1단지 2020 10 59.18 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 15 51.98 9,894 / 15
감일스윗시티1단지 2020 3 51.98 11,994 / 24
감일스윗시티1단지 2020 8 59.97 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 10 59.18 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 7 59.18 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 22 51.98 11,994 / 24
감일스윗시티1단지 2020 9 59.18 7,455 / 60
감일스윗시티1단지 2020 1 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 19 59.18 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 11 51.98 12,194 / 23
감일스윗시티1단지 2020 9 51.98 8,394 / 22
감일스윗시티1단지 2020 21 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 19 59.57 14,255 / 26
하남감일스윗시티행복주택6단지 2020 4 21.81 4,871 / 7
하남감일스윗시티행복주택6단지 2020 5 21.81 4,271 / 11
감일스윗시티1단지 2020 8 51.98 11,994 / 24
감일스윗시티1단지 2020 16 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 18 59.18 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 13 59.57 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 18 59.18 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 15 51.98 12,194 / 23
감일스윗시티1단지 2020 11 59.97 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 12 59.36 9,855 / 25
감일스윗시티1단지 2020 5 51.98 11,994 / 24
감일스윗시티1단지 2020 13 59.18 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 25 59.97 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 16 51.98 11,994 / 24
감일스윗시티1단지 2020 5 59.18 14,255 / 26
감일스윗시티1단지 2020 2 59.57 11,555 / 16
감일스윗시티1단지 2020 9 51.98 11,994 / 24
감일스윗시티1단지 2020 18 51.98 11,994 / 24
감일스윗시티1단지 2020 20 59.97 14,255 / 26
부영 1994 7 59.97 15,000 / 60
미사강변동원로얄듀크 2016 24 84.3852 32,000 / 90
덕풍쌍용 1998 11 59.8 23,000 / 25
벽산블루밍 2007 19 59.91 21,000 / 75
덕풍쌍용 1998 11 59.8 23,000 / 25
미사강변 센텀팰리스 2016 17 84.67 6,639 / 124
미사강변파밀리에 2014 9 59.96 20,000 / 120
덕풍쌍용 1998 11 84.97 25,000 / 30
미사강변푸르지오 2016 5 74.9901 40,000 / 45
미사강변도시씨3단지 2018 17 26.85 7,198 / 9
미사강변도시씨3단지 2018 16 36.8 10,688 / 13
미사강변리버뷰자이 2017 12 91.6405 40,000 / 55
미사강변도시씨3단지 2018 28 36.8 10,688 / 13
미사강변도시17단지 2016 12 46.82 7,980 / 13
미사강변도시씨3단지 2018 15 26.85 6,791 / 8
미사강변도시씨3단지 2018 26 36.8 10,688 / 13
미사강변 골든 센트로 2014 21 59.96 10,000 / 150
신안인스빌 2019 5 93.0118 20,000 / 220
꿈동산신안 1994 18 84.965 8,000 / 130
위례아너스포레 2023 9 59.76 47,500 / 5
미사강변 골든 센트로 2014 4 84.62 10,000 / 210
미사강변더샵센트럴포레 2017 5 84.038 5,000 / 220
하남감일스윗시티행복주택6단지 2020 7 36.78 6,820 / 29
위례아너스포레 2023 2 51.98 20,000 / 70
부영 1994 8 49.58 5,000 / 90
다른 아파트 단지 월세 실거래가