경기도 고양시 덕양구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 고양시 덕양구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 385 건 248
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 9 44.95 10,882 / 13
삼송마을18단지 2015 3 59.25 6,479 / 44
삼송마을엘에이치16단지 2013 3 51.98 4,776 / 36
삼송마을엘에이치16단지 2013 11 26.49 1,552 / 17
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 2 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 1 26.65 5,197 / 8
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 6 21.75 2,582 / 12
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 8 26.65 5,203 / 9
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 807 / 19
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 36.95 8,363 / 13
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 14 21.75 2,582 / 12
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 15 21.75 2,582 / 12
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 17 21.75 2,439 / 11
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 11 21.75 2,439 / 11
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 9 21.75 2,439 / 11
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 13 21.75 2,582 / 12
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 12 21.75 2,439 / 11
소만마을9단지 1995 13 43.76 16,000 / 15
신원마을2단지(임대) 2013 11 59.95 5,638 / 40
신원마을2단지(임대) 2013 14 26.64 1,581 / 16
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 14 26.55 3,185 / 15
원흥마을12단지 2019 19 37.25 3,417 / 25
원흥마을12단지 2019 6 46.21 5,447 / 34
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 5 26.65 5,973 / 9
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 12 21.75 2,582 / 12
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 4 36.7 4,849 / 22
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 14 21.75 2,582 / 12
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 13 21.75 2,439 / 11
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 7 21.75 2,582 / 12
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 9 36.95 8,863 / 11
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 26.65 4,603 / 12
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 5 16.9 2,369 / 11
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 5 16.9 438 / 14
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 46.67 11,236 / 15
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.96 7,941 / 10
원흥마을12단지 2019 16 37.25 3,417 / 25
원흥마을12단지 2019 16 37.25 3,417 / 25
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 5 21.75 2,582 / 12
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 12 21.75 2,582 / 12
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 1 21.84 2,684 / 12
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 5 21.75 2,582 / 12
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 12 21.75 2,439 / 11
서정마을3단지(임대) 2008 5 39.48 2,634 / 22
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 5 44.95 7,082 / 32
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 2 26.65 3,703 / 17
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 3 16.9 2,238 / 10
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 3 44.95 7,082 / 32
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 26.65 3,703 / 17
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 7 16.9 2,938 / 7
서정마을3단지(임대) 2008 11 39.72 2,648 / 22
삼송리슈빌센트럴파크 2012 15 84.9993 40,000 / 30
서정마을3단지(임대) 2008 2 39.72 2,648 / 22
서정마을3단지(임대) 2008 2 46.9 3,651 / 31
신원마을2단지(임대) 2013 8 59.95 5,638 / 40
신원마을2단지(임대) 2013 3 51.6 4,412 / 33
신원마을2단지(임대) 2013 5 59.95 5,638 / 40
신원마을2단지(임대) 2013 1 51.6 4,412 / 33
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 13 21.75 2,582 / 12
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 7 26.65 4,697 / 10
삼송마을엘에이치16단지 2013 4 51.98 4,776 / 36
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 9 21.75 2,582 / 12
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 15 21.75 2,582 / 12
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 10 21.75 2,582 / 12
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 11 21.75 2,582 / 12
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 1 21.84 3,684 / 6
지축역한림풀에버 2020 26 84.968 38,000 / 70
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 6 21.75 2,582 / 12
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 8 21.75 2,582 / 12
삼송마을18단지 2015 14 46.91 4,049 / 34
삼송마을18단지 2015 14 51.98 5,091 / 38
현대1 1997 12 84.36 7,000 / 75
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 2 36.7 4,849 / 22
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 12 21.75 2,582 / 12
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 7 21.75 2,582 / 12
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 5 21.75 2,582 / 12
고양삼송엘에이치원흥마을11단지 2016 6 36.7 4,849 / 22
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 3 26.65 5,403 / 8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 21.91 4,307 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 2 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 1 36.95 7,987 / 10
DMC호반베르디움더포레2단지 2019 14 70.9637 5,000 / 180
샘터마을2 1996 9 59.98 3,000 / 75
달빛마을(부영)2 1996 4 50 2,000 / 80
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 3 26.65 3,497 / 16
신원마을2단지(임대) 2013 6 46.46 6,889 / 13
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 8 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 1 44.95 10,882 / 13
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 7 16.9 2,738 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 26.65 703 / 23
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 3 44.95 10,882 / 13
능곡현대홈타운1 2002 12 84.5579 10,000 / 90
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 10 44.95 10,882 / 13
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 9 26.65 703 / 26
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 46.69 11,239 / 15
신원당(태영9) 1993 9 59.4 1,000 / 85
SK뷰1차 2005 21 104.01 3,000 / 200
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 36.95 7,987 / 10
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 5 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 26.65 5,403 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 36.95 5,987 / 20
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 26.65 5,403 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 3 16.9 869 / 14
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 46.69 9,439 / 24
도래울센트럴파크(CentralPark) 2013 5 74.97 5,000 / 150
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 46.67 12,723 / 22
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 2,202 / 34
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 21.91 4,307 / 8
옥빛마을(주공)15 1997 5 59.97 4,500 / 90
서정마을2단지(임대) 2008 3 46.9 4,821 / 16
은빛마을11단지 1996 12 50 2,000 / 80
내안애양우 2005 12 84.59 100 / 40
삼송마을18단지 2015 10 59.25 10,879 / 18
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 3 36.95 3,598 / 25
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 26.65 5,197 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 8 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 3 16.9 3,069 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 5 16.9 2,869 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 2 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 4,307 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 26.65 5,003 / 10
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 1 26.65 5,603 / 7
삼송10단지동일스위트2차 2018 14 66.0932 31,000 / 45
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 10 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 16.9 2,769 / 9
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 8 26.65 3,703 / 17
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 10 26.65 5,603 / 7
삼송10단지동일스위트2차 2018 14 66.0932 31,000 / 45
지축나인포레 2022 22 55.76 20,000 / 40
샘터마을2 1996 12 59.97 5,000 / 84
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 21.91 3,107 / 14
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 26.65 4,697 / 10
서정마을1단지(임대) 2008 9 46.9 1,051 / 38
샘터마을3 1997 10 49.77 4,914 / 13
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 3 16.9 3,069 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 16.9 3,069 / 7
능곡풍림아이원1단지 2002 14 84.33 24,000 / 35
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 5 16.9 2,738 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 10 26.65 5,603 / 7
상목 2003 2 80.14 500 / 30
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 44.95 10,882 / 13
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 8 26.65 5,603 / 7
삼송마을엘에이치14단지 2014 11 46.52 6,676 / 13
고양지축엘에이치8단지 2021 4 46.8 8,343 / 12
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 9 44.95 10,882 / 13
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 3 44.95 10,882 / 13
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 5 16.9 2,369 / 11
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 26.65 4,386 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 26.65 3,703 / 17
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 7 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 2 26.65 5,197 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 2 26.65 3,703 / 17
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 9 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 3 36.95 7,987 / 10
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 5 26.65 5,403 / 8
고양원흥동일스위트 2018 23 84.9956 11,576 / 93
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 3 44.95 10,882 / 13
소만마을1단지 1995 2 45.48 2,000 / 75
달빛(라이프)2 1996 12 49.95 1,000 / 72
달빛마을(극동) 1995 3 72.27 18,000 / 50
한강능곡역성원상떼빌2차 2011 9 84.99 5,000 / 120
삼송역현대헤리엇 2020 33 59.98 5,000 / 150
지축역센트럴푸르지오 2019 13 78.3947 5,000 / 180
고양지축엘에이치8단지 2021 13 29.5 3,756 / 7
고양지축위스테이 2022 13 84.864 25,630 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 26.65 5,603 / 7
신원당(동신2) 1992 11 57 5,000 / 40
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 9 26.65 2,503 / 19
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 3 26.65 4,497 / 10
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 21.91 4,307 / 8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 46.67 1,536 / 51
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 4,307 / 8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 21.91 4,307 / 8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 46.67 11,236 / 15
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 26.65 5,403 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 5 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 26.65 5,403 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 9 44.95 10,882 / 13
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 44.95 10,882 / 13
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 9 26.65 5,197 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 5 36.95 7,987 / 10
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 9 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 9 26.65 3,497 / 16
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 3 36.95 4,987 / 24
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 7 16.9 2,738 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 9 26.65 803 / 23
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 7 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 8 36.95 7,987 / 10
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 5 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 1 26.65 3,703 / 17
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 7 44.95 10,882 / 13
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 9 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 10 44.95 10,882 / 13
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 26.65 5,603 / 7
지축역한림풀에버 2020 3 84.982 5,000 / 180
주공그린빌 2003 12 59.92 9,000 / 45
햇빛주공22 1996 3 59.98 5,000 / 73
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 10 36.95 8,863 / 11
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 8 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 16.9 2,969 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 7 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 44.95 10,882 / 13
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 2 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 8 26.65 4,703 / 11
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 16.9 538 / 14
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 8 36.95 7,987 / 10
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 7 26.65 5,197 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 36.95 8,015 / 25
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 5 16.9 2,369 / 11
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 7 36.95 7,094 / 14
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 5 16.9 2,869 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 36.95 7,787 / 11
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 21.91 4,307 / 8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 21.91 4,307 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 7 26.65 3,997 / 14
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 8 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 9 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 3 16.9 3,069 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 26.65 5,403 / 8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 44.95 10,882 / 13
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 2 36.95 10,592 / 19
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 7 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 21.91 4,307 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 2 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 8 36.95 7,987 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 7 26.65 5,403 / 8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 3 26.65 703 / 23
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 9 26.65 5,403 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 2 26.65 5,197 / 8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 8 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 10 26.65 5,503 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 5 26.65 703 / 23
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 5 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 3 36.45 8,301 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 5 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 1,222 / 32
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 21.91 3,107 / 14
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 21.91 4,107 / 8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 8,802 / 11
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 922 / 33
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 10 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 46.67 11,236 / 15
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 7,922 / 10
삼송마을18단지 2015 6 36.62 4,942 / 11
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 9 36.95 8,863 / 11
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 8 36.95 7,787 / 11
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 16.9 2,869 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 9 26.65 5,197 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 5 26.65 3,703 / 17
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 10 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 3 36.95 7,787 / 11
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 36.95 7,498 / 9
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 44.95 10,882 / 13
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 10 26.65 3,703 / 17
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 8,802 / 11
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 46.67 1,336 / 47
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 5 26.65 5,197 / 8
DMC호반베르디움더포레3단지 2019 24 70.9637 28,000 / 71
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 46.67 11,980 / 18
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 46.67 9,156 / 25
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 36.83 7,922 / 10
소만마을(삼신) 1994 1 50.73 10,000 / 40
서정마을3단지(임대) 2008 5 39.48 2,634 / 22
소만마을(성원)6 1995 6 59.34 4,000 / 80
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 46.67 11,236 / 15
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 26.65 4,503 / 13
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 21.91 607 / 19
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 8 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 9 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 3,107 / 14
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 21.91 3,107 / 14
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 4,307 / 8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 607 / 19
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 3,107 / 14
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 21.91 4,307 / 8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 4,307 / 8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 46.67 11,236 / 15
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 46.67 7,436 / 34
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.83 5,222 / 24
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 46.67 11,236 / 15
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.83 6,522 / 17
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 46.67 436 / 54
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 607 / 19
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 21.91 4,307 / 8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 4,307 / 8
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 1 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 21.91 4,307 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 36.95 7,987 / 10
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 9 26.65 3,703 / 17
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 6 44.95 10,882 / 13
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 4 44.95 10,882 / 13
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 7 26.65 803 / 23
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 5 36.83 5,222 / 24
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 1 26.65 5,603 / 7
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 21.91 3,107 / 14
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 4 36.83 7,922 / 10
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 3 26.65 5,197 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 1 44.95 10,882 / 13
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 7 36.95 8,863 / 11
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 5 44.95 10,882 / 13
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 1 26.65 5,603 / 7
삼송마을엘에이치14단지 2014 15 46.91 3,776 / 30
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 10 26.65 5,603 / 7
원흥마을12단지 2019 17 26.16 1,988 / 17
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 36.83 5,222 / 24
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 3 21.91 4,307 / 8
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 8 26.65 3,497 / 16
별빛마을7단지 1995 12 85 3,000 / 170
DMC두산위브더퍼스트 2020 10 59.94 10,000 / 120
고양원흥동일스위트 2018 11 84.9832 8,000 / 160
달빛마을(부영)2 1996 4 50 16,000 / 15
삼성래미안 2009 10 117.99 27,000 / 55
별빛마을(건영)10 1996 9 84.96 13,000 / 85
별빛마을(건영)10 1996 9 84.96 13,000 / 85
별빛마을(건영)10 1996 9 84.96 13,000 / 85
달빛마을(부영)2 1996 15 50 2,000 / 80
삼송2차아이파크 2015 2 84.739 35,000 / 65
소만마을(동성) 1994 14 59.4 4,000 / 95
신원마을1단지우남퍼스트빌 2015 22 64.9773 27,000 / 50
소만마을(성원)6 1995 4 49.77 22,000 / 12
소만마을(성원)6 1995 12 49.77 4,000 / 50
고양지축위스테이 2022 13 74.8245 23,840 / 7
동산마을호반베르디움 2012 2 84.9397 5,000 / 160
고양동우방유쉘아파트 2007 14 84.93 100 / 20
달빛마을(극동) 1995 4 84.9 5,000 / 110
달빛마을(진덕) 1995 9 84.9 300 / 20
햇빛마을21단지 1997 1 101.97 16,000 / 140
고양삼송엘에이치13단지아파트 2022 2 36.83 2,980 / 30
고양삼송엘에이치10단지아파트 2022 5 26.65 5,603 / 7
디엠씨하우스디엔에이치에프(임대) 2019 13 84.15 19,033 / 33
엘에이치3단지 2019 5 36.63 9,036 / 10
신원당(태영2) 1993 13 59.04 2,000 / 74
별빛마을(부영)8(좋은집) 1995 8 50 5,000 / 70
동도센트리움 2004 8 84.67 10,000 / 100
행신벽산 2000 18 84.96 4,000 / 70
푸른마을1단지 2008 14 84.921 5,000 / 100
햇빛주공23 1996 12 59.98 12,000 / 60
별빛마을(부영)8(좋은집) 1995 13 60 3,000 / 90
다른 아파트 단지 월세 실거래가