경기도 평택시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도 평택시 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 143 건 81
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
평택장안마을코오롱하늘채 2013 8 67.6623 1,000 / 75
가내마을5단지 2021 5 29.96 2,937 / 8
이충동부영2단지 1996 3 59.94 1,000 / 45
평택고덕엘에이치2단지 2022 13 26.23 4,246 / 6
맥심험프리스 2020 7 76.7855 500 / 110
평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 2017 22 84.9939 11,000 / 65
평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 2017 22 84.9939 11,000 / 65
평택송탄역클래시아 2017 7 19.91 200 / 45
송담지엔하임1차 2018 20 74.8585 2,000 / 105
주공1단지 2004 9 51.86 4,563 / 10
신창(1동,2동,3동) 1999 7 59.925 1,000 / 55
더샵지제역센트럴파크2BL 2020 25 74.9929 1,500 / 100
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 2019 15 74.766 2,000 / 110
고덕국제신도시대광로제비앙THEART 2022 19 84.9254 700 / 135
한라파인빌(구한라공조사원아파트) 1993 12 49.94 500 / 45
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 29 72.797 1,000 / 100
평택효성해링턴플레이스1단지 2019 16 84.772 2,000 / 120
고덕국제신도시파라곤에듀포레 2021 18 84.7996 15,000 / 50
평택청북한양수자인 2016 11 84.9898 17,500 / 30
어울림스퀘어 2020 9 84.97 4,000 / 60
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 2019 10 73.4148 1,000 / 100
지예타워Ⅲ 2013 17 22.97 200 / 31
배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 2019 5 20.59 470 / 11
배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 2019 8 26.44 3,020 / 8
롯데인벤스스카이 2008 13 121.915 12,000 / 100
고덕하늘채시그니처 2021 8 59.949 1,000 / 85
부영1 1996 6 49.98 2,000 / 55
서정역꿈의도시두드림주상복합 2018 5 28.85 600 / 70
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 2022 12 84.3675 2,500 / 120
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 14 84.95 16,414 / 33
대원 2002 13 59.97 1,000 / 65
고덕국제신도시아너스 2022 11 59.76 1,000 / 100
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 13 84.95 16,414 / 33
평택역SKVIEW 2021 21 84.8863 17,787 / 23
가내마을5단지 2021 16 37.93 4,304 / 12
평택고덕LH12단지(고덕A57-1블럭) 2023 6 26.03 3,775 / 6
부영사랑으로1단지 2011 11 59.9605 1,000 / 75
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 9 84.95 4,414 / 79
서정아트타워2차트인 2018 13 22.099 200 / 36
주공1단지 2004 14 51.86 4,109 / 10
엘에이치배꽃마을1단지 2023 5 21.99 3,084 / 7
엘에이치이곡마을3단지 2014 11 46.61 6,815 / 13
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 13 84.772 1,000 / 110
송담지엔하임1차 2018 12 59.7031 2,000 / 94
힐스테이트지제역퍼스티움 2022 15 84.93 1,000 / 140
반지마을주공 2006 6 59.57 4,218 / 19
스마트빌듀오1차 2014 10 22.68 200 / 40
고덕국제신도시금호어울림 2023 7 59.98 1,000 / 95
엘에이치이곡마을3단지 2014 16 36.63 1,052 / 24
평택소사벌휴먼시아2단지 2012 1 46.49 3,925 / 26
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 12 84.95 16,414 / 33
평택지제역동문디이스트5단지 2024 6 84.9366 3,000 / 100
개나리 1995 2 59.95 1,000 / 75
부영1 1996 1 59.94 12,200 / 5
고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 2023 25 84.908 3,000 / 120
건영캐스빌 2005 15 84.95 2,000 / 100
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 25 84.95 16,414 / 33
반지마을주공 2006 15 51.86 5,056 / 10
주공1단지 2004 3 59.57 3,130 / 21
배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 2019 20 22.59 437 / 13
배다리마을5단지(평택소사벌A-6B행복주택) 2019 3 36.42 605 / 19
이한렉스빌플러스 2017 6 27.04 1,500 / 39
고덕코아루더블루시티 2021 22 24.05 500 / 85
서정스마트빌듀오3차 2016 15 26.37 6,500 / 20
고덕하늘채시그니처 2021 25 84.7048 1,000 / 110
대양아리스타 2018 19 16.53 200 / 50
시대한우리 1995 2 49.855 2,000 / 40
엘에이치배꽃마을4단지 2016 13 36.72 2,056 / 26
평택소사벌휴먼시아2단지 2012 18 36.64 4,321 / 9
엘에이치이곡마을3단지 2014 8 46.61 6,915 / 15
엘지덕동 1994 5 84.942 2,000 / 80
더샵지제역센트럴파크1BL 2020 17 59.7656 1,500 / 90
힐탑포레스트 2015 4 36.2825 200 / 41
동우자인채센트럴 2018 13 17.18 300 / 50
평택소사벌휴먼시아1단지 2012 4 36.55 4,321 / 9
고덕국제신도시파라곤에듀포레 2021 8 84.7996 1,000 / 130
평택센트럴자이3단지 2019 26 59.5419 1,000 / 100
평택센트럴자이1단지 2017 17 84.5403 2,000 / 120
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 2022 7 84.2876 10,000 / 90
반지마을주공 2006 2 59.57 2,618 / 28
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 25 84.94 16,414 / 33
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 11 84.95 16,414 / 33
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 7 84.95 2,514 / 89
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 13 84.95 16,414 / 33
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 7 84.95 16,414 / 33
미주(지산1091) 1992 7 84.95 1,000 / 90
반지마을주공 2006 14 59.57 5,818 / 12
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 2 72.65 7,000 / 65
평택효성해링턴플레이스2단지 2019 8 84.772 10,000 / 70
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 15 84.94 16,414 / 33
더샵지제역센트럴파크1BL 2020 9 74.9929 2,000 / 99
평택센트럴자이3단지 2019 23 84.5568 24,000 / 15
평택센트럴자이 5단지 2018 7 84.5289 10,000 / 70
평택소사벌휴먼시아1단지 2012 7 36.63 4,221 / 10
평택비티온유안앨리츠 2019 7 22.749 500 / 60
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 6 84.95 16,414 / 33
맥심험프리스 2020 3 76.7855 500 / 105
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 2019 6 59.7056 2,000 / 75
모아미래도1차 2006 11 59.9717 12,000 / 25
주공3 1988 4 46.98 500 / 65
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 16 84.94 16,414 / 33
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 9 84.95 16,414 / 33
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 13 84.94 16,414 / 33
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 11 84.95 16,414 / 33
반지마을주공 2006 6 51.86 5,107 / 11
반지마을주공 2006 5 51.86 5,007 / 11
동아목련 1993 4 84.87 13,000 / 35
엘에이치배꽃마을4단지 2016 10 26.89 3,073 / 7
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 24 84.95 9,414 / 68
평택역코아루두드림 2019 10 19.92 500 / 70
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 14 84.95 16,414 / 33
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 6 84.95 16,414 / 33
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 23 84.95 16,414 / 33
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 26 84.95 16,414 / 33
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 8 84.95 16,414 / 33
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 6 84.95 13,014 / 50
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 11 84.95 16,414 / 33
청실보성 2000 8 84.753 2,000 / 70
동우자인채센트럴 2018 11 17.18 1,000 / 45
성원 2002 13 59.5159 1,000 / 70
평택역SKVIEW 2021 22 84.8863 17,787 / 23
평택역SKVIEW 2021 4 84.8863 17,787 / 23
엘에이치이곡마을3단지 2014 10 36.63 1,852 / 22
평택센트럴자이2단지 2017 7 59.1594 10,000 / 44
태영청솔 1996 3 59.915 1,500 / 65
소사벌더샵마스터뷰 2018 24 99.3385 6,000 / 150
늘푸른사랑마을 1999 3 59.87 1,500 / 70
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 2019 6 84.95 16,414 / 33
주공4 1990 1 39.27 500 / 60
고덕국제신도시르플로랑 2021 10 55.9 11,940 / 15
한라파인빌(구한라공조사원아파트) 1993 4 49.94 500 / 40
평택역코아루두드림 2019 16 19.92 1,000 / 55
한승아파트 2000 15 45.55 1,000 / 60
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 2022 27 84.6911 5,000 / 100
더스위트하버 2017 13 24.82 300 / 40
서정라페온빌3차 2018 8 20.6 300 / 60
제일하이빌1차 2005 4 59.8748 500 / 90
현대(이충) 1993 14 131.168 2,000 / 100
서정아트타워2차트인 2018 8 33.568 300 / 60
송화지구우미이노스빌 2005 9 84.5344 1,000 / 100
서정역꿈의도시두드림주상복합 2018 10 19.01 100 / 42
우미이노스빌1차 2005 7 82.6727 4,000 / 75
동산1 1998 3 59.4 1,000 / 60
다른 아파트 단지 월세 실거래가