대구광역시 달성군 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 대구광역시 달성군 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 50 건 16
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
대구테크노폴리스엘에이치천년나무3단지 2017 18 21.86 1,555 / 6
우미린더포레스트 2015 21 84.9914 2,000 / 85
모아미래도에듀퍼스트 2021 9 77.7752 500 / 65
대구옥포엘에이치천년나무3단지 2016 12 67.88 6,600 / 33
옥포대성베르힐6단지 2018 10 84.9901 1,860 / 70
대구국가산단반도유보라아이비파크3 2020 23 74.9638 1,000 / 60
국가산단서한이다음아파트 2019 5 66.76 5,084 / 17
세천삼정그린코아더베스트아파트1단지 2017 22 79.5121 2,000 / 75
미진이지비아 2017 32 59.9639 500 / 55
대구국가산단반도유보라아이비파크3 2020 4 74.9638 1,500 / 42
제일풍경채센트럴 2016 8 84.9348 0 / 93
반도유보라 2016 10 70.0935 1,000 / 65
국가산단서한이다음아파트 2019 17 84.95 6,121 / 24
국가산단서한이다음아파트 2019 17 84.95 6,121 / 24
대구테크노폴리스엘에이치천년나무3단지 2017 6 36.92 3,452 / 6
남해오네뜨2차 2016 7 69.257 12,423 / 6
남해오네뜨2차 2016 4 84.9968 15,017 / 8
호반베르디움 2016 4 64.9746 2,000 / 65
대구옥포엘에이치천년나무3단지 2016 8 84.83 9,200 / 34
대구옥포엘에이치천년나무3단지 2016 1 67.88 6,600 / 33
대구테크노폴리스엘에이치천년나무1단지 2016 20 29.8 1,111 / 14
대곡역래미안 2007 13 84.463 2,000 / 70
대구옥포엘에이치천년나무3단지 2016 18 67.88 6,600 / 33
미래빌5단지 2001 11 49.55 500 / 50
대구옥포엘에이치천년나무3단지 2016 6 84.83 11,600 / 22
서재화진금봉타운 1996 3 59.96 3,000 / 30
달성화성파크드림 2011 19 59.9846 500 / 50
대구옥포엘에이치천년나무3단지 2016 14 67.88 3,300 / 50
주공달성현풍 1985 3 46.74 1,000 / 30
제일풍경채 프라임 2017 7 59.9673 1,000 / 65
세천삼정그린코아더베스트아파트2단지 2017 12 75.5392 2,000 / 70
대구국가산단ZOOM파크 2020 18 84.3504 500 / 55
대구본리그린빌 2003 5 84.62 1,000 / 70
모아미래도에듀퍼스트 2021 19 77.7752 5,000 / 40
협성휴포레 죽곡 2018 14 84.9574 5,000 / 50
대구국가산단영무예다음 2020 16 67.782 1,000 / 50
대구국가산단반도유보라아이비파크 2017 12 75.1921 500 / 60
미진이지비아 2017 18 59.9639 1,000 / 50
반도유보라 2016 5 84.9592 1,000 / 75
대구국가산단영무예다음 2020 16 67.782 1,000 / 50
국가산단서한이다음아파트 2019 9 74.8 5,603 / 22
진아리채 2016 9 78.8435 1,000 / 70
대구테크노폴리스엘에이치천년나무3단지 2017 14 36.92 3,452 / 6
미래빌2단지 2000 14 49.26 1,801 / 28
신성서화성파크드림 2007 14 84.8884 2,000 / 65
대실역청아람2단지 2008 1 59.9748 2,000 / 67
강창태성그린시티 1996 11 59.88 1,000 / 50
달성화성파크드림 2011 3 59.9687 500 / 50
호반베르디움 2016 7 64.9746 7,000 / 45
옥포대성베르힐4단지 2016 12 84.8561 2,000 / 70
다른 아파트 단지 월세 실거래가