2024년 04월 부산광역시 강서구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시 강서구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 04월 80 건 41
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
롯데캐슬 2008 14 84.94 3,000 / 90
협성·DS엘리시안 2015 11 59.9931 1,000 / 65
명지화전우방아이유쉘 2020 16 59.8736 13,142 / 29
극동스타클래스 2008 6 101.92 3,000 / 120
부산지사휴먼시아 2011 17 36.66 1,038 / 9
부산지사휴먼시아 2011 2 36.66 1,038 / 9
부산지사휴먼시아 2011 12 36.94 1,038 / 9
부산지사휴먼시아 2011 6 36.66 1,038 / 9
부산지사휴먼시아 2011 20 36.94 1,038 / 9
부산지사휴먼시아 2011 19 36.66 1,038 / 9
명지협성휴포레 2016 3 59.9858 3,000 / 78
퀸덤1차아인슈타인타운 2009 9 117.27 8,000 / 100
퀸덤1차아인슈타인타운 2009 8 84.85 4,000 / 95
명지오션시티삼정그린코아 2014 3 79.1779 3,000 / 95
부산명지중흥S-클래스프라디움 2016 12 59.9966 2,000 / 90
명지2차금강펜테리움센트럴파크 2016 16 84.2513 3,000 / 110
명지협성휴포레 2016 10 59.9858 10,000 / 45
명지국제신도시호반베르디움1차 2016 15 84.965 7,000 / 100
퀸덤1차에디슨타운 2009 4 84.84 2,000 / 120
협성·DS엘리시안 2015 20 59.9328 12,000 / 10
더샵명지퍼스트월드3단지 2020 15 84.997 3,000 / 100
명지협성휴포레 2016 12 59.9858 2,000 / 90
더샵명지퍼스트월드2단지 2020 24 80.7864 3,000 / 110
명지오션시티한신휴플러스 2014 3 84.99 3,000 / 90
더샵명지퍼스트월드3단지 2020 6 80.7864 3,000 / 120
명지화전우방아이유쉘 2020 17 59.8736 2,000 / 60
지사과학삼정그린코아 2017 20 59.9971 2,000 / 55
명지더웨스턴 2018 5 74.62 2,000 / 97
명지더웨스턴 2018 1 84.61 2,500 / 120
더샵명지퍼스트월드3단지 2020 34 80.7864 5,000 / 140
퀸덤1차링컨타운 2009 6 84.81 5,000 / 70
극동스타클래스 2008 3 114.49 27,000 / 25
극동스타클래스 2008 3 114.49 27,000 / 25
명지두산위브포세이돈 2013 3 84.9791 3,000 / 69
지사과학삼정그린코아 2017 16 59.9971 1,000 / 60
지사금강펜테리움 2013 6 59.9713 1,000 / 55
지사금강펜테리움 2013 21 59.9444 1,000 / 55
명지더웨스턴 2018 14 74.62 4,000 / 85
명지협성휴포레 2016 20 59.9858 2,000 / 90
명지대방노블랜드오션뷰2차 2016 10 84.9985 25,000 / 30
부산명지중흥S-클래스프라디움 2016 23 59.9962 2,000 / 95
명진파크뷰 2016 10 21.146 300 / 37
지사금강펜테리움 2013 15 59.9713 2,000 / 55
지사과학삼정그린코아 2017 7 59.9971 1,000 / 60
명지국제신도시삼정그린코아더베스트 2019 4 112.6767 2,500 / 150
지사과학삼정그린코아 2017 22 59.9971 9,000 / 20
명지더웨스턴 2018 17 74.62 2,000 / 90
에코델타호반써밋스마트시티 2024 6 84.8888 3,000 / 100
명지더웨스턴 2018 12 74.62 2,000 / 95
협성·DS엘리시안 2015 14 59.9588 1,000 / 60
롯데캐슬 2008 11 84.94 14,000 / 45
롯데캐슬 2008 7 84.93 2,000 / 95
더샵명지퍼스트월드3단지 2020 20 84.997 2,800 / 120
에일린의 뜰 2015 15 84.9898 27,000 / 20
엘크루블루오션 2012 2 147.52 1,000 / 140
협성·DS엘리시안 2015 7 59.9588 1,000 / 60
명진파크뷰 2016 6 21.146 300 / 38
부산신호사랑으로부영1차 2013 7 84.3616 6,354 / 49
스위트팰리스 2018 4 74.9 13,774 / 23
더샵명지퍼스트월드3단지 2020 14 99.9247 6,000 / 135
지사과학삼정그린코아 2017 14 59.9971 1,000 / 60
더샵명지퍼스트월드2단지 2020 11 84.9584 3,000 / 120
지사과학삼정그린코아 2017 7 59.9971 9,000 / 25
명지두산위브포세이돈 2013 2 84.9807 10,000 / 45
엘크루블루오션 2012 4 179.97 20,000 / 140
에일린의 뜰 2015 10 84.9898 3,000 / 135
에일린의 뜰 2015 15 84.995 3,000 / 130
에일린의 뜰 2015 15 84.995 3,000 / 130
에일린의 뜰 2015 15 84.995 3,000 / 130
더샵명지퍼스트월드2단지 2020 18 84.997 3,000 / 120
지사과학삼정그린코아 2017 17 59.9971 500 / 65
명지협성휴포레 2016 2 54.3113 2,000 / 75
명지대방노블랜드오션뷰2차 2016 14 84.9985 5,000 / 125
협성·DS엘리시안 2015 11 59.9328 2,000 / 55
공항마을리베르하임주상복합 2021 6 65.798 2,300 / 75
명지화전우방아이유쉘 2020 13 59.8736 13,142 / 29
지사과학삼정그린코아 2017 5 59.9806 1,000 / 60
명지더웨스턴 2018 8 74.62 20,000 / 25
지사과학삼정그린코아 2017 9 59.9806 1,000 / 60
지사과학삼정그린코아 2017 9 59.9806 1,000 / 60
다른 아파트 단지 월세 실거래가