2024년 04월 부산광역시 금정구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시 금정구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 04월 66 건 37
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
장전동금정산SKVIEW 2010 11 101.881 5,000 / 100
구서우성 1994 5 73.08 10,000 / 30
금정산쌍용예가 2012 2 84.86 10,000 / 90
래미안장전 2017 37 84.8952 150 / 30
청룡동협성엠파이어 2013 15 84.9355 5,000 / 80
구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 2006 12 84.98 4,000 / 100
부곡늘푸른아파트 1991 11 40.23 3,000 / 25
구서우성 1994 5 84.97 5,000 / 50
래미안장전 2017 8 37.2211 2,000 / 90
온천장역동원로얄듀크 2018 8 84.9207 27,500 / 15
퀸즈더블유장전역 2017 12 49.1206 4,000 / 60
에스케이아파트 1998 23 59.91 3,000 / 75
부곡동대동다:숲 2007 3 84.9788 2,000 / 80
우신뉴타운 1995 19 59.82 5,000 / 60
벽산블루밍장전디자인시티2단지 2012 11 67.41 19,000 / 30
구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 2006 2 84.98 5,000 / 90
구서우성 1994 2 73.08 13,000 / 20
구서태성에버리치 2022 13 28.1417 500 / 70
현대2 1998 5 84.69 2,000 / 80
뉴그린1 1990 2 57.33 3,000 / 20
선경3 1989 14 166.15 2,000 / 95
대우 1999 8 40.95 2,000 / 60
래미안장전 2017 31 59.9092 10,000 / 110
석산빌라9 1991 1 79.18 9,000 / 15
삼한골든뷰에듀스테이션 2021 32 84.9853 10,000 / 120
뉴그린1 1990 7 59.76 2,000 / 38
영광맨션 1981 1 63.57 1,000 / 40
구서동피닉스빌 2013 8 36.919 5,000 / 30
태진팰리스 2018 2 50.3 15,300 / 5
로이스타운 2013 2 21.51 500 / 35
석산6차 1990 2 60.9 1,000 / 55
대우 1999 9 40.95 2,000 / 65
뉴그린1 1990 5 54.9 9,000 / 10
유림노르웨이아침 2004 15 45.051 3,000 / 25
무지개타운 1986 3 48.6 5,000 / 35
뉴그린1 1990 7 57.33 9,000 / 10
부곡늘푸른아파트 1991 10 57.15 500 / 36
백리명가에덴 2015 10 47.6433 3,000 / 60
뉴그린1 1990 5 57.15 1,000 / 45
무지개타운 1986 3 48.6 9,000 / 10
뉴그린1 1990 12 57.15 1,000 / 40
부곡동푸르지오 2007 17 84.41 2,000 / 110
래미안장전 2017 22 59.9092 5,000 / 120
삼한골든뷰 2014 19 25.9643 2,000 / 33
일신 1990 10 84.75 8,000 / 30
고려 1982 1 52 500 / 30
래미안장전 2017 9 59.9092 5,000 / 130
SG이너스Ⅱ 2014 13 17.523 300 / 38
퀸즈더블유장전역 2017 11 49.5406 2,000 / 75
대우 1999 8 40.95 2,000 / 67
경동 1997 14 59.79 3,000 / 50
벽산블루밍장전디자인시티2단지 2012 8 132.86 8,000 / 150
동일 1986 4 42.84 5,000 / 15
뉴그린1 1990 7 59.76 2,000 / 45
래미안장전 2017 10 49.6487 25,000 / 20
부곡늘푸른아파트 1991 8 57.15 1,000 / 45
선경3 1989 12 84.82 6,000 / 50
에스케이아파트 1998 4 84.93 10,000 / 75
구서우성 1994 5 84.97 7,000 / 40
유림노르웨이아침 2004 30 50.49 2,000 / 40
금정산2차쌍용예가 2014 21 84.9428 15,000 / 95
장전서희스타힐스 2017 5 84.6628 5,000 / 110
구서동쌍용예가2단지 2010 12 157.7983 20,000 / 150
퀸즈더블유장전역 2017 2 65.2675 3,000 / 85
정우골든시티 2019 7 73.06 2,000 / 62
경보온천타워 1994 8 59.81 5,000 / 50
다른 아파트 단지 월세 실거래가