2024년 04월 부산광역시 부산진구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시 부산진구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 04월 287 건 92
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
개금주공3단지 1989 9 66.56 1,000 / 48
서면스위트엠골드에비뉴 2022 11 54.7214 10,000 / 40
한진스카이뷰 2015 12 37.95 1,000 / 60
현대1차 1997 3 84.99 3,000 / 100
전포센티움 2015 5 46.77 2,000 / 62
서면대우디오빌2 2005 23 28.58 500 / 43
전포유림노르웨이숲 2019 16 61.08 1,000 / 120
포세이돈에이 2014 3 17.29 7,000 / 1
개금우드빌(1-9) 1994 11 56.88 2,000 / 40
전포엘에이치 2016 19 46.8 3,972 / 33
전포엘에이치 2016 18 33.38 1,702 / 22
서면롯데캐슬스카이 2004 25 33.7495 500 / 55
전포엘에이치 2016 24 46.8 3,972 / 33
전포엘에이치 2016 17 39.46 2,893 / 27
전포엘에이치 2016 14 39.46 5,493 / 12
포세이돈에이 2014 3 16.34 2,000 / 40
서면대우디오빌2 2005 24 28.58 500 / 43
디아이하우스 2015 6 47.84 2,000 / 60
전자종합상가 1985 6 114.18 12,000 / 10
프로그캐슬 2013 5 13.35 300 / 32
범천엘에이치 2013 20 51.3 4,446 / 43
범천엘에이치 2013 10 51.3 4,446 / 43
개금주공2 1988 1 49.94 1,000 / 45
삼익아파트 1978 4 79.95 1,000 / 50
서면롯데캐슬엘루체 2023 19 84.9691 3,000 / 130
서면롯데캐슬엘루체 2023 43 84.9691 3,000 / 150
연지2청구 2002 10 59.895 2,000 / 50
경남 2003 23 59.9425 2,000 / 70
서면아이파크1단지 2021 27 59.7846 2,000 / 120
몽뜨레 2013 12 23.75 300 / 49
삼정코아 2004 10 23.76 300 / 35
유성해네스타워 2014 11 22.055 500 / 43
서면2차봄여름가을겨울 2019 23 81.6857 3,000 / 100
서면대우디오빌2 2005 30 46.31 2,000 / 65
개금주공2 1988 9 61.52 1,000 / 50
가야삼정그린코아 2000 16 84.9 3,000 / 60
e편한세상서면더센트럴 2022 8 84.9976 25,000 / 30
시민공원삼정그린코아더베스트 2022 4 84.6259 2,000 / 100
동원 1984 5 55.44 2,300 / 20
당감뜨란채 2005 11 59.98 5,000 / 40
한진스카이뷰 2015 22 48.91 2,000 / 70
양정이즈카운티 2020 7 49.35 2,000 / 70
연지에코팰리스 2020 23 59.7894 2,000 / 80
서면동일파크스위트3차 2017 12 79.9368 3,000 / 90
서면2차봄여름가을겨울 2019 12 82.661 2,000 / 110
블루스카이 2011 3 14.9499 300 / 30
백양뜨란채,주공아파트(1단지) 1999 3 59.89 11,400 / 5
국민 1976 3 47.24 1,000 / 40
경원프라우드-2 2003 9 27.43 200 / 43
삼익아파트 1978 5 79.95 500 / 50
서면베르빌2 2004 11 23.88 300 / 30
삼익아파트 1978 5 79.95 500 / 50
개금주공2 1988 3 49.94 9,000 / 15
개금주공2 1988 7 61.52 1,000 / 50
몽뜨레 2013 3 23.75 500 / 43
서면롯데캐슬스카이 2004 15 33.7495 500 / 55
서면지원더뷰파크 2021 34 84.5681 2,300 / 130
메종해.달.별 2013 6 32.105 2,000 / 38
부산서면동문굿모닝힐 2011 25 129.7704 5,000 / 120
서면베르빌2 2004 10 28.62 500 / 38
개금주공1 1987 3 31.98 1,000 / 20
부산전포사랑으로부영 2018 7 84.9882 19,918 / 27
네오스포 1999 14 84.645 2,000 / 75
강남포레 2017 12 24.72 4,000 / 23
더블루오피스텔 2012 12 24.2 2,000 / 35
전포엘에이치 2016 8 39.46 5,822 / 12
부산전포사랑으로부영 2018 7 84.9882 19,918 / 27
개금주공3단지 1989 12 41.3 1,000 / 35
서면스위트엠골드에비뉴 2022 4 59.3095 8,500 / 65
개금주공2 1988 9 41.3 1,000 / 35
서면베르빌2 2004 6 22.28 2,000 / 19
현대1차 1997 8 42.63 2,000 / 55
삼정코아 2004 3 29.83 300 / 37
한신 1996 23 50.82 5,000 / 30
서면베르빌2 2004 19 23.88 1,600 / 22
서면베르빌2 2004 12 23.88 300 / 34
개금주공1 1987 4 31.98 2,800 / 15
e편한세상서면더센트럴 2022 14 69.9964 3,000 / 110
당감뜨란채 2005 2 59.98 1,000 / 55
서면유림노르웨이숲 2014 10 84.9711 300 / 35
서면롯데캐슬엘루체 2023 28 84.9968 3,000 / 125
서면롯데캐슬스카이 2004 19 52.7659 1,000 / 70
개금주공3단지 1989 9 66.56 2,000 / 40
삼익아파트 1978 10 108.26 1,000 / 55
백양뜨란채,주공아파트(1단지) 1999 8 59.91 1,000 / 50
신양맨션 1979 5 67.74 500 / 30
시민공원삼정그린코아더베스트 2022 11 84.6259 5,000 / 90
더블루오피스텔 2012 15 24.2 500 / 45
서면롯데캐슬스카이 2004 13 59.9438 1,000 / 95
삼정코아 2004 9 23.76 300 / 35
시민공원일동미라주시티 2022 23 36.1139 12,000 / 10
무궁화(108-116동) 1981 3 53.08 3,000 / 25
몽뜨레 2013 3 23.75 1,000 / 55
서면대우디오빌2 2005 5 32.6 500 / 48
개금주공2 1988 3 41.3 500 / 40
다온미즈 2014 9 21.55 1,000 / 48
메리움 1998 5 84.91 3,000 / 70
범천엘에이치 2013 10 39.86 6,167 / 14
개금주공3단지 1989 2 49.94 1,000 / 45
세인한아름 1994 3 82.704 1,800 / 35
개금주공2 1988 10 41.3 1,000 / 35
현대 1992 4 84.945 2,000 / 50
개금동포르투나 2019 9 47.6465 3,000 / 70
이진젠시티개금 2023 43 84.9239 7,000 / 100
서면대우디오빌2 2005 22 28.58 1,900 / 33
화승 1997 16 59.8 3,000 / 50
더블루오피스텔 2012 12 33.32 1,000 / 58
백양산삼정그린코아 2012 14 59.8562 5,000 / 40
경원프라우드-2 2003 10 27.43 500 / 38
전포엘에이치 2016 19 46.8 7,172 / 14
록명하이빌 2002 2 76.2 4,000 / 30
서면롯데캐슬엘루체 2023 37 84.9968 3,000 / 130
e편한세상시민공원1단지 2023 15 74.5149 10,000 / 75
e편한세상시민공원1단지 2023 15 74.5149 10,000 / 75
타워베르빌 2005 29 95.19 3,000 / 90
초읍대우 2000 11 59.946 2,000 / 50
시영 1974 3 39.67 300 / 28
한라비발디 2005 7 128.9121 20,000 / 35
태화현대1 1996 9 59.72 5,000 / 50
개금주공1 1987 5 31.98 500 / 20
경원프라우드-2 2003 10 27.43 500 / 38
백조 1983 2 73.74 1,000 / 77
유성해네스타워 2014 21 20.96 500 / 45
대동레미안센트럴시티5 2019 20 22.408 6,000 / 22
서면유림노르웨이숲 2014 5 84.9563 400 / 39
포레나부산초읍 2020 21 84.9107 4,000 / 110
현대1차 1997 4 59.95 10,000 / 35
허브팰리스서면 2021 4 51.5647 5,000 / 60
KH마이우스 2014 12 31.98 11,000 / 6
서면대우디오빌2 2005 24 28.58 1,000 / 40
서면대우디오빌2 2005 27 28.58 500 / 43
더블루오피스텔 2012 14 24.2 500 / 45
전포엘에이치 2016 5 33.38 702 / 25
경원프라우드-2 2003 10 27.43 300 / 37
서면아이파크2단지 2021 10 36.7681 1,000 / 32
서면대우디오빌2 2005 15 32.6 500 / 48
그린센트 2021 12 29.9388 12,000 / 10
서면베르빌2 2004 7 24.59 300 / 34
서면베르빌2 2004 7 24.59 500 / 33
대우디오빌1 2004 9 31.275 300 / 47
엘지신개금(2-2) 1999 19 59.99 5,000 / 45
서면아이파크1단지 2021 18 59.7846 2,000 / 110
서면유림노르웨이숲 2014 6 84.9563 500 / 35
포세이돈에이 2014 7 16.34 1,000 / 12
더샵센트럴스타 2011 39 116.25 5,000 / 150
대원칸타빌멤버스 2006 27 84.8163 3,000 / 100
e편한세상서면더센트럴 2022 10 84.9608 4,000 / 115
서면3차봄여름가을겨울 2020 14 64.1765 3,000 / 95
대동레미안더오션 2017 8 82.92 1,000 / 105
몽뜨레 2013 8 23.75 500 / 43
한일맨션 1983 1 56.975 500 / 35
엘지신개금(2-1) 1998 4 60 2,000 / 60
현대 1992 2 84.945 1,000 / 55
서면2차봄여름가을겨울 2019 25 82.661 5,000 / 90
가야누리애 2017 6 84.94 20,600 / 10
서면대우디오빌2 2005 24 32.6 8,000 / 5
연지2청구 2002 21 84.72 2,000 / 70
신세계드보르작 2021 5 16 500 / 29
서면아이파크1단지 2021 13 84.9385 5,000 / 135
서면아이파크1단지 2021 27 59.7846 15,000 / 70
서면대우디오빌2 2005 24 28.58 2,000 / 32
서면롯데캐슬스카이 2004 14 59.9438 2,000 / 90
서면한신 1997 12 59.72 2,000 / 70
서면3차봄여름가을겨울 2020 28 84.972 5,000 / 85
서면아이파크2단지 2021 12 59.7846 3,000 / 120
프리덤원룸 2002 2 27.72 2,000 / 20
시민공원일동미라주시티 2022 20 47.272 17,000 / 10
화승 1997 11 84.76 5,000 / 45
범천엘에이치 2013 8 33.51 4,378 / 12
서면베르빌2 2004 20 23.88 1,000 / 25
삼익아파트 1978 1 76.67 2,000 / 53
시민공원일동미라주시티 2022 24 41.4551 2,000 / 58
화인 1996 5 59.72 3,000 / 40
개금아이파크 2002 6 59.76 2,000 / 80
퍼스트클래스 2017 4 43.165 10,000 / 35
범천엘에이치 2013 35 51.3 9,246 / 43
현대2차 1998 13 59.95 2,000 / 70
대우디오빌1 2004 6 25.5675 500 / 40
대우디오빌1 2004 6 25.5675 500 / 40
서면대우디오빌2 2005 12 28.58 2,000 / 33
몽뜨레 2013 8 23.75 2,000 / 42
현대2차 1998 5 59.95 3,000 / 60
부원맨션 1984 1 83.49 1,000 / 60
개금주공3단지 1989 4 49.94 1,500 / 40
개금주공3단지 1989 13 41.3 500 / 40
개금주공3단지 1989 5 41.3 1,000 / 30
개금주공3단지 1989 12 41.3 500 / 40
서면3차봄여름가을겨울 2020 34 84.972 2,000 / 115
개금주공2 1988 7 41.3 500 / 35
서면롯데캐슬엘루체 2023 4 84.9691 3,000 / 120
서면롯데캐슬엘루체 2023 11 84.5932 3,000 / 130
서면세종그랑시아 2009 7 126.938 10,000 / 95
성원더프라임아파트 2016 7 44.7534 2,000 / 80
네오스포 1999 21 84.645 1,000 / 85
범내골역한라비발디STUDIO422 2013 4 23.8499 2,000 / 30
대우디오빌1 2004 8 24.2475 2,000 / 26
TK골드뷰 2014 8 84.4295 2,000 / 80
서면한신 1997 17 59.84 2,000 / 70
개금주공3단지 1989 11 41.3 500 / 35
서면2차봄여름가을겨울 2019 16 62.2152 3,000 / 90
개금우드빌 1994 17 44.87 2,000 / 30
시영(12~17동) 1975 2 39.67 500 / 35
한울트라움아파트 2015 2 77.07 1,000 / 75
서면2차봄여름가을겨울 2019 16 62.2152 3,000 / 90
성림타워 1993 9 83.74 3,000 / 50
화승 1997 23 84.76 14,000 / 35
화승 1997 13 59.8 2,000 / 60
수정캐슬 2014 6 34.15 2,000 / 43
백조 1983 3 73.74 1,000 / 75
양정이즈카운티 2020 15 49.85 2,000 / 80
서면대우디오빌2 2005 13 28.58 500 / 43
개금주공3단지 1989 3 41.3 1,000 / 35
화신거화2 1995 3 59.87 1,000 / 50
서면아이파크1단지 2021 10 84.9385 20,000 / 80
몽뜨레 2013 10 23.75 1,000 / 47
래미안어반파크아파트 2022 14 84.89 8,000 / 100
몽뜨레 2013 7 23.75 1,000 / 55
개금주공2 1988 10 41.3 500 / 40
개금주공1 1987 1 39.72 300 / 35
엘지신개금(2-1) 1998 24 84.99 12,000 / 70
현대2차 1998 19 59.95 5,000 / 45
시민공원일동미라주시티 2022 11 36.1139 2,000 / 45
강진융프라우 2013 3 22.26 500 / 35
범내골역한라비발디STUDIO422 2013 2 21.5583 500 / 42
서면DS·협성엘리시안아파트 2017 6 30.1447 1,000 / 60
서면롯데캐슬엘루체 2023 14 84.9691 3,000 / 130
서면노르웨이아침 2004 8 30.49 1,500 / 26
목화파크빌 2012 5 20.55 300 / 38
양정메트로하이츠 2006 24 84.0514 2,000 / 90
서면롯데캐슬스카이 2004 3 33.7495 1,000 / 50
포레나부산초읍 2020 26 84.9107 3,000 / 110
포레나부산초읍 2020 26 84.9107 3,000 / 110
개금주공2 1988 7 32.39 500 / 30
개금우드빌(1-9) 1994 10 56.88 1,000 / 50
개금주공2 1988 9 49.94 2,000 / 40
동원 1981 1 47.76 500 / 40
개금주공3단지 1989 11 41.3 1,000 / 35
개금주공2 1988 9 49.94 2,000 / 40
개금주공2 1988 14 41.3 2,000 / 30
서면대우디오빌2 2005 18 28.58 500 / 43
일동대영 1984 12 84.3 10,000 / 25
서면6차봄여름가을겨울 2020 9 78.1344 3,000 / 90
시민공원삼정그린코아더베스트 2022 17 59.5632 5,000 / 72
서면베르빌2 2004 10 23.88 500 / 35
동양팰리스 2016 11 59.45 160 / 80
롯데갤러리움 2006 12 84.94 2,000 / 110
현대1차 1997 6 59.95 2,000 / 70
HY원룸 2003 10 24.28 500 / 35
롯데갤러리움 2006 12 84.94 2,000 / 110
덕인디오네빌 2002 3 36.08 1,000 / 35
노블파크 2022 9 43.91 15,000 / 25
문화 1976 3 64.73 800 / 35
대동레미안센트럴시티5 2019 10 21.2149 2,000 / 47
보영미네르빌 2003 11 32.154 300 / 44
삼익아파트 1980 4 64.43 1,000 / 40
몽뜨레 2013 10 23.75 500 / 43
포레나부산초읍 2020 19 84.9522 3,000 / 110
한일하나로 1990 2 79.3825 9,000 / 10
서면베르빌2 2004 6 24.3 500 / 35
서포맨션 1982 1 94.68 4,000 / 60
시영 1974 4 39.67 500 / 25
개금주공3단지 1989 11 58.01 1,500 / 45
성원더프라임아파트 2016 6 44.7534 1,000 / 85
국제백양 1995 10 84.9825 1,000 / 65
몽뜨레 2013 12 23.75 500 / 45
개금역대상웰리움 2017 8 84.9965 5,000 / 75
백양산삼정그린코아 2012 10 59.8562 10,000 / 30
쌍용스윗닷홈스카이 2007 13 84.9 29,000 / 20
백양뜨란채,주공아파트(1단지) 1999 6 59.91 3,000 / 30
전포시영 1978 1 40.1 500 / 30
디아이하우스 2015 2 45.47 1,000 / 65
무궁화아파트101동,102동,103동,105동,106동 1981 3 51 1,000 / 30
서면베르빌2 2004 5 24.3 2,000 / 20
백양뜨란채,주공아파트(1단지) 1999 6 59.91 3,000 / 30
더나이스 2014 4 25.75 500 / 45
한솔폴라리스 2005 8 37.65 500 / 58
개금우드빌 1994 20 44.87 1,200 / 30
e편한세상서면더센트럴 2022 22 84.9608 20,000 / 50
세원하우스 2015 8 14.98 2,800 / 27
세원하우스 2015 9 14.98 500 / 40
서면롯데캐슬스카이 2004 18 52.7659 1,000 / 80
서면노르웨이아침 2004 9 30.49 500 / 38
서면대우디오빌2 2005 27 32.6 500 / 48
서면2차봄여름가을겨울 2019 32 62.2152 3,000 / 90
서면아이파크1단지 2021 8 84.7288 4,000 / 140
서면아이파크1단지 2021 1 84.9385 2,500 / 150
전포엘에이치 2016 7 33.38 3,902 / 9
다른 아파트 단지 월세 실거래가