서울특별시 강동구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 강동구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 97 건 193
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
래미안힐스테이트고덕 2016 25 59.35 36,000 / 100
고덕센트럴IPARK 2019 10 59.91 17,635 / 22
강일리버파크5단지 2009 4 49.9 6,019 / 15
이편한세상강동에코포레 2020 7 84.99 50,000 / 20
강동리엔파크14단지 2021 8 36.87 10,584 / 34
고덕롯데캐슬베네루체 2019 11 59.984 17,293 / 23
고덕센트럴IPARK 2019 9 59.97 10,000 / 200
고덕센트럴IPARK 2019 3 59.97 16,554 / 22
고덕롯데캐슬베네루체 2019 8 59.984 13,860 / 35
래미안솔베뉴 2019 17 59.11 5,000 / 220
희훈리치파크1 2002 8 76.66 30,000 / 60
고덕센트럴IPARK 2019 20 59.97 20,000 / 138
고덕아르테온 2020 9 84.97 56,000 / 80
강일리버파크7단지 2009 11 39.9 2,938 / 23
래미안솔베뉴 2019 21 59.11 20,000 / 160
고덕롯데캐슬베네루체 2019 6 59.984 14,000 / 55
강동리엔파크14단지 2021 11 29.84 8,784 / 30
고덕센트럴IPARK 2019 12 59.99 17,421 / 24
강동리엔파크14단지 2021 2 36.87 10,584 / 34
삼익파크맨션 1983 9 95.87 29,000 / 65
길동우성 1994 18 84.75 45,000 / 25
삼익그린2차 1983 9 66.87 10,010 / 120
고덕센트럴IPARK 2019 17 84.91 10,000 / 225
강동큐브(2차) 2013 7 15.12 9,000 / 10
고덕롯데캐슬베네루체 2019 19 59.984 14,000 / 55
래미안힐스테이트고덕 2016 4 59.35 50,000 / 25
두산위브센티움 2004 3 31.37 10,000 / 30
경지Arium 2019 10 14.12 16,600 / 20
이편한세상강동에코포레 2020 12 59.97 20,000 / 105
로데오팰리스 2022 12 14.41 1,000 / 90
롯데캐슬퍼스트 2008 10 102.34 55,000 / 95
래미안힐스테이트고덕 2016 3 72.02 50,000 / 70
고덕그라시움 2019 5 84.244 70,000 / 40
아이퍼스트빌 2012 12 15.94 13,200 / 8
삼익가든 1984 15 66.87 20,000 / 50
올림픽파크한양수자인 2016 16 59.55 56,100 / 28
고덕주공9 1985 12 83.52 10,000 / 135
강동리버스트4단지 2020 6 39.65 3,566 / 25
아이퍼스트빌 2012 16 15.94 8,500 / 32
다성이즈빌(349-1) 2012 5 18.16 10,000 / 18
힐스테이트리슈빌강일 2023 6 84.6331 5,000 / 220
하이브2 2013 14 15.3 2,000 / 60
경지Arium 2019 3 13.98 16,000 / 30
현대3 1988 8 69.3 22,000 / 60
강동리버스트7단지 2021 18 49.36 1,995 / 37
강동리버스트4단지 2020 5 29.44 1,849 / 18
강동리버스트4단지 2020 5 29.44 739 / 21
미사아름채아파트 2020 6 12.14 16,500 / 25
고덕풍경채어바니티 2024 23 101.04 65,000 / 40
고덕아르테온 2020 8 84.97 10,000 / 230
고덕롯데캐슬베네루체 2019 10 59.984 17,293 / 23
고덕리엔파크3단지 2011 1 59.95 5,032 / 35
고덕리엔파크3단지 2011 1 59.95 4,532 / 36
배재현대 1995 9 84.9 48,000 / 30
건영아모리움 2017 12 10.3215 9,900 / 10
강동리버스트4단지 2020 4 29.44 1,849 / 18
강동리버스트6단지 2021 14 29.94 3,701 / 7
강일리버파크5단지 2009 7 49.9 6,852 / 11
현대아파트 1990 8 44.1 15,000 / 60
강동리버스트6단지 2021 4 29.98 1,814 / 18
다성이즈빌(387-4) 2018 10 32.4 15,000 / 80
고덕그라시움 2019 8 59.028 17,938 / 24
고덕풍경채어바니티 2024 13 84.1 5,000 / 220
고덕주공9 1985 9 83.52 10,000 / 130
강동리버스트6단지 2021 14 29.94 1,814 / 18
고덕리엔파크3단지 2011 5 49.94 4,275 / 31
K&GTower 2013 4 15.521 1,000 / 50
골드클래스 2022 10 59.14 0 / 60
고덕리엔파크3단지 2011 2 59.72 20,000 / 120
고덕아르테온 2020 13 59.98 50,000 / 55
로데오팰리스 2022 9 14.41 1,000 / 80
고덕롯데캐슬베네루체 2019 8 84.146 60,900 / 14
고덕아르테온 2020 13 59.98 30,000 / 70
고덕아르테온 2020 18 59.98 10,000 / 200
동방 1995 5 60 10,000 / 100
코오롱(1차) 1999 13 59.96 31,000 / 45
다성이즈빌 2018 9 23.39 23,800 / 20
다성이즈빌 2018 9 23.39 23,800 / 20
명일지에스아파트 1999 6 84.9 200 / 30
강동역신동아파밀리에 2015 8 101.25 30,100 / 180
삼익파크맨션 1983 11 63.32 20,000 / 20
고덕아르테온 2020 15 84.97 35,000 / 140
래미안강동팰리스 2017 35 84.97 75,200 / 50
고덕아르테온 2020 12 84.97 40,000 / 123
고덕리엔파크3단지 2011 9 49.92 7,429 / 13
고덕센트럴푸르지오 2020 21 59.14 35,000 / 90
삼익그린2차 1983 5 66.87 10,000 / 110
래미안솔베뉴 2019 31 59.11 30,000 / 125
고덕리엔파크2단지 2011 4 59.83 10,000 / 130
고덕리엔파크2단지 2011 4 59.83 10,000 / 130
선사현대아파트 2000 17 82.94 10,000 / 195
선사현대아파트 2000 15 58.68 36,500 / 16
선사현대아파트 2000 15 58.68 36,500 / 16
한전우성1 1989 6 81.63 10,000 / 150
래미안힐스테이트고덕 2016 21 84.88 60,000 / 40
고덕그라시움 2019 8 59.785 10,000 / 210
경지Arium 2019 7 14.12 16,000 / 35
다른 아파트 단지 월세 실거래가