서울특별시 강남구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 강남구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 214 건 674
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
럭키(963) 1995 1 124.66 25,000 / 240
래미안포레 2014 7 49.94 2,787 / 47
은마 1979 11 76.79 10,000 / 250
은마 1979 11 76.79 10,000 / 250
청담대림이-편한세상 2002 17 134.24 150,000 / 100
강남한양수자인(4단지) 2014 4 59.93 2,745 / 50
강남한양수자인(4단지) 2014 2 49.94 5,430 / 38
강남한양수자인(4단지) 2014 10 49.94 11,901 / 2
강남한양수자인(4단지) 2014 6 49.94 5,430 / 38
강남한양수자인(4단지) 2014 3 59.93 15,050 / 2
강남데시앙파크 2011 8 114.69 76,400 / 30
래미안포레 2014 6 49.94 9,060 / 16
래미안포레 2014 3 49.94 9,060 / 16
래미안포레 2014 10 49.94 11,582 / 2
래미안포레 2014 1 49.94 11,582 / 2
강남한양수자인(4단지) 2014 4 59.93 13,683 / 2
럭키(963) 1995 1 124.66 25,000 / 240
래미안포레 2014 5 49.94 11,582 / 2
강남한양수자인(4단지) 2014 9 59.93 6,406 / 43
마일스디오빌 2004 15 36.29 30,000 / 20
디에이치자이개포 2021 2 44.84 22,200 / 31
래미안블레스티지 2019 4 49.909 9,000 / 89
강남한양수자인(4단지) 2014 3 59.93 10,772 / 18
강남한양수자인(4단지) 2014 1 59.93 13,683 / 2
강남한양수자인(4단지) 2014 6 49.94 5,430 / 38
강남한양수자인(4단지) 2014 4 59.97 13,683 / 2
강남한양수자인(4단지) 2014 6 49.94 5,430 / 38
청담자이 2011 6 49.639 60,000 / 180
강남한양수자인(4단지) 2014 3 49.94 8,318 / 22
래미안포레 2014 11 49.94 5,274 / 37
디에이치자이개포 2021 24 41.91 17,680 / 59
래미안포레 2014 4 49.94 11,582 / 2
강남한양수자인(4단지) 2014 3 59.93 13,683 / 2
래미안포레 2014 6 49.94 11,582 / 2
래미안포레 2014 4 49.94 5,274 / 37
강남한양수자인(4단지) 2014 4 59.97 13,683 / 2
대우디오빌 2002 6 39.13 1,000 / 110
강남한양수자인(4단지) 2014 10 49.94 11,901 / 2
래미안포레 2014 4 49.94 5,274 / 37
강남한양수자인(4단지) 2014 5 49.94 11,901 / 2
삼성동드림하우스 2003 7 123.54 60,500 / 77
한양립스 2022 5 38.2471 1,000 / 240
선경2차(8동-12동) 1985 13 84.55 42,000 / 260
대치아이파크 2008 4 119.58 200,000 / 80
개나리푸르지오 2006 3 84.6815 101,000 / 116
강남한양수자인(4단지) 2014 5 59.93 10,991 / 17
강남한양수자인(4단지) 2014 9 49.94 11,892 / 2
강남한양수자인(4단지) 2014 6 59.93 13,683 / 2
강남한양수자인(4단지) 2014 5 59.97 13,683 / 2
강남한양수자인(4단지) 2014 7 49.94 5,430 / 38
강남한양수자인(4단지) 2014 6 59.93 10,772 / 18
강남한양수자인(4단지) 2014 7 49.94 14,395 / 15
개포자이프레지던스 2023 7 59.98 110,000 / 10
강남한양수자인(4단지) 2014 5 59.93 10,772 / 18
강남한양수자인(4단지) 2014 8 59.88 13,683 / 2
강남한양수자인(4단지) 2014 9 59.93 13,683 / 2
강남한양수자인(4단지) 2014 3 59.97 4,346 / 53
강남한양수자인(4단지) 2014 1 49.94 11,901 / 2
도곡렉슬 2006 9 84.9984 100,000 / 160
강남한양수자인(4단지) 2014 6 49.94 7,434 / 40
강남한양수자인(4단지) 2014 8 59.88 3,706 / 48
강남한양수자인(4단지) 2014 3 59.93 11,755 / 13
강남한양수자인(4단지) 2014 8 59.93 13,683 / 2
강남한양수자인(4단지) 2014 3 49.94 9,312 / 16
강남한양수자인(4단지) 2014 1 59.97 10,772 / 18
강남한양수자인(4단지) 2014 5 49.94 11,542 / 4
강남한양수자인(4단지) 2014 4 59.93 16,245 / 19
강남한양수자인(4단지) 2014 9 59.97 13,683 / 2
강남한양수자인(4단지) 2014 4 59.88 14,686 / 4
강남한양수자인(4단지) 2014 7 59.93 10,772 / 18
강남한양수자인(4단지) 2014 6 49.94 11,901 / 2
강남한양수자인(4단지) 2014 8 59.93 13,683 / 2
강남한양수자인(4단지) 2014 1 59.93 14,686 / 4
강남한양수자인(4단지) 2014 3 49.94 11,901 / 2
강남한양수자인(4단지) 2014 5 59.93 13,683 / 2
래미안포레 2014 6 49.94 5,274 / 37
강남한양수자인(4단지) 2014 4 59.97 12,966 / 6
강남한양수자인(4단지) 2014 4 59.88 13,683 / 2
강남한양수자인(4단지) 2014 9 59.97 13,683 / 2
강남한양수자인(4단지) 2014 9 59.88 10,772 / 18
강남한양수자인(4단지) 2014 8 59.97 6,406 / 43
강남한양수자인(4단지) 2014 5 59.93 10,772 / 18
강남한양수자인(4단지) 2014 4 49.94 5,430 / 38
강남한양수자인(4단지) 2014 4 49.94 11,901 / 2
강남한양수자인(4단지) 2014 7 59.88 13,683 / 2
강남한양수자인(4단지) 2014 9 49.94 8,498 / 21
강남한양수자인(4단지) 2014 6 59.88 2,745 / 50
강남한양수자인(4단지) 2014 2 59.88 10,280 / 21
강남한양수자인(4단지) 2014 4 49.94 5,430 / 38
강남한양수자인(4단지) 2014 5 59.88 7,016 / 47
강남한양수자인(4단지) 2014 2 59.97 12,137 / 11
강남한양수자인(4단지) 2014 7 49.94 12,766 / 4
강남한양수자인(4단지) 2014 5 59.93 13,683 / 2
강남한양수자인(4단지) 2014 9 49.94 7,065 / 29
강남한양수자인(4단지) 2014 6 49.94 5,430 / 38
강남한양수자인(4단지) 2014 7 59.97 2,745 / 50
강남한양수자인(4단지) 2014 8 59.93 10,822 / 18
개포래미안포레스트 2020 4 59.92 36,832 / 17
래미안라클래시 2021 4 59.99 11,000 / 119
선경2차(8동-12동) 1985 2 127.75 100,000 / 150
삼성동센트럴아이파크 2018 3 84.99 135,000 / 6
개포자이프레지던스 2023 2 84.6 30,000 / 320
역삼센트럴2차아이파크 2022 2 19.685 2,000 / 160
동부센트레빌 2005 5 161.47 165,000 / 450
세곡리엔파크(4단지) 2011 6 49.83 8,290 / 15
세곡리엔파크(3단지) 2011 6 59.97 5,735 / 39
푸른마을아파트101동~111동 1994 4 84.93 35,000 / 170
에레프 2013 10 14.31 17,640 / 20
에레프 2013 10 14.31 17,640 / 20
에레프 2013 10 14.31 17,640 / 20
한스빌(836) 1996 5 39.89 17,000 / 40
우림루미아트2 2003 8 23.9 19,000 / 5
디에이치자이개포 2021 6 44.84 23,370 / 33
현대힐스테이트2단지 2008 1 84.349 100,000 / 30
푸른마을아파트101동~111동 1994 4 59.76 30,000 / 150
삼익 1992 14 60 4,800 / 150
강남센트럴아이파크 2022 29 84.99 40,000 / 412
까치마을 1993 15 39.6 20,000 / 60
은마 1979 5 76.79 15,000 / 203
아크로힐스논현 2014 23 84.074 80,000 / 200
신현대9차 1982 7 111.38 5,000 / 350
강남에버시움 2013 8 46.01 4,712 / 39
대치현대 1999 1 85 50,000 / 200
개포래미안포레스트 2020 23 84.83 106,000 / 20
개나리푸르지오 2006 8 84.6815 65,000 / 260
은마 1980 2 76.79 25,000 / 160
도곡렉슬 2006 23 59.9937 50,000 / 160
도곡렉슬 2006 10 84.9984 90,000 / 160
도곡렉슬 2006 12 120.8233 100,000 / 240
개포주공5단지 1983 6 53.98 8,000 / 80
개포한신 1984 2 107.6 5,000 / 140
세곡푸르지오 2012 6 84.83 40,000 / 140
대치르엘 2021 1 43.9965 20,000 / 44
대치현대 1999 7 85 75,000 / 140
수서 1992 2 59.94 12,000 / 150
우성7 1987 4 84.06 49,300 / 30
삼익 1992 11 49.2 3,000 / 126
대치더클래스 2022 7 79.943 70,000 / 220
까치마을 1993 14 49.5 30,000 / 90
동부센트레빌 1998 4 59.97 30,000 / 200
가람 1993 5 84.95 20,000 / 220
서광아파트 1998 13 84.93 60,000 / 120
역삼I'PARK 2006 20 116.285 100,000 / 210
래미안그레이튼(진달래2차) 2010 21 84.81 60,000 / 260
개나리래미안 2006 11 129.96 70,000 / 370
역삼래미안 2005 16 80.87 10,000 / 420
래미안포레 2014 11 49.94 8,358 / 20
개나리래미안 2006 17 144.55 120,000 / 250
대우디오빌 2002 10 30.03 1,000 / 115
개포주공7단지 1983 10 73.26 37,000 / 52
삼익대청아파트 1992 10 39.53 10,000 / 120
아크로힐스논현 2014 16 84.074 40,000 / 400
아티스톤 2022 7 66.73 65,000 / 90
대우유로카운티 2004 7 105.66 20,000 / 350
대치삼성 2000 15 84.58 40,000 / 310
대치삼성 2000 15 59.88 52,000 / 73
개포우성2 1984 15 127.78 100,000 / 180
서광아파트 1998 10 59.67 10,000 / 260
은마 1980 5 84.43 25,000 / 160
래미안대치팰리스 2015 33 151.27 75,000 / 850
타워팰리스3 2004 17 163.567 180,000 / 350
현대힐스테이트2단지 2008 6 40.586 5,000 / 250
삼성동힐스테이트 1단지 2008 18 31.402 53,000 / 10
경남아너스빌 2002 8 81.013 10,500 / 220
도곡렉슬 2006 7 84.9984 70,000 / 290
래미안블레스티지 2019 27 84.95 50,000 / 260
개포주공7단지 1983 8 53.46 5,000 / 140
테헤란아이파크 2014 9 84.641 10,000 / 480
삼익 1992 5 60 10,000 / 180
신동아 1992 4 33.18 1,000 / 94
까치마을 1993 14 49.5 20,000 / 61
한보미도맨션2 1985 1 126.33 65,000 / 160
경남 2005 1 59.76 55,000 / 60
래미안라클래시 2021 2 59.99 50,000 / 300
상록수 1993 1 74.54 60,000 / 50
삼성동힐스테이트 1단지 2008 20 84.419 80,000 / 100
대치삼성 2000 9 84.58 110,000 / 20
강남상가 1974 9 79.47 30,000 / 45
푸른마을아파트101동~111동 1994 5 59.76 25,000 / 150
한보미도맨션1 1983 1 128.01 90,000 / 170
신동아 1992 2 49.96 14,000 / 110
삼성동센트럴아이파크 2018 23 84.99 30,000 / 530
신동아 1992 7 39.51 13,000 / 100
까치마을 1993 1 49.5 40,000 / 15
역삼래미안 2005 9 80.87 100,000 / 60
성원대치2단지아파트 1992 1 39.53 2,000 / 125
개포우성3차 1984 9 104.43 10,000 / 260
은마 1979 14 84.43 30,000 / 150
디에이치자이개포 2021 22 84.64 30,000 / 489
대치르엘 2021 2 35.9645 18,480 / 24
현대7차(73~77,82,85동) 1979 5 144.2 100,000 / 200
대명벨리온 2012 6 17.684 14,000 / 10
현대힐스테이트2단지 2008 20 84.236 30,000 / 360
개포래미안포레스트 2020 12 59.92 50,000 / 190
수서 1992 14 59.94 20,000 / 90
수서 1992 14 59.94 20,000 / 90
e-편한세상 2005 2 59.606 24,300 / 280
한보미도맨션1 1983 12 84.48 70,000 / 80
현대힐스테이트2단지 2008 22 84.236 105,000 / 70
e-편한세상 2005 3 84.991 45,000 / 220
도곡우성아파트 1986 1 84.83 40,000 / 70
강남에버시움 2013 1 36.62 100 / 34
삼성청담공원아파트 1999 9 84.96 80,000 / 100
쌍용 1996 10 59.91 42,000 / 60
강남자곡아이파크 2014 1 74.97 40,000 / 120
상록수 1993 4 84.95 60,000 / 85
개포6차우성아파트1동~8동 1987 5 79.97 10,000 / 140
삼환SOGOOD 2006 8 84.93 63,000 / 205
현대8차(성수현대:91~95동) 1980 1 107.64 20,000 / 170
미성1차 1982 6 105.65 10,000 / 320
역삼푸르지오 2006 12 84.9097 20,000 / 360
세곡푸르지오 2012 1 74.74 60,000 / 80
강남자곡 힐스테이트 2015 4 59.93 5,000 / 210
e-편한세상 2005 17 59.606 10,000 / 330
다른 아파트 단지 월세 실거래가