서울특별시 서초구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 서초구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 99 건 403
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
한신트리플 2004 10 43.93 1,000 / 115
삼호1동~3동 1975 3 116.13 59,800 / 50
삼풍아파트 1988 10 79.47 40,000 / 166
강남아르젠 2014 14 18.53 5,000 / 110
서초그랑자이 2021 2 59.98 9,360 / 110
래미안 리더스원 2020 8 59.96 23,120 / 77
래미안 리더스원 2020 17 59.97 23,120 / 77
반포미도 1987 3 84.96 50,000 / 90
신원아침도시(1434) 2004 7 83.139 40,000 / 160
서초그랑자이 2021 11 84.51 80,100 / 280
동아 2002 9 84.91 80,000 / 40
반포센트럴자이 2020 14 98.99 150,000 / 140
래미안신반포리오센트 2019 19 59.92 25,273 / 34
래미안신반포리오센트 2019 2 59.92 21,840 / 86
동아아파트 2015 5 27.29 12,000 / 45
신반포4 1979 5 100.11 30,100 / 120
래미안신반포팰리스 2016 24 104.03 110,000 / 165
한강 1989 2 84.53 68,000 / 25
신반포7 1980 7 107.29 75,000 / 21
서초네이처힐3단지 2013 13 49.9 7,741 / 13
신반포4 1979 5 100.11 30,100 / 120
서초그랑자이 2021 32 59.98 8,892 / 105
우성 1991 1 73.15 31,500 / 65
서초푸르지오써밋 2017 16 59.92 60,000 / 180
서초포레스타2단지 2015 8 39.43 3,375 / 29
서초네이처힐3단지 2013 5 49.9 7,582 / 13
서초네이처힐3단지 2013 10 49.9 7,582 / 13
J타워 2019 10 40.32 2,000 / 175
유원서초 1993 6 84.87 60,000 / 65
신반포12 1982 9 75.79 50,000 / 15
동아 2002 7 59.92 70,000 / 40
서초포레스타6단지 2015 6 49.34 13,370 / 2
서초포레스타6단지 2015 1 49.51 6,743 / 39
서초포레스타6단지 2015 7 49.34 6,375 / 41
서초그랑자이 2021 28 59.98 22,000 / 84
브라운스톤효령아파트 2005 7 141.647 50,000 / 240
래미안서초에스티지S 2018 6 84.8 90,000 / 130
반포자이 2009 17 84.943 40,000 / 450
한신서래 1987 4 64.53 40,000 / 50
반포미도2차아파트 1989 14 71.49 20,000 / 180
한신타워 1996 13 59.81 50,000 / 60
한신그린 1993 9 84.89 65,000 / 100
서초포레스타2단지 2015 8 49.33 5,212 / 37
서초포레스타2단지 2015 1 49.33 3,110 / 42
래미안신반포팰리스 2016 27 84.49 120,000 / 120
동아 2002 2 84.91 80,000 / 80
래미안신반포리오센트 2019 5 59.95 25,273 / 34
래미안신반포리오센트 2019 5 59.92 8,600 / 113
신영체르니 2002 4 39.1 10,000 / 91
서초포레스타2단지 2015 1 49.33 9,164 / 15
CONEST 2023 10 23.7728 11,600 / 51
임광 1985 11 136.38 80,000 / 50
서초푸르지오써밋 2017 10 74.96 75,000 / 200
롯데캐슬클래식 2006 23 84.98 10,000 / 296
아크로리버파크 2016 8 84.97 10,000 / 670
동아 2002 13 59.92 60,000 / 80
서초네이처힐5단지 2011 15 59.99 5,048 / 34
서초꽃마을주얼리 2021 10 16.63 6,700 / 49
반포써밋 2018 18 49.8098 27,100 / 34
아크로리버파크 2016 14 84.98 110,000 / 220
래미안신반포리오센트 2019 13 108.37 31,500 / 557
서초힐스 2012 7 84.98 30,000 / 195
한라비발디스튜디오193 2013 12 19.99 1,000 / 95
에피소드강남262 2021 18 19.61 1,000 / 170
서초네이처힐5단지 2011 8 59.99 5,048 / 34
코오롱 1994 6 52.47 5,000 / 165
서초포레스타2단지 2015 8 49.33 9,164 / 15
롯데캐슬갤럭시 2002 20 133.41 110,000 / 160
래미안 리더스원 2020 24 114.94 150,000 / 130
반포리체 2010 18 59.993 70,000 / 160
롯데캐슬아르떼 2013 9 147.7221 50,000 / 360
우성아파트 1998 5 84.93 84,000 / 20
신반포27 1985 6 53.46 10,000 / 110
신반포2 1978 2 68.91 32,000 / 70
신반포르엘 2023 27 118.97 65,000 / 520
아남 1989 7 71.1 20,000 / 90
서초네이처힐1단지 2012 2 84.73 50,000 / 120
반포르엘 2022 13 121.6097 160,000 / 280
서초아트빌 2003 3 71.83 25,000 / 100
롯데캐슬아르떼 2013 6 147.7221 30,000 / 300
동아 2002 17 84.91 40,000 / 180
서초포레스타2단지 2015 10 49.33 5,110 / 38
한신서래 1987 5 147.67 40,000 / 330
서초이오빌 2003 9 50.77 3,000 / 150
래미안서초에스티지S 2018 5 111.01 150,000 / 70
엘에이치서초3단지 2013 6 46.76 4,807 / 38
엘에이치서초3단지 2013 21 36.7 2,223 / 27
엘에이치서초3단지 2013 20 36.7 2,223 / 27
래미안퍼스티지 2009 7 117.12 30,000 / 750
래미안퍼스티지 2009 10 168.65 50,000 / 780
대림e-편한세상1 2003 4 188.21 150,000 / 20
CONEST 2023 11 23.7728 11,600 / 50
에피소드강남262 2021 20 31.42 3,000 / 269
풍림아이원플러스 2004 13 27.643 1,000 / 95
래미안 리더스원 2020 6 84.94 120,000 / 140
롯데캐슬클래식 2006 4 120.18 30,000 / 420
래미안 리더스원 2020 15 84.94 70,000 / 340
서초프라임헤센아파트 2021 5 59.0623 20,000 / 230
삼호1동~3동 1975 10 116.13 60,000 / 50
다른 아파트 단지 월세 실거래가