서울특별시 구로구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 구로구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 120 건 143
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
항동하버라인8단지 2018 8 39.91 3,647 / 26
천왕연지타운1단지 2013 17 39.97 7,028 / 11
대영 1998 3 50.61 10,000 / 31
센트레빌레우스1단지 2020 17 74.9361 15,495 / 69
센트레빌레우스1단지 2020 17 84.9625 27,891 / 46
천왕이펜하우스2단지 2011 9 49.58 4,624 / 34
하버라인11단지 2019 11 39.69 9,290 / 12
디큐브시티 2011 3 59.16 27,000 / 92
하버라인11단지 2019 8 29.69 6,542 / 9
오류동행복주택 2018 15 29.76 9,016 / 9
새솔금호 1996 18 84.89 23,000 / 95
주공2 1987 12 41.3 2,000 / 50
오류동행복주택 2018 15 44.83 12,176 / 13
오류동행복주택 2018 11 29.76 8,644 / 10
천왕이펜하우스1단지 2011 12 59.95 5,768 / 38
천왕이펜하우스8단지 2018 7 29.38 7,366 / 11
천왕이펜하우스8단지 2018 14 36.87 9,653 / 16
센트레빌레우스1단지 2020 8 84.9625 17,561 / 72
하버라인11단지 2019 7 29.69 7,008 / 9
하버라인11단지 2019 3 29.69 6,924 / 9
하버라인11단지 2019 12 29.69 4,254 / 20
하버라인11단지 2019 5 29.69 6,924 / 9
하버라인11단지 2019 3 29.69 6,542 / 9
천왕이펜하우스1단지 2011 9 39.45 5,084 / 18
천왕이펜하우스8단지 2018 5 36.87 7,961 / 10
천왕이펜하우스8단지 2018 9 45.77 10,894 / 14
천왕이펜하우스8단지 2018 14 36.87 7,862 / 10
센트레빌레우스1단지 2020 22 84.9625 27,891 / 46
천왕연지타운2단지 2014 2 49.34 2,243 / 41
센트레빌레우스1단지 2020 17 84.9716 27,891 / 46
천왕이펜하우스8단지 2018 6 29.38 5,973 / 8
천왕이펜하우스8단지 2018 14 36.87 3,128 / 26
천왕이펜하우스8단지 2018 4 36.87 7,430 / 10
천왕이펜하우스8단지 2018 6 36.87 6,569 / 22
천왕이펜하우스8단지 2018 9 29.38 6,930 / 9
천왕이펜하우스8단지 2018 7 36.87 7,862 / 10
오류동행복주택 2018 13 29.76 10,924 / 13
천왕이펜하우스2단지 2011 12 49.58 10,367 / 2
천왕이펜하우스8단지 2018 10 45.77 10,894 / 14
천왕이펜하우스8단지 2018 13 36.87 7,862 / 10
천왕이펜하우스8단지 2018 14 29.38 5,760 / 19
천왕이펜하우스8단지 2018 9 29.38 5,973 / 8
한신 1988 7 44.78 2,000 / 110
동아3 2000 13 60 23,000 / 57
오류동행복주택 2018 4 36.85 10,000 / 44
오류동행복주택 2018 5 16.84 6,888 / 9
중앙하이츠 1987 4 79.97 5,000 / 137
오류동행복주택 2018 10 36.85 10,000 / 44
오류동행복주택 2018 14 36.85 10,000 / 44
센트레빌레우스1단지 2020 23 84.9625 27,891 / 46
삼환 1995 15 59.4 25,000 / 40
대림2 2001 13 59.9 30,000 / 50
천왕이펜하우스2단지 2011 7 49.58 8,071 / 14
천왕이펜하우스2단지 2011 2 39.45 5,894 / 10
천왕이펜하우스2단지 2011 3 49.58 4,624 / 34
천왕이펜하우스2단지 2011 13 49.58 7,681 / 17
천왕이펜하우스2단지 2011 2 39.45 5,759 / 11
동아1 1999 24 84.908 24,000 / 120
삼성래미안 2004 12 109.651 20,000 / 136
천왕이펜하우스4단지 2011 8 49.58 7,710 / 13
한신플러스타운 2002 12 84.96 28,000 / 55
현대 1988 12 61.77 5,000 / 100
센트레빌레우스1단지 2020 24 84.9625 22,726 / 59
센트레빌레우스1단지 2020 14 84.9407 17,561 / 74
현대 1988 12 61.77 5,000 / 100
중앙하이츠 1987 14 70.52 10,000 / 80
(807-19) 1998 3 37.24 2,000 / 50
천왕이펜하우스6단지 2011 6 49.58 2,026 / 39
천왕이펜하우스3단지 2011 1 49.85 4,207 / 31
그랜드 1997 12 57.74 10,000 / 55
센트레빌레우스1단지 2020 29 84.9716 27,891 / 46
천왕이펜하우스4단지 2011 9 49.58 7,710 / 13
대림2 2001 17 59.9 40,000 / 35
대우 1999 5 59.97 10,000 / 56
센트레빌레우스1단지 2020 14 74.9145 25,825 / 41
대우 1999 5 59.97 10,000 / 56
비즈트위트레인보우 2012 5 15.58 500 / 55
동아한신 2000 6 131.82 3,000 / 35
천왕이펜하우스4단지 2011 5 49.58 7,710 / 13
천왕이펜하우스1단지 2011 1 59.95 5,768 / 38
천왕이펜하우스3단지 2011 5 49.85 7,412 / 13
대우 1999 5 59.97 10,000 / 56
(771-30) 1996 5 30.48 8,300 / 10
대림2 2001 5 84.95 10,000 / 127
천왕이펜하우스3단지 2011 11 49.85 4,207 / 31
센트레빌레우스1단지 2020 19 84.9625 27,891 / 46
천왕이펜하우스8단지 2018 14 45.77 12,390 / 16
오류동역솔리스타 2016 11 19.09 500 / 50
순영웰라이빌1차 2003 9 59.5 20,000 / 60
구로두산(201동) 1998 6 27.6 789 / 13
천왕이펜하우스8단지 2018 12 36.87 7,862 / 10
센트레빌레우스1단지 2020 12 74.9361 25,825 / 41
센트레빌레우스1단지 2020 12 84.9716 27,891 / 46
개봉푸르지오 2014 13 84.94 30,100 / 80
개봉푸르지오 2014 13 84.94 30,100 / 80
센트레빌레우스1단지 2020 17 74.9145 25,825 / 41
(752-37) 2000 1 46.39 1,000 / 55
오류동행복주택 2018 4 16.84 4,211 / 11
구로현대 1992 2 56.49 22,000 / 40
한마을 1999 3 84.57 5,000 / 140
센트레빌레우스1단지 2020 1 74.9361 20,765 / 44
센트레빌레우스2단지 2020 9 59.948 17,561 / 37
구로두산위브 2006 15 36.88 15,000 / 33
천왕이펜하우스7단지 2017 8 29.96 6,632 / 3
오류동행복주택 2018 18 29.76 9,016 / 9
오류동행복주택 2018 18 16.84 4,599 / 7
다솜금호 1995 7 59.95 17,000 / 60
주공2 1987 4 32.39 1,000 / 60
천왕연지마을1단지 2017 3 32.64 8,304 / 4
오류동행복주택 2018 17 29.76 8,699 / 12
오류동행복주택 2018 12 16.84 5,011 / 7
센트레빌레우스2단지 2020 5 59.948 17,561 / 37
오류동행복주택 2018 12 29.76 8,454 / 9
하버라인3단지 2019 11 59.86 30,000 / 50
한효 1985 4 74.1 10,000 / 90
한진 2000 4 59.95 22,000 / 20
상우 1997 18 84.06 21,000 / 100
주공2 1987 1 32.39 10,000 / 30
신도림태영타운 2000 6 84.87 10,000 / 200
경남아너스빌 2003 21 84.98 6,000 / 60
다른 아파트 단지 월세 실거래가