서울특별시 양천구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 양천구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 132 건 235
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
목동센트럴아이파크위브3단지 2020 12 50.46 6,934 / 10
목동센트럴아이파크위브1단지 2020 12 84.97 12,000 / 180
양천 1995 15 33.62 2,047 / 4
목동신시가지1 1985 8 65.34 30,000 / 110
목동센트럴아이파크위브3단지 2020 12 50.46 6,934 / 10
이펜하우스2단지 2011 3 49.92 10,022 / 5
목동신시가지4 1986 10 48.69 5,000 / 130
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 11 45.96 6,287 / 9
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 2 45.96 6,287 / 9
목동센트럴아이파크위브3단지 2020 9 50.46 6,934 / 10
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 7 45.96 4,158 / 21
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 3 45.96 6,287 / 9
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 10 45.96 4,158 / 21
목동센트럴아이파크위브3단지 2020 9 50.46 4,586 / 23
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 14 45.96 6,393 / 8
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 7 45.96 4,158 / 21
목동센트럴아이파크위브1단지 2020 3 34.24 3,360 / 17
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 15 45.96 4,158 / 21
목동센트럴아이파크위브3단지 2020 13 45.96 4,186 / 21
목동센트럴아이파크위브3단지 2020 9 45.96 6,329 / 9
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 6 45.96 6,287 / 9
목동센트럴아이파크위브3단지 2020 5 50.46 6,934 / 10
현대I-PARK 2003 12 82.81 50,000 / 70
목동신시가지1 1985 14 47.52 5,000 / 120
목동신시가지2 1986 12 65.82 48,300 / 22
호반써밋목동 2022 9 39.9445 10,836 / 40
목동신시가지13 1987 12 53.9 5,000 / 100
목동신시가지9 1987 11 71.37 25,000 / 100
호반써밋목동 2022 3 39.9445 13,228 / 39
호반써밋목동 2022 1 39.9445 13,752 / 36
호반써밋목동 2022 5 39.9445 13,752 / 36
호반써밋목동 2022 11 39.9445 14,956 / 41
호반써밋목동 2022 12 39.9445 9,406 / 50
호반써밋목동 2022 10 39.9445 13,752 / 36
이든채(101동~104동) 2019 13 39.48 6,301 / 24
호반써밋목동 2022 1 39.9445 12,376 / 33
신트리3 2000 18 84.25 10,000 / 150
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 2 45.96 1,663 / 26
보람쉬움 2003 12 84.924 4,000 / 160
목동센트럴아이파크위브2단지 2020 5 59.97 30,000 / 90
목동롯데캐슬마에스트로 2019 5 59.9846 10,000 / 180
신월시영 1988 5 43.2 3,000 / 65
목동청구한신아파트 1997 2 84.77 26,250 / 160
목동롯데캐슬마에스트로 2019 5 59.9846 10,000 / 180
목동신시가지2 1986 10 65.82 38,000 / 90
신월시영 1988 8 59.49 3,000 / 80
롯데캐슬위너 2005 14 84.97 10,000 / 250
목동삼성 1996 1 84.77 57,000 / 28
신트리4 2000 5 59.73 4,000 / 95
호반써밋목동 2022 14 84.9828 72,000 / 20
목동신시가지6 1986 9 47.94 3,000 / 108
양천 1995 11 33.62 2,474 / 2
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 4 45.96 4,158 / 21
목동신시가지7 1986 11 101.2 65,000 / 85
목동신시가지5 1986 5 95.21 50,000 / 125
목동2차우성(1단지) 2000 6 32.76 855 / 12
래미안목동아델리체(101동~118동) 2021 9 115.97 30,000 / 190
부영3 2000 15 89.61 90,000 / 60
해풍 1996 7 77.82 15,000 / 65
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 17 45.96 4,158 / 21
목동삼성 1996 10 32.76 874 / 11
목동삼성 1996 21 32.76 874 / 11
목동삼성 1996 8 32.76 874 / 11
목동삼성 1996 8 32.76 349 / 12
목동신시가지13 1987 11 53.9 33,000 / 30
이펜하우스3단지 2011 4 49.92 9,826 / 2
목동신시가지9 1987 5 126.02 20,000 / 220
정은스카이빌(959) 2006 7 68.18 10,000 / 150
목동센트럴아이파크위브2단지 2020 13 84.97 10,000 / 120
목동신시가지1 1985 11 88.5 30,000 / 166
목동삼성 1996 14 32.76 874 / 11
푸른마을1단지 2001 12 49.16 4,089 / 9
목동2차우성(1단지) 2000 14 32.76 855 / 12
목동2차우성(1단지) 2000 1 32.76 855 / 12
목동삼성 1996 14 32.76 349 / 12
목동신시가지13 1987 14 98.63 70,000 / 40
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 3 50.46 6,885 / 10
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 2 45.96 1,663 / 26
대운2차 2003 2 84.92 6,500 / 60
우창 2003 2 83.61 5,000 / 140
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 3 45.96 4,158 / 21
목동센트럴아이파크위브3단지 2020 16 45.96 4,186 / 21
목동센트럴아이파크위브3단지 2020 1 84.98 40,000 / 55
목동센트럴아이파크위브2단지 2020 12 59.68 35,000 / 70
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 2 45.96 4,158 / 21
신월시영 1988 3 50.67 16,000 / 10
신월시영 1988 8 59.49 20,000 / 25
신정두산위브 2012 15 31.93 2,180 / 13
목동신시가지5 1986 4 95.21 60,000 / 120
목동신시가지12 1988 2 56.76 8,000 / 75
목동신시가지4 1986 11 47.25 20,000 / 30
목동힐스테이트 2016 3 36.01 4,589 / 6
목동2차우성(1단지) 2000 3 32.76 855 / 12
목동2차우성(1단지) 2000 9 32.76 855 / 12
목동2차우성(1단지) 2000 12 32.76 855 / 12
목동2차우성(1단지) 2000 6 32.76 855 / 12
목동2차우성(1단지) 2000 12 32.76 342 / 13
목동삼성 1996 21 32.76 874 / 11
목동삼성 1996 5 32.76 874 / 11
목동신시가지12 1988 14 53.46 22,000 / 50
목동힐스테이트 2016 1 36.01 2,947 / 15
목동힐스테이트 2016 3 36.01 2,947 / 15
목동신시가지6 1986 9 142.39 100,000 / 120
목동신시가지7 1986 5 101.2 77,700 / 30
중앙하이츠 2010 5 104.62 20,000 / 200
목동신시가지12 1988 4 72.75 41,000 / 40
목동힐스테이트 2016 15 84.98 20,000 / 250
벽산블루밍1단지 2003 2 84.0145 34,650 / 40
방주아크빌 2002 6 76.57 30,000 / 25
목동신시가지14 1987 7 108.28 75,600 / 50
목동신시가지11 1988 3 51.48 15,000 / 70
목동신시가지11 1988 3 51.48 15,000 / 70
신트리1 1999 8 49.95 25,000 / 30
목동신시가지5 1986 8 95.28 50,000 / 150
목동신시가지3 1986 1 95.74 40,000 / 165
신월시영 1988 9 50.67 3,000 / 75
목동신시가지8 1987 4 54.94 5,000 / 106
목동신시가지1 1985 1 83.23 40,000 / 140
신월시영 1988 9 50.67 3,000 / 75
제일캐슬 2003 7 59.99 7,000 / 100
현대 1995 11 84.84 40,000 / 38
롯데캐슬 2014 11 59.948 10,000 / 135
목동신시가지1 1985 14 90.06 57,600 / 70
수산팰리스 2005 7 84.81 39,000 / 17
수산팰리스 2005 4 84.81 40,000 / 15
신월시영 1988 1 50.67 2,000 / 80
대주파크빌 2004 10 84.89 40,000 / 20
목동센트럴아이파크위브3단지 2020 2 50.46 6,934 / 23
목동신시가지12 1988 15 71.64 31,500 / 55
목동센트럴아이파크위브3단지 2020 6 52.85 25,000 / 70
목동센트럴아이파크위브4단지 2020 12 59.68 20,000 / 140
목동신시가지8 1987 15 54.94 30,000 / 20
다른 아파트 단지 월세 실거래가