서울특별시 마포구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 마포구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 96 건 172
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
상암월드컵파크12단지 2010 12 59.73 10,257 / 15
마포그랑자이(임대) 2020 15 39.99 5,268 / 8
서교동효성해링턴타워 2020 7 37.17 13,760 / 72
서교동효성해링턴타워 2020 7 37.17 13,760 / 72
마포그랑자이(임대) 2020 9 45.98 3,962 / 20
상암월드컵파크7단지 2005 11 84.9 38,000 / 90
성산시영(선경) 1986 13 50.54 6,000 / 80
코오롱 2003 12 84.936 10,000 / 150
성산시영(유원) 1986 7 59.43 5,000 / 110
래미안공덕5차 2011 16 59.959 58,000 / 25
래미안공덕4차 2005 9 59.9 5,000 / 230
공덕1삼성래미안 1999 11 59.74 10,000 / 180
공덕SK리더스뷰 2021 20 40.7 12,160 / 43
이랜드PEER신촌 2021 10 17.296 5,337 / 25
이랜드PEER신촌 2021 8 17.296 4,003 / 30
상암월드컵파크3단지 2003 6 84.84 44,000 / 50
아르띠타워 2022 9 18.48 1,000 / 88
상암월드컵파크10단지 2010 2 59.85 5,691 / 37
이랜드PEER신촌 2021 14 29.5193 6,144 / 48
서교동효성해링턴타워 2020 12 37.17 7,581 / 11
마포경남아너스빌 2007 8 84.95 40,000 / 110
서교동효성해링턴타워 2020 14 37.17 13,760 / 73
성산시영(대우) 1986 6 50.03 5,600 / 72
상암월드컵파크7단지 2005 5 84.74 5,000 / 250
신공덕래미안2차 2000 2 59.48 50,100 / 20
공덕자이 2015 4 114.99 70,000 / 130
성산시영(대우) 1986 1 50.03 2,000 / 74
세양청마루 2003 4 57.44 20,000 / 100
노블에비뉴 2015 6 31.728 21,000 / 40
마포그랑자이(임대) 2020 16 45.98 6,134 / 8
서교동효성해링턴타워 2020 9 37.17 12,240 / 77
서교동효성해링턴타워 2020 6 37.17 13,760 / 71
이랜드PEER신촌 2021 4 17.296 5,152 / 26
한강삼성 1997 4 59.97 5,000 / 170
대림1 2002 4 84.96 43,000 / 50
래미안마포리버웰 2015 13 59.98 40,000 / 170
강변한신코아 1992 9 77.22 4,000 / 150
상암월드컵파크2단지 2003 5 49.9 20,000 / 95
대우미래사랑 2005 9 57.36 25,000 / 70
마포용강삼성래미안 2003 1 59.98 3,000 / 250
서교동효성해링턴타워 2020 10 37.17 12,240 / 75
성산시영(대우) 1986 1 50.03 12,000 / 50
신공덕2차삼성래미안(208동) 2000 8 33.19 1,492 / 19
상암월드컵파크2단지 2003 5 49.9 20,000 / 95
마포그랑자이(2단지,임대) 2020 7 39.99 3,461 / 18
서교동효성해링턴타워 2020 16 37.17 9,170 / 91
마포래미안푸르지오4단지 2014 20 59.9236 30,000 / 160
서교동효성해링턴타워 2020 4 37.17 5,821 / 19
상암월드컵파크8단지 2008 9 39.97 1,108 / 28
상암월드컵파크10단지 2010 7 49.58 12,832 / 11
대성2 1996 4 82.66 20,000 / 120
밤섬예가클래식 1989 9 82.36 10,000 / 250
대림2 2002 15 84.73 44,000 / 60
성산시영(대우) 1986 9 50.03 2,000 / 105
상암월드컵파크8단지 2008 12 49.94 3,024 / 32
서교동효성해링턴타워 2020 16 37.17 13,760 / 73
상암월드컵파크9단지 2010 7 39.33 1,239 / 29
강변힐스테이트 2004 6 59.78 25,500 / 87
상암월드컵파크9단지 2010 7 39.33 3,099 / 25
상암월드컵파크8단지 2008 9 39.95 2,770 / 24
상암월드컵파크8단지 2008 12 49.94 4,124 / 30
한화오벨리스크 2004 12 38.08 2,000 / 130
한화오벨리스크 2004 12 38.08 2,000 / 130
상암월드컵파크8단지 2008 7 49.94 4,124 / 30
상암월드컵파크4단지 2006 3 84.66 20,000 / 200
한화오벨리스크 2004 33 79.9 20,000 / 191
성산시영(대우) 1986 4 50.03 19,000 / 40
노블에비뉴 2015 2 31.728 19,000 / 48
상수크리원 2021 3 16.9 5,100 / 50
신촌삼익 1997 21 59.85 7,000 / 159
마포그랑자이 2020 5 59.98 30,000 / 180
공덕2삼성래미안 2004 15 84.94 60,000 / 30
상수크리원 2021 14 16.9 6,100 / 59
신촌금호 2001 5 84.86 40,000 / 48
신공덕래미안3차 2003 20 59.96 30,000 / 110
아르띠타워 2022 14 18.48 1,000 / 88
삼환나띠르빌 2003 1 84.9 48,000 / 70
신공덕삼성(157-0) 2000 9 32.77 1,269 / 17
신공덕래미안3차 2003 15 59.96 46,000 / 58
신공덕래미안2차 2000 20 59.48 10,000 / 155
성산월드타운대림 2004 18 84.689 24,000 / 125
이랜드PEER신촌 2021 11 17.1491 5,337 / 26
마포래미안푸르지오1단지 2014 8 59.9452 20,000 / 200
상암월드컵파크3단지 2003 8 84.94 33,000 / 100
이랜드PEER신촌 2021 8 17.1491 4,003 / 29
한강밤섬자이 2010 20 132.54 100,000 / 140
새마을 1970 2 41.65 2,000 / 70
강변힐스테이트 2004 18 59.78 10,000 / 160
성산시영(대우) 1986 12 50.03 0 / 60
창전동현대홈타운 2005 16 84.978 10,500 / 150
이편한세상마포리버파크 2016 12 59.98 40,000 / 180
신공덕래미안3차 2003 20 59.96 12,000 / 133
마포공덕파크팰리스Ⅱ 2005 16 119.07 90,000 / 20
공덕1삼성래미안 1999 4 114.88 68,000 / 50
골든빌6차 2004 1 193.84 1,000 / 45
마포래미안푸르지오4단지 2014 7 84.8919 20,000 / 250
다른 아파트 단지 월세 실거래가