서울특별시 성북구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 성북구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 83 건 100
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
돈암코오롱하늘채 2016 9 84.8576 30,000 / 160
래미안포레카운티 2021 2 101.79 50,000 / 70
래미안아트리치 2019 3 39.01 4,837 / 8
현대I-PARK 2003 6 59.49 25,000 / 90
석계역한일노벨리아시티 2019 15 14.7145 10,000 / 10
이수브라운스톤돈암 2004 2 59.99 20,000 / 45
길음뉴타운9단지(래미안) 2010 15 134.99 90,000 / 60
샹그레빌아파트 2004 11 79.984 20,000 / 100
삼선푸르지오 2008 4 84.82 10,000 / 149
길음뉴타운4단지(e편한세상) 2005 8 84.64 20,000 / 140
롯데캐슬클라시아 2022 10 38.017 3,998 / 6
길음뉴타운5단지(래미안) 2006 9 84.96 20,000 / 160
래미안아트리치 2019 9 39.01 9,383 / 27
종암2차SKVIEW 2010 6 59.98 5,000 / 150
종암에스케이 1999 14 59.86 10,000 / 110
아이파크종암동2차 2005 10 59.675 6,000 / 120
정릉풍림아이원 2005 15 59.88 6,000 / 90
래미안아트리치 2019 6 39.01 9,827 / 25
래미안아트리치 2019 16 39.01 9,713 / 25
두산 1998 18 134.97 15,000 / 120
래미안세레니티 2009 15 84.98 20,000 / 140
래미안크리시엘 2004 6 59.99 6,000 / 85
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 2003 11 84.96 45,000 / 30
롯데캐슬클라시아 2022 21 59.8745 25,000 / 150
정릉풍림아이원(임대) 2005 8 32.76 3,230 / 6
길음3단지(임대307동,308동,1280-3) 2005 11 30.61 1,809 / 17
길음에스에이치빌5단지(임대512동,1282-1) 2008 5 30.876 2,345 / 26
롯데캐슬클라시아 2022 4 38.017 2,869 / 15
래미안세레니티 2009 3 114.99 18,000 / 185
보문리슈빌하우트 2022 6 39.2024 2,979 / 15
꿈의숲아이파크 2022 19 59.1 5,000 / 160
꿈의숲코오롱하늘채 2017 19 32.22 5,755 / 28
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 2003 9 84.96 20,000 / 126
길음동부센트(임대119동,120동,1278-1) 2003 7 34.883 1,587 / 19
길음3단지(임대307동,308동,1280-3) 2005 8 30.61 723 / 19
롯데캐슬클라시아 2022 10 38.017 2,869 / 15
길음3단지(임대307동,308동,1280-3) 2005 16 30.61 723 / 19
길음에스에이치빌5단지(임대512동,1282-1) 2008 3 30.876 938 / 29
길음에스에이치빌5단지(임대512동,1282-1) 2008 3 30.876 2,345 / 26
정릉풍림아이원(임대) 2005 8 32.76 1,543 / 16
이수브라운스톤돈암 2004 11 59.99 40,000 / 25
정릉풍림아이원(임대) 2005 7 32.76 1,543 / 16
정릉풍림아이원(임대) 2005 13 32.76 1,543 / 16
정릉풍림아이원(임대) 2005 5 32.76 1,543 / 16
길음동부센트(임대119동,120동,1278-1) 2003 5 34.883 1,587 / 19
아이파크종암동2차 2005 16 114.698 5,000 / 166
한신플러스C 2004 5 84.95 49,100 / 10
삼선1에스에이치빌 2008 9 35.58 2,112 / 21
래미안석관 2009 9 30 2,478 / 24
래미안석관 2009 7 30 2,478 / 24
삼선1에스에이치빌 2008 2 35.58 844 / 23
삼선1에스에이치빌 2008 2 35.58 2,112 / 21
삼전솔하임3차 2013 4 15.62 9,900 / 15
정릉꿈에그린 2015 5 31.22 852 / 16
길음3단지(임대307동,308동,1280-3) 2005 8 30.61 1,809 / 17
정릉꿈에그린 2015 5 31.22 2,131 / 13
종암에스케이 1999 24 84.72 10,000 / 145
롯데캐슬클라시아 2022 4 38.017 2,869 / 15
돈암동삼성 1999 3 59.4 3,000 / 130
길음3단지(임대307동,308동,1280-3) 2005 16 30.61 1,809 / 17
롯데캐슬클라시아 2022 3 38.017 2,869 / 15
롯데캐슬클라시아 2022 2 38.017 2,869 / 15
롯데캐슬클라시아 2022 2 38.017 1,147 / 18
롯데캐슬클라시아 2022 11 38.017 2,869 / 15
한신 1998 8 68.13 5,000 / 120
길음동동부센트레빌(1278-0) 2003 15 84.844 40,000 / 60
성신여대역솔하임 2018 7 15.424 18,000 / 20
길음뉴타운8단지(래미안) 2010 13 84.82 15,000 / 150
종암선경 1996 2 59.4 5,000 / 110
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 2003 7 59.99 10,000 / 150
길음뉴타운2단지푸르지오 2005 7 114.73 10,000 / 250
우정에쉐르 2009 2 117.02 10,000 / 180
길음뉴타운2단지푸르지오 2005 7 114.73 10,000 / 250
두산 1998 8 54.55 2,000 / 110
두산 1998 18 54.55 16,000 / 50
길음서희스타힐스 2011 21 67.44 30,000 / 50
두산 1998 17 59.97 3,000 / 130
청기와 2003 6 34.84 17,700 / 20
꿈의숲아이파크 2022 20 59.49 30,000 / 85
꿈의숲아이파크 2022 20 59.49 30,000 / 85
길음뉴타운5단지(래미안) 2006 16 59.75 31,000 / 25
청기와 2003 6 34.84 17,700 / 20
보문파크뷰자이 2017 1 84.99 7,000 / 45
다른 아파트 단지 월세 실거래가