서울특별시 성동구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시 성동구 아파트 월세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 월세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 62 건 186
아파트 월세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 보증금/월세(만원)
왕십리금호어울림 2006 3 84.97 55,000 / 65
힐데스하임 2020 13 28.26 13,000 / 40
이편한세상금호파크힐스 2019 14 30.324 9,411 / 25
이편한세상금호파크힐스 2019 8 84.982 40,000 / 190
마장에스에이치빌 2006 10 49.95 6,548 / 13
삼성쉐르빌 2006 11 84.93 10,000 / 160
래미안 옥수 리버젠 2012 5 59.25 10,000 / 290
이편한세상금호파크힐스 2019 9 40.381 3,588 / 21
옥수삼성 1999 8 84.822 55,000 / 90
래미안 옥수 리버젠 2012 15 134.13 120,000 / 190
마장에스에이치빌 2006 7 39.84 4,771 / 10
삼성쉐르빌 2006 22 84.74 25,000 / 155
래미안하이리버 2012 8 84.99 52,200 / 100
센트라스 2016 20 59.94 30,000 / 190
벽산 2001 11 84.82 5,000 / 150
대림강변타운 2001 17 59.76 10,000 / 200
옥수삼성(임대,111동) 1999 15 32.76 1,787 / 12
행당한진타운 2000 7 84.71 10,000 / 240
신금호파크자이 2016 14 84.98 50,000 / 253
서울숲리버뷰자이 2018 20 84.96 10,000 / 360
이편한세상금호파크힐스 2019 4 50.197 7,091 / 11
행당한진타운 2000 14 84.71 25,000 / 160
옥수파크힐스101동~116동 2016 -1 107.99 100,000 / 300
서울숲리버뷰자이 2018 30 84.98 10,000 / 360
옥수파크힐스101동~116동 2016 7 59.91 80,000 / 30
서울숲 한신 더 휴 2003 14 84.95 50,000 / 80
성수우방2차아파트 1999 3 59.82 13,000 / 150
강변건영아파트 2002 12 84.941 50,000 / 150
극동미라주 2001 8 84.33 20,000 / 140
힐스테이트 2009 25 143 10,000 / 600
벽산 2001 18 59.9 30,000 / 68
래미안 옥수 리버젠 2012 3 59.25 7,000 / 225
신금호파크자이 2016 8 59.98 10,000 / 280
서울숲푸르지오 2007 2 59.99 30,000 / 60
옥수파크힐스101동~116동 2016 8 84.3 50,000 / 200
옥수파크힐스101동~116동 2016 11 59.88 50,000 / 140
옥수파크힐스117동~125동 2016 2 59.78 50,000 / 120
서울숲 한신 더 휴 2003 15 59.94 5,000 / 230
서울숲리버뷰자이 2018 18 59.97 10,000 / 280
대림e-편한세상 2000 9 59.96 45,000 / 30
신성미소지움 2004 7 59.96 10,000 / 120
신금호파크자이 2016 5 59.98 50,000 / 90
세림 1986 7 40.86 20,000 / 50
삼성쉐르빌 2006 3 84.93 45,000 / 50
센트라스 2016 25 59.66 20,000 / 230
옥수어울림 2011 17 84.699 70,000 / 80
대림(1차) 1986 10 75.51 10,000 / 125
벽산 2001 20 59.9 30,000 / 100
신금호파크자이 2016 7 59.98 65,100 / 20
현대 1998 9 134.79 40,000 / 100
행당한진타운 2000 13 59.96 6,000 / 150
행당두산위브 2009 5 59.99 61,000 / 30
서울숲 한신 더 휴 2003 18 59.94 40,000 / 60
옥수파크힐스117동~125동 2016 10 84.92 30,000 / 280
서울숲행당푸르지오(임대,110동) 2011 4 36.95 3,491 / 30
동아그린 1999 6 84.91 30,000 / 130
인암빌 2018 7 17.6205 3,000 / 56
힐스테이트서울숲리버 2018 10 84.88 10,000 / 400
행당브라운스톤 2005 6 59.27 50,000 / 60
힐스테이트 2009 15 117.13 50,000 / 330
금호삼성래미안 2001 1 84.45 29,000 / 80
옥수하이츠 1998 2 114.78 10,000 / 340
다른 아파트 단지 월세 실거래가