2024년 05월 부산광역시 강서구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시 강서구 신호동 부산신호사랑으로부영2차 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트명 - 부산신호사랑으로부영2차
  • 준공년도 - 2014
  • 지번 주소 - 신호동 298-1
아파트 준공년 전용면적 가격(만원) 실거래일
부산신호사랑으로부영2차 2014 4 84.3616 14,968 2024-5-31
부산신호사랑으로부영2차 2014 17 59.9284 12,255 2024-5-31
부산신호사랑으로부영2차 2014 3 84.6809 14,968 2024-5-31
부산신호사랑으로부영2차 2014 4 84.5599 14,968 2024-5-31
부산신호사랑으로부영2차 2014 2 84.3616 14,968 2024-5-31
부산신호사랑으로부영2차 2014 10 84.3616 14,968 2024-5-30
부산신호사랑으로부영2차 2014 3 59.9284 12,255 2024-5-30
부산신호사랑으로부영2차 2014 18 84.3616 14,968 2024-5-30
부산신호사랑으로부영2차 2014 1 84.3616 14,968 2024-5-30
부산신호사랑으로부영2차 2014 9 59.9284 12,255 2024-5-29
부산신호사랑으로부영2차 2014 4 84.6809 14,968 2024-5-29
부산신호사랑으로부영2차 2014 9 84.5599 14,968 2024-5-29
부산신호사랑으로부영2차 2014 3 84.5599 14,968 2024-5-28
부산신호사랑으로부영2차 2014 13 84.3616 14,968 2024-5-28
부산신호사랑으로부영2차 2014 1 84.3616 14,968 2024-5-27
부산신호사랑으로부영2차 2014 2 84.3616 14,968 2024-5-27
부산신호사랑으로부영2차 2014 11 59.9284 12,255 2024-5-27
부산신호사랑으로부영2차 2014 10 84.3616 14,968 2024-5-27
부산신호사랑으로부영2차 2014 8 84.3616 14,968 2024-5-25
부산신호사랑으로부영2차 2014 3 84.6809 14,968 2024-5-23
부산신호사랑으로부영2차 2014 4 84.3616 14,968 2024-5-23
부산신호사랑으로부영2차 2014 12 59.9284 12,255 2024-5-23
부산신호사랑으로부영2차 2014 8 84.3616 14,968 2024-5-23
부산신호사랑으로부영2차 2014 6 59.9284 12,255 2024-5-22
부산신호사랑으로부영2차 2014 10 59.9284 12,255 2024-5-22
부산신호사랑으로부영2차 2014 20 84.3616 14,968 2024-5-21
부산신호사랑으로부영2차 2014 16 84.3616 14,968 2024-5-21
부산신호사랑으로부영2차 2014 2 84.3616 14,968 2024-5-21
부산신호사랑으로부영2차 2014 4 59.9284 12,255 2024-5-21
부산신호사랑으로부영2차 2014 11 84.3616 14,968 2024-5-21
부산신호사랑으로부영2차 2014 7 59.9284 12,255 2024-5-20
부산신호사랑으로부영2차 2014 1 84.3616 14,968 2024-5-20
부산신호사랑으로부영2차 2014 17 59.9284 12,255 2024-5-17
부산신호사랑으로부영2차 2014 11 84.3616 14,968 2024-5-17
부산신호사랑으로부영2차 2014 19 84.3616 14,968 2024-5-17
부산신호사랑으로부영2차 2014 12 59.9284 12,255 2024-5-17
부산신호사랑으로부영2차 2014 10 84.3616 14,968 2024-5-17
부산신호사랑으로부영2차 2014 9 59.9284 12,255 2024-5-17
부산신호사랑으로부영2차 2014 7 84.3616 14,968 2024-5-16
부산신호사랑으로부영2차 2014 12 84.3616 14,968 2024-5-16
부산신호사랑으로부영2차 2014 6 59.9284 12,255 2024-5-16
부산신호사랑으로부영2차 2014 13 84.3616 14,968 2024-5-16
부산신호사랑으로부영2차 2014 9 59.9284 12,255 2024-5-14
부산신호사랑으로부영2차 2014 6 84.3616 14,968 2024-5-14
부산신호사랑으로부영2차 2014 10 84.3616 14,968 2024-5-14
부산신호사랑으로부영2차 2014 2 84.3616 14,968 2024-5-14
부산신호사랑으로부영2차 2014 16 84.5599 14,968 2024-5-13
부산신호사랑으로부영2차 2014 6 84.5599 14,968 2024-5-13
부산신호사랑으로부영2차 2014 1 84.3616 14,968 2024-5-13
부산신호사랑으로부영2차 2014 6 84.3616 14,968 2024-5-13
부산신호사랑으로부영2차 2014 16 84.3616 14,968 2024-5-11
부산신호사랑으로부영2차 2014 15 59.9284 12,255 2024-5-10
부산신호사랑으로부영2차 2014 2 84.3616 14,968 2024-5-10
부산신호사랑으로부영2차 2014 16 84.3616 14,968 2024-5-9
부산신호사랑으로부영2차 2014 3 84.3616 14,968 2024-5-9
부산신호사랑으로부영2차 2014 7 84.6809 14,968 2024-5-9
부산신호사랑으로부영2차 2014 16 84.6809 14,968 2024-5-9
부산신호사랑으로부영2차 2014 4 84.3616 14,968 2024-5-9
부산신호사랑으로부영2차 2014 6 84.3616 14,968 2024-5-8
부산신호사랑으로부영2차 2014 6 84.3616 14,968 2024-5-8
부산신호사랑으로부영2차 2014 11 84.5599 14,968 2024-5-8
부산신호사랑으로부영2차 2014 3 84.3616 14,968 2024-5-8
부산신호사랑으로부영2차 2014 3 84.3616 14,968 2024-5-8
부산신호사랑으로부영2차 2014 11 84.3616 14,968 2024-5-7
부산신호사랑으로부영2차 2014 3 84.6809 14,968 2024-5-7
부산신호사랑으로부영2차 2014 14 84.3616 14,968 2024-5-6
부산신호사랑으로부영2차 2014 19 84.6809 14,968 2024-5-6
부산신호사랑으로부영2차 2014 4 84.5599 14,968 2024-5-4
부산신호사랑으로부영2차 2014 10 84.3616 14,968 2024-5-3
부산신호사랑으로부영2차 2014 7 84.3616 14,968 2024-5-2
부산신호사랑으로부영2차 2014 15 84.3616 14,968 2024-5-2
부산신호사랑으로부영2차 2014 12 59.9284 12,255 2024-5-1
다른 아파트 단지 전세 실거래가