2024년 05월 세종특별자치시 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 세종특별자치시 소담동 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트명 - 새샘마을3단지(모아미래도리버시티)
  • 준공년도 - 2016
  • 지번 주소 - 소담동 BL-M3
아파트 준공년 전용면적 가격(만원) 실거래일
새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 2016 4 97.994 29,000 2024-5-28
새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 2016 22 84.9989 27,000 2024-5-23
새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 2016 24 97.994 28,000 2024-5-19
새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 2016 3 97.994 25,000 2024-5-16
새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 2016 6 84.9989 26,000 2024-5-15
새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 2016 3 84.9989 27,000 2024-5-15
새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 2016 9 84.9989 25,500 2024-5-3
새샘마을3단지(모아미래도리버시티) 2016 5 84.9989 26,400 2024-5-3
다른 아파트 단지 전세 실거래가