경상남도 양산시 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경상남도 양산시 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 정보 조회
아파트 전세 실거래가 거래량 합계
날짜 거래량 거래금액(억원)
2024년 05월 123 건 212
아파트 전세 실거래가 가격 시세 정보
아파트 준공년 전용면적 가격(만원)
e편한세상남양산2차 2013 16 125.5771 25,000
양산사송제일풍경채퍼스트파크 2024 14 84.9552 37,500
양산물금사랑으로부영1단지 2015 22 60.4624 12,745
양산물금사랑으로부영1단지 2015 20 84.9868 15,933
반도유보라4차 2014 3 84.9403 23,000
양산신도시3차동원로얄듀크비스타 2017 36 84.9976 26,000
신기주공 1993 6 38.64 5,000
효성백년가약 2007 4 59.981 16,000
양산교동월드메르디앙2단지 2019 17 59.1004 15,300
양산신도시4차동원로얄듀크비스타 2017 4 84.9794 24,100
양우내안애1차 2014 20 59.9674 18,000
양산물금사랑으로부영2단지 2015 11 60.4624 12,745
남양산역반도유보라아이비파크6 2017 4 59.9966 18,000
명동삼한사랑채아파트 2015 24 59.988 14,000
반도유보라3차아파트 2013 5 59.9568 18,000
양산두산위브 2019 21 76.9654 16,000
이지더원1차에듀파크 2016 25 59.9906 18,000
신도시쌍용 2004 12 73.202 16,000
양산신도시반도유보라2차 2013 4 63.3596 22,000
양산대방노블랜드7차메가시티 2017 29 59.7512 20,000
양산물금사랑으로부영2단지 2015 5 84.9933 15,933
주공2 1990 1 39.3 6,000
양산유림노르웨이숲 2018 29 84.9671 29,000
덕계동일스위트1 2001 5 59.6913 7,480
양산물금사랑으로부영2단지 2015 11 84.9933 15,933
양산물금사랑으로부영2단지 2015 19 84.9933 15,933
양산물금사랑으로부영1단지 2015 17 84.675 15,933
삼성명가타운 2002 10 59.9853 10,800
양산물금한신더휴아파트 2020 17 77.9466 20,000
양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 2016 15 59.9423 19,000
양산대방노블랜드7차메가시티 2017 25 59.7512 19,000
양산물금사랑으로부영2단지 2015 25 84.9933 15,933
양산대방노블랜드7차메가시티 2017 17 116.4225 38,000
양산대방노블랜드7차메가시티 2017 17 116.4225 38,000
신기주공 1993 11 38.64 5,000
현대롯데청어람 2005 3 59.773 19,000
극동 1995 9 84.97 11,000
양산물금한신더휴아파트 2020 2 59.9773 16,000
대동빌라트 1998 8 71.95 9,000
사송더샵데시앙3단지 2021 8 74.9954 21,500
사송더샵데시앙3단지 2021 8 74.9954 21,500
대동타운 1995 15 49.98 7,000
남양산역반도유보라아이비파크5 2016 16 59.9466 18,000
양산신도시2차동원로얄듀크 2013 25 59.9702 16,800
양산이지더원리버포레 2017 3 72.548 19,000
양산신도시반도유보라2차 2013 4 63.3596 22,000
양산물금한신더휴아파트 2020 8 77.9466 20,000
동원로얄듀크 2005 6 59.9648 15,000
대동이미지타운1 2004 15 59.3538 7,000
양산이지더원5차아파트 2017 20 75.914 22,000
양산신도시 벽산블루밍 2003 12 59.92 14,000
양산두산위브 2019 28 76.9654 17,000
양산물금양우내안애3차센트럴아파트 2016 26 100.3943 26,460
주공3 1990 2 51.02 8,000
양산 평산 KCC스위첸 2019 10 84.6948 23,000
신기주공 1993 10 41.3 6,500
사송더샵데시앙3단지 2021 3 74.9954 19,000
천성리버타운 1998 15 49.8 4,000
양산물금동일스위트 2013 8 59.9991 13,000
이지더원2차 2017 1 75.7475 18,000
양산유림노르웨이아침 2018 12 39.7865 11,000
주공3 1990 3 59.12 7,000
효성백년가약 2007 6 59.981 16,000
신기주공 1993 1 44.94 3,000
우미린 2013 10 59.9747 20,000
반도보라빌 2007 12 84.917 23,000
명동삼한사랑채아파트 2015 2 59.988 13,000
협성강변 1991 3 76.81 10,000
협성강변 1991 3 76.81 10,000
양산유탑유블레스하늘리에 2019 12 59.967 13,000
대동타운 1995 11 49.98 6,975
양우내안애6차에코뷰아파트 2017 22 59.7659 17,500
양산물금사랑으로부영2단지 2015 18 84.9933 15,933
양산물금사랑으로부영1단지 2015 4 84.9868 15,933
양산물금대방노블랜드1차 2014 2 109.1609 35,000
새진흥4 1991 3 75.89 4,000
삼성명가타운 2002 19 59.9853 9,000
양산이지더원리버포레 2017 18 72.548 21,000
협성강변 1991 3 76.81 10,000
양산북부동지안스로가아파트 2019 13 59.6802 13,500
사송더샵데시앙1단지 2021 6 84.9589 23,000
양산사송제일풍경채퍼스트파크 2024 5 84.9552 20,000
양산대방노블랜드8차로얄카운티 2018 24 84.9935 27,000
양산대방노블랜드연리지(2차) 2015 1 59.994 26,500
양산신도시뜰안채아파트 2000 6 39.86 11,000
양산사송제일풍경채퍼스트파크 2024 1 84.9552 20,000
양우내안애1차 2014 7 59.9674 18,000
양우내안애2차아파트 2016 23 84.8594 25,000
양우내안애1차 2014 7 59.9674 18,000
대승하이아트2 1994 13 84.99 12,000
양산교동월드메르디앙2단지 2019 1 59.1004 11,000
양산교동월드메르디앙1단지 2019 12 59.1004 12,000
로즈힐 2016 17 39.96 3,500
양산코아루 2008 7 84.9364 14,000
양산이지더원5차아파트 2017 11 72.572 18,000
양산두산위브 2019 9 84.9864 20,000
새롬성원네오파트 2005 5 84.8633 15,000
양산이지더원리버포레 2017 8 78.299 24,000
현대롯데청어람 2005 14 59.773 14,000
양산브라운스톤 2023 5 72.802 24,000
화성파크드림 2008 19 84.8492 15,000
반도유보라3차아파트 2013 8 59.9486 18,000
양산신도시 벽산블루밍 2003 4 51.49 11,500
부영벽산 1999 22 84.905 15,000
부영벽산 1999 22 84.905 15,000
대동타운 1995 2 59.63 9,500
양산브라운스톤 2023 5 72.802 24,000
양산이지더원리버포레 2017 17 78.299 23,000
양산물금사랑으로부영2단지 2015 11 84.9933 15,933
우미린 2013 14 59.9747 22,000
양산물금사랑으로부영2단지 2015 15 84.9933 15,933
양산물금대방노블랜드1차 2014 10 84.9973 25,000
사송트루엘 2022 1 59.75 15,000
남양산역반도유보라아이비파크5 2016 20 59.9466 20,000
양산두산위브 2019 10 76.9785 16,000
양산유림노르웨이숲 2018 39 84.6343 29,000
양산대방노블랜드7차메가시티 2017 26 59.9914 17,400
양산대방노블랜드8차로얄카운티 2018 23 84.9935 29,000
힐데스하임 2016 14 77.9627 24,000
양산물금한신더휴아파트 2020 4 77.8399 18,000
양산신도시뜰안채아파트 2000 6 59.55 14,300
양산신도시반도유보라2차 2013 18 84.9727 26,000
양산물금양우내안애3차센트럴아파트 2016 21 100.3943 35,000
다른 아파트 단지 전세 실거래가